高铁站点开通表
时间区间
按开工时间:2005.07-2014.12
按通车时间:2003.10-2018.12
字段展示
| 高铁站点开通表中文字段 | 高铁站点开通表中文字段 | 
|---|---|
| High_speed_rail | 高铁线路 | 
| Serial_number | 序号 | 
| Starting_time | 开工时间 | 
| Opening_time | 通车时间 | 
| High_Speed_Rail_Station | 高铁站 | 
样本数据
| High_speed_rail | Serial_number | Starting_time | Opening_time | High_Speed_Rail_Station | 
|---|---|---|---|---|
| 高铁线路 | 序号 | 开工时间 | 通车时间 | 高铁站 | 
| 丹大城际铁路 | 1 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 丹东 | 
| 丹大城际铁路 | 2 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 丹东西 | 
| 丹大城际铁路 | 3 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 前阳南(货运) | 
| 丹大城际铁路 | 4 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 东港北 | 
| 丹大城际铁路 | 5 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 北井子 | 
| 丹大城际铁路 | 6 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 大孤山 | 
| 丹大城际铁路 | 7 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 青堆 | 
| 丹大城际铁路 | 8 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 兰店(货运) | 
| 丹大城际铁路 | 9 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 庄河北 | 
| 丹大城际铁路 | 10 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 庄河西(货运) | 
| 丹大城际铁路 | 11 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 花园口 | 
| 丹大城际铁路 | 12 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 城子坦 | 
| 丹大城际铁路 | 13 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 皮口 | 
| 丹大城际铁路 | 14 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 杏树屯 | 
| 丹大城际铁路 | 15 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 登沙河 | 
| 丹大城际铁路 | 16 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 广宁寺 | 
| 丹大城际铁路 | 17 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 金州 | 
| 丹大城际铁路 | 18 | 2010.03.17 | 2015.12.17 | 大连北 | 
| 京包线呼张客运专线 | 1 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | 张家口南 | 
| 京包线呼张客运专线 | 2 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | 乌兰察布 | 
| 京包线呼张客运专线 | 3 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | 卓资东 | 
| 京包线呼张客运专线 | 4 | 2014.04.28 | 2017.08.03 | 呼和浩特东 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 1 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 承德南 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 2 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 承德县北 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 3 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 平泉北 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 4 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 牛河梁 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 5 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 喀左 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 6 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 朝阳 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 7 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 北票 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 8 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 阜新 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 9 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 黑山北 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 10 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 新民北 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 11 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 沈阳西 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 12 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 沈阳北 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 13 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 沈阳 | 
| 京哈高速线京沈客运专线承沈段 | 14 | 2014.03.05 | 2018.12.29 | 沈阳南 | 
| 京哈高速线哈大段 | 1 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 大连 | 
| 京哈高速线哈大段 | 2 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 大连北 | 
| 京哈高速线哈大段 | 3 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 普湾 | 
| 京哈高速线哈大段 | 4 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 瓦房店西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 5 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 鲅鱼圈 | 
| 京哈高速线哈大段 | 6 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 盖州西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 7 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 营口东 | 
| 京哈高速线哈大段 | 8 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 海城西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 9 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 鞍山西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 10 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 辽阳 | 
| 京哈高速线哈大段 | 11 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 沈阳南 | 
| 京哈高速线哈大段 | 12 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 沈阳 | 
| 京哈高速线哈大段 | 13 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 沈阳北 | 
| 京哈高速线哈大段 | 14 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 铁岭西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 15 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 开原西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 16 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 昌图西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 17 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 四平东 | 
| 京哈高速线哈大段 | 18 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 公主岭南 | 
| 京哈高速线哈大段 | 19 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 长春西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 20 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 德惠西 | 
| 京哈高速线哈大段 | 21 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 扶余北 | 
| 京哈高速线哈大段 | 22 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 双城北 | 
| 京哈高速线哈大段 | 23 | 2007.08.23 | 2012.12.01 | 哈尔滨西 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 1 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 郑州东 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 2 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 许昌东 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 3 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 漯河西 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 4 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 驻马店西 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 5 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 明港东 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 6 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 信阳东 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 7 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 孝感北 | 
| 京广高速石武客运专线郑武段 | 8 | 2008.10.15 | 2012.09.28 | 武汉 | 
| 京广高速线京石段 | 1 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 北京西 | 
| 京广高速线京石段 | 2 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 涿州东 | 
| 京广高速线京石段 | 3 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 高碑店东 | 
| 京广高速线京石段 | 4 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 保定东 | 
| 京广高速线京石段 | 5 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 定州东 | 
| 京广高速线京石段 | 6 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 正定机场 | 
| 京广高速线京石段 | 7 | 2008.10.07 | 2012.12.26 | 石家庄 | 
| 京广高速线石郑段 | 1 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 石家庄 | 
| 京广高速线石郑段 | 2 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 高邑西 | 
| 京广高速线石郑段 | 3 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 邢台东 | 
| 京广高速线石郑段 | 4 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 邯郸东 | 
| 京广高速线石郑段 | 5 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 安阳东 | 
| 京广高速线石郑段 | 6 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 鹤壁东 | 
| 京广高速线石郑段 | 7 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 新乡东 | 
| 京广高速线石郑段 | 8 | 2008.10.15 | 2012.12.26 | 郑州东 | 
| 京沪高速铁路 | 1 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 北京南 | 
| 京沪高速铁路 | 2 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 廊坊 | 
| 京沪高速铁路 | 3 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 天津南 | 
| 京沪高速铁路 | 4 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 沧州西 | 
| 京沪高速铁路 | 5 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 德州东 | 
| 京沪高速铁路 | 6 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 济南西 | 
| 京沪高速铁路 | 7 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 泰安 | 
| 京沪高速铁路 | 8 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 曲阜东 | 
| 京沪高速铁路 | 9 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 滕州东 | 
| 京沪高速铁路 | 10 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 枣庄 | 
| 京沪高速铁路 | 11 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 徐州东 | 
| 京沪高速铁路 | 12 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 宿州东 | 
| 京沪高速铁路 | 13 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 蚌埠南 | 
| 京沪高速铁路 | 14 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 定远 | 
| 京沪高速铁路 | 15 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 滁州 | 
| 京沪高速铁路 | 16 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 南京南 | 
| 京沪高速铁路 | 17 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 镇江南 | 
| 京沪高速铁路 | 18 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 丹阳北 | 
| 京沪高速铁路 | 19 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 常州北 | 
| 京沪高速铁路 | 20 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 无锡东 | 
| 京沪高速铁路 | 21 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 苏州北 | 
| 京沪高速铁路 | 22 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 昆山南 | 
| 京沪高速铁路 | 23 | 2008.04.18 | 2011.06.30 | 上海虹桥 | 
数据更新频率
年度更新
