中国合伙企业进入退出信息统计数据简介
  在改革开放、建设中国特色社会主义市场经济体制的时代背景下,各行业、各经济性质的市场主体积极投身市场活动,为中国乃至全世界的市场经济发展提供着源源不断的动力支持。
  根据我国相关法律规定,设立公司须依法向公司登记机关申请设立登记,相关市场主体的基本信息也随之披露,这类公开信息包括企业主营业务分类、注册地址、注册资金、注册日期等,为研究中国企业生存状况、行业覆盖和市场活力等方面的问题提供了极佳的研究数据支撑。
  但同时学者在使用这些数据时常常面临诸多困难:工商注册企业基本信息数据之复杂堪比恒河沙数,如此大规模的数据量在获取、使用时都太过费时费力。为便于学者研究,该网站对中国合伙注册企业基本信息数据进行统计处理,为研究人员提供了各个维度的统计数据。
数据特点
- 本数据主要统计的是中国合伙企业进入退出数据。  
- 本数据不仅统计了各地区、各年度、各行业、各企业性质的新增企业数量,还统计了注销企业数量,得出存续企业数量;
- 本数据从二维、三维、四维的角度分别进行统计处理,字段丰富,表格完整,覆盖了各维度的统计需求。
数据规模
时间区间
1950-2021.12.31
字段展示
中国合伙企业进入退出信息表(二维)
| 省份-年度-合伙企业数量信息表 | 城市-年度-合伙企业数量信息表 | 区县-年度-合伙企业数量信息表 | 行业门类-年度-合伙企业数量信息表 | 行业大类-年度-合伙企业数量信息表 | 企业性质-年度-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 
| 省份 | 省份 | 省份 | 行业门类 | 行业门类 | 合伙企业类别 | 
| 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 门类编码 | 门类编码 | 注册企业数量 | 
| 注册企业数量 | 城市 | 城市 | 注册企业数量 | 行业大类 | 注销企业数量 | 
| 注销企业数量 | 城市编码 | 城市编码 | 注销企业数量 | 大类编码 | 存续企业数量 | 
| 存续企业数量 | 注册企业数量 | 区(市)县 | 存续企业数量 | 注册企业数量 |  | 
|  | 注销企业数量 | 区(市)县编码 |  | 注销企业数量 |  | 
|  | 存续企业数量 | 注册企业数量 |  | 存续企业数量 |  | 
|  |  | 注销企业数量 |  |  |  | 
|  |  | 存续企业数量 |  |  |  | 
中国合伙企业进入退出信息表(三维)
| 省份-年度-行业门类-合伙企业数量信息表 | 省份-年度-行业大类-合伙企业数量信息表 | 城市-年度-行业门类-合伙企业数量信息表 | 城市-年度-行业大类-合伙企业数量信息表 | 区县-年度-行业门类-合伙企业数量信息表 | 区县-年度-行业大类-合伙企业数量信息表 | 省份-年度-企业性质-合伙企业数量信息表 | 城市-年度-企业性质-合伙企业数量信息表 | 区县-年度-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 
| 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 
| 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 
| 行业门类 | 行业门类 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 合伙企业类别 | 城市 | 城市 | 
| 门类编码 | 门类编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 注册企业数量 | 城市编码 | 城市编码 | 
| 注册企业数量 | 行业大类 | 行业门类 | 行业门类 | 区(市)县 | 区(市)县 | 注销企业数量 | 合伙企业类别 | 区(市)县 | 
| 注销企业数量 | 大类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 区(市)县编码 | 区(市)县编码 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 区(市)县编码 | 
| 存续企业数量 | 注册企业数量 | 注册企业数量 | 行业大类 | 行业门类 | 行业门类 |  | 注销企业数量 | 合伙企业类别 | 
|  | 注销企业数量 | 注销企业数量 | 大类编码 | 门类编码 | 门类编码 |  | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 
|  | 存续企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 注册企业数量 | 行业大类 |  |  | 注销企业数量 | 
|  |  |  | 注销企业数量 | 注销企业数量 | 大类编码 |  |  | 存续企业数量 | 
|  |  |  | 存续企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 注销企业数量 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 存续企业数量 |  |  |  | 
中国合伙企业进入退出信息表(四维)
| 省份-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 省份-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 城市-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 城市-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 区县-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 区县-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 
| 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 
| 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 
| 行业门类 | 行业门类 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 
| 门类编码 | 门类编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 
| 合伙企业类别 | 行业大类 | 行业门类 | 行业门类 | 区(市)县 | 区(市)县 | 
| 注册企业数量 | 大类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 区(市)县编码 | 区(市)县编码 | 
| 注销企业数量 | 合伙企业类别 | 合伙企业类别 | 行业大类 | 行业门类 | 行业门类 | 
| 存续企业数量 | 注册企业数量 | 注册企业数量 | 大类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 
|  | 注销企业数量 | 注销企业数量 | 合伙企业类别 | 合伙企业类别 | 行业大类 | 
|  | 存续企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 注册企业数量 | 大类编码 | 
|  |  |  | 注销企业数量 | 注销企业数量 | 合伙企业类别 | 
|  |  |  | 存续企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 
|  |  |  |  |  | 注销企业数量 | 
|  |  |  |  |  | 存续企业数量 | 
样本数据
由于本数据表格较多,本页面仅做二维统计表格展示,详细各表数据请点击左侧查看。
省份-年度-合伙企业数量信息表
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|
| 2000 | 上海市 | 31 | 159 | 66 | 623 | 
| 2001 | 上海市 | 31 | 228 | 59 | 785 | 
| 2002 | 上海市 | 31 | 156 | 37 | 882 | 
| 2003 | 上海市 | 31 | 161 | 51 | 1006 | 
| 2004 | 上海市 | 31 | 164 | 46 | 1119 | 
| 2005 | 上海市 | 31 | 175 | 51 | 1248 | 
| 2006 | 上海市 | 31 | 119 | 25 | 1316 | 
| 2007 | 上海市 | 31 | 178 | 41 | 1469 | 
| 2008 | 上海市 | 31 | 278 | 66 | 1706 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 333 | 87 | 1973 | 
| 2010 | 上海市 | 31 | 793 | 175 | 2679 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 275 | 63 | 1593 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 437 | 86 | 1967 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 319 | 169 | 2200 | 
| 2017 | 云南省 | 53 | 354 | 145 | 2385 | 
| 2018 | 云南省 | 53 | 386 | 124 | 2626 | 
| 2019 | 云南省 | 53 | 332 | 83 | 2834 | 
| 2020 | 云南省 | 53 | 587 | 44 | 3338 | 
| 2021 | 云南省 | 53 | 744 | 17 | 4038 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 968 | 12 | 4989 | 
| 1999 | 内蒙古自治区 | 15 | 21 | 1 | 77 | 
| 2000 | 内蒙古自治区 | 15 | 63 | 13 | 139 | 
| 2001 | 内蒙古自治区 | 15 | 35 | 6 | 161 | 
| 2002 | 内蒙古自治区 | 15 | 41 | 0 | 196 | 
| 2003 | 内蒙古自治区 | 15 | 60 | 7 | 256 | 
| 2004 | 内蒙古自治区 | 15 | 70 | 10 | 319 | 
| 2005 | 内蒙古自治区 | 15 | 58 | 14 | 367 | 
| 2006 | 内蒙古自治区 | 15 | 74 | 7 | 427 | 
| 2007 | 内蒙古自治区 | 15 | 68 | 20 | 488 | 
| 2008 | 内蒙古自治区 | 15 | 73 | 12 | 541 | 
城市-年度-合伙企业数量信息表
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|
| 1986 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 2 | 0 | 16 | 
| 1987 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 4 | 0 | 20 | 
| 1988 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 4 | 2 | 24 | 
| 1989 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 57 | 16 | 79 | 
| 1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 19 | 4 | 82 | 
| 1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 22 | 8 | 100 | 
| 1992 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 39 | 11 | 131 | 
| 1993 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 111 | 77 | 231 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 176 | 112 | 330 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 106 | 60 | 324 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 74 | 36 | 338 | 
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 76 | 46 | 378 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 102 | 42 | 434 | 
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 133 | 61 | 525 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 3 | 0 | 26 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 5 | 1 | 31 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 3 | 3 | 33 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 5 | 1 | 35 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 7 | 0 | 41 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 4 | 0 | 45 | 
| 1995 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 2 | 2 | 4 | 
| 1997 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 1 | 1 | 3 | 
| 1998 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 2 | 0 | 4 | 
| 1999 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 1 | 1 | 5 | 
| 2001 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 4 | 3 | 8 | 
| 2002 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 6 | 1 | 11 | 
| 2003 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 2 | 0 | 12 | 
| 2005 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 3 | 1 | 15 | 
| 2006 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 8 | 3 | 22 | 
| 2007 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 1 | 1 | 20 | 
区县-年度-合伙企业数量信息表
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 11 | 8 | 28 | 
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 3 | 1 | 23 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 19 | 9 | 41 | 
| 2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 5 | 2 | 37 | 
| 2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 6 | 2 | 41 | 
| 2003 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 11 | 2 | 50 | 
| 2004 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 7 | 0 | 55 | 
| 2005 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 9 | 4 | 64 | 
| 2006 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 3 | 1 | 63 | 
| 2007 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 9 | 1 | 71 | 
| 2008 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 25 | 5 | 95 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 32 | 9 | 122 | 
| 2010 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 49 | 8 | 162 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 117 | 17 | 271 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 2 | 2 | 4 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 0 | 3 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 2 | 0 | 5 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 0 | 6 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 2 | 7 | 
| 2017 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 1 | 6 | 
| 2020 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 4 | 1 | 9 | 
| 2021 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 0 | 9 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 6 | 0 | 15 | 
| 2003 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 1 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 2 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 3 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 0 | 1 | 3 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 1 | 3 | 
| 2020 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 3 | 
| 2002 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 华宁县 | 530424 | 1 | 0 | 1 | 
企业性质-年度-合伙企业数量信息表
| 会计年度 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|
| 1996 | 其他合伙 | 248 | 79 | 1367 | 
| 1997 | 其他合伙 | 229 | 135 | 1517 | 
| 1998 | 其他合伙 | 326 | 138 | 1708 | 
| 1999 | 其他合伙 | 391 | 160 | 1961 | 
| 2000 | 其他合伙 | 455 | 171 | 2256 | 
| 2001 | 其他合伙 | 516 | 233 | 2601 | 
| 2002 | 其他合伙 | 469 | 216 | 2837 | 
| 2003 | 其他合伙 | 491 | 288 | 3112 | 
| 2004 | 其他合伙 | 443 | 242 | 3267 | 
| 2005 | 其他合伙 | 468 | 272 | 3493 | 
| 2006 | 其他合伙 | 328 | 290 | 3549 | 
| 2007 | 其他合伙 | 253 | 293 | 3512 | 
| 2008 | 其他合伙 | 205 | 183 | 3424 | 
| 1989 | 普通合伙 | 524 | 78 | 1123 | 
| 1990 | 普通合伙 | 306 | 91 | 1351 | 
| 1991 | 普通合伙 | 248 | 51 | 1508 | 
| 1992 | 普通合伙 | 456 | 94 | 1913 | 
| 1993 | 普通合伙 | 1153 | 272 | 2972 | 
| 1994 | 普通合伙 | 1631 | 438 | 4331 | 
| 1995 | 普通合伙 | 1289 | 298 | 5182 | 
| 1996 | 普通合伙 | 1282 | 264 | 6166 | 
| 1997 | 普通合伙 | 1548 | 257 | 7450 | 
| 1998 | 普通合伙 | 2279 | 353 | 9472 | 
| 2005 | 有限合伙 | 147 | 77 | 656 | 
| 2006 | 有限合伙 | 135 | 80 | 714 | 
| 2007 | 有限合伙 | 212 | 35 | 846 | 
| 2008 | 有限合伙 | 437 | 54 | 1248 | 
| 2009 | 有限合伙 | 581 | 63 | 1775 | 
| 2010 | 有限合伙 | 2201 | 149 | 3913 | 
| 2011 | 有限合伙 | 6720 | 489 | 10484 | 
行业门类-年度-合伙企业数量信息表
| 会计年度 | 行业门类 | 门类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|
| 1982 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 1 | 
| 1984 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 2 | 
| 1985 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 3 | 
| 1988 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4 | 2 | 7 | 
| 1989 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3 | 0 | 8 | 
| 1990 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 9 | 
| 1991 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5 | 0 | 14 | 
| 1992 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8 | 1 | 22 | 
| 1993 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 17 | 2 | 38 | 
| 1994 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 18 | 6 | 54 | 
| 1995 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 15 | 3 | 63 | 
| 1996 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 16 | 3 | 76 | 
| 1997 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 16 | 1 | 89 | 
| 1998 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 26 | 3 | 114 | 
| 1999 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 28 | 4 | 139 | 
| 2000 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 41 | 7 | 176 | 
| 2001 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 71 | 12 | 240 | 
| 2002 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 114 | 13 | 342 | 
| 2003 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 123 | 15 | 452 | 
| 2004 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 239 | 24 | 676 | 
| 2005 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 143 | 15 | 795 | 
| 2006 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 118 | 12 | 898 | 
| 2007 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 93 | 31 | 979 | 
| 2008 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 72 | 24 | 1020 | 
| 2009 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 90 | 15 | 1086 | 
| 2010 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 78 | 13 | 1149 | 
| 2011 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 100 | 15 | 1236 | 
| 2012 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 116 | 20 | 1337 | 
| 2013 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 114 | 13 | 1431 | 
| 2014 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 74 | 16 | 1492 | 
行业大类-年度-合伙企业数量信息表
| 会计年度 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|
| 2006 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 19 | 2 | 154 | 
| 2007 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 19 | 3 | 171 | 
| 2008 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 11 | 5 | 179 | 
| 2009 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 15 | 3 | 189 | 
| 2010 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 14 | 1 | 200 | 
| 2011 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 23 | 2 | 222 | 
| 2012 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 23 | 8 | 243 | 
| 2013 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 25 | 4 | 260 | 
| 2014 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 12 | 0 | 268 | 
| 2015 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 15 | 5 | 283 | 
| 2016 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 17 | 1 | 295 | 
| 2017 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 27 | 7 | 321 | 
| 2005 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 108 | 18 | 299 | 
| 2006 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 93 | 21 | 374 | 
| 2007 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 91 | 14 | 444 | 
| 2008 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 162 | 28 | 592 | 
| 2009 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 202 | 19 | 766 | 
| 2010 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 181 | 26 | 928 | 
| 2011 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 198 | 28 | 1100 | 
| 2012 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 506 | 47 | 1578 | 
| 2013 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 370 | 20 | 1901 | 
| 2014 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 291 | 15 | 2172 | 
| 2015 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 250 | 25 | 2407 | 
| 2016 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 249 | 43 | 2631 | 
| 2017 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 214 | 35 | 2802 | 
| 2018 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 151 | 47 | 2918 | 
| 2019 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 119 | 101 | 2990 | 
| 2020 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 220 | 81 | 3109 | 
| 2021 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 143 | 31 | 3171 | 
| 2022 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03	" | 80 | 0 | 3220 | 
相关文献
- 李磊、马欢、徐刚,2023:《最低工资、机器人使用与企业退出》,《世界经济》第1期。
- 李硕、王敏、张丹丹,2022:《中央环保督察和企业进入:来自企业注册数据的证据》,《世界经济》第1期。
- 赵涛、张智、梁上坤,2020:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》第10期。
- 叶文平、李新春、陈强远,2018:《流动人口对城市创业活跃度的影响:机制与证据》,《经济研究》第6期。
数据更新频率
年度更新