区县-年度-中类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 区县-年度-行业(中类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 区(市)县编码 | 
| 区(市)县 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 中类编码 | 
| 行业中类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 126 | 96 | 1852 | 
| 2012 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 201 | 72 | 1957 | 
| 2013 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 135 | 79 | 2020 | 
| 2014 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 139 | 135 | 2080 | 
| 2015 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 97 | 145 | 2042 | 
| 2016 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 88 | 156 | 1985 | 
| 2017 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 65 | 163 | 1894 | 
| 2018 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 62 | 147 | 1793 | 
| 2019 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 90 | 359 | 1736 | 
| 2020 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 79 | 253 | 1456 | 
| 2021 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 30 | 141 | 1233 | 
| 2022 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 56 | 96 | 1148 | 
| 2023 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 17 | 346 | 1069 | 
| 2024 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 0 | 34 | 723 | 
| 1981 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 6 | 0 | 6 | 
| 1982 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 54 | 0 | 60 | 
| 1983 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 13 | 0 | 73 | 
| 1984 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 32 | 0 | 105 | 
| 1985 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 46 | 0 | 151 | 
| 1986 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 19 | 0 | 170 | 
| 2016 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 102 | 17 | 1087 | 
| 2017 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 128 | 40 | 1198 | 
| 2018 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 196 | 45 | 1354 | 
| 2019 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 174 | 47 | 1483 | 
| 2020 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 170 | 44 | 1606 | 
| 2021 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 183 | 51 | 1745 | 
| 2022 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 138 | 77 | 1832 | 
| 2023 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 66 | 102 | 1821 | 
| 2024 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 55 | 138 | 1774 | 
| 1987 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 522 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1 | 0 | 1 | 
| 1997 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 522 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1 | 0 | 2 | 
| 2015 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 6 | 3 | 68 | 
| 2016 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 34 | 3 | 99 | 
| 2017 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 36 | 6 | 132 | 
| 2018 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 46 | 8 | 172 | 
| 2019 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 56 | 21 | 220 | 
| 2020 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 128 | 15 | 327 | 
| 2021 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 82 | 23 | 394 | 
| 2022 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 105 | 40 | 476 | 
| 2023 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 530702 | 古城区 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 161 | 73 | 597 | 
数据更新频率
年度更新
