中国各省份专利申请表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 中国各省份专利申请表 | 
|---|
| 省份代码 | 
| 省份 | 
| 申请年份 | 
| 申请月份 | 
| 发明专利申请数量 | 
| 实用新型专利申请数量 | 
| 外观设计专利申请数量 | 
样本数据
| 省份代码 | 省份 | 申请年份 | 申请月份 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 | 外观设计专利申请数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 北京市 | 2020 | 06 | 14747 | 8221 | 2124 | 
| 11 | 北京市 | 2020 | 07 | 11589 | 8549 | 2082 | 
| 11 | 北京市 | 2020 | 08 | 10468 | 7667 | 1738 | 
| 11 | 北京市 | 2020 | 09 | 13602 | 8572 | 2472 | 
| 11 | 北京市 | 2020 | 10 | 9589 | 6751 | 1469 | 
| 11 | 北京市 | 2020 | 11 | 13916 | 8576 | 2081 | 
| 11 | 北京市 | 2020 | 12 | 20654 | 11493 | 2693 | 
| 11 | 北京市 | 2021 | 01 | 10314 | 6335 | 1503 | 
| 11 | 北京市 | 2021 | 02 | 7691 | 4255 | 1217 | 
| 34 | 安徽省 | 2000 | 12 | 32 | 81 | 59 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 01 | 19 | 71 | 24 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 02 | 22 | 67 | 24 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 03 | 18 | 69 | 24 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 04 | 25 | 103 | 24 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 05 | 12 | 64 | 23 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 06 | 18 | 81 | 53 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 07 | 23 | 73 | 32 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 08 | 27 | 96 | 51 | 
| 34 | 安徽省 | 2001 | 09 | 19 | 79 | 44 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 03 | 1790 | 5375 | 4394 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 04 | 1680 | 5594 | 5190 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 05 | 1765 | 5734 | 7901 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 06 | 1858 | 5071 | 6031 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 07 | 1719 | 5148 | 6908 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 08 | 1862 | 5733 | 5430 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 09 | 2110 | 6063 | 5264 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 10 | 1784 | 5572 | 5480 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 11 | 2192 | 6398 | 6376 | 
| 33 | 浙江省 | 2011 | 12 | 3317 | 9393 | 6915 | 
| 33 | 浙江省 | 2012 | 01 | 1360 | 4381 | 3122 | 
| 33 | 浙江省 | 2012 | 02 | 1556 | 5635 | 3209 | 
| 42 | 湖北省 | 1988 | 07 | 13 | 36 | 7 | 
| 42 | 湖北省 | 1988 | 08 | 12 | 34 | 1 | 
| 42 | 湖北省 | 1988 | 09 | 9 | 36 | 1 | 
| 42 | 湖北省 | 1988 | 10 | 9 | 35 | 2 | 
| 42 | 湖北省 | 1988 | 11 | 8 | 51 | 2 | 
| 42 | 湖北省 | 1988 | 12 | 8 | 61 | 4 | 
| 42 | 湖北省 | 1989 | 01 | 7 | 34 | 3 | 
| 42 | 湖北省 | 1989 | 02 | 7 | 25 | 0 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 03 | 4 | 26 | 5 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 04 | 5 | 28 | 1 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 05 | 8 | 36 | 4 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 06 | 5 | 28 | 7 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 07 | 7 | 29 | 4 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 08 | 8 | 34 | 2 | 
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 1996 | 09 | 7 | 14 | 9 | 
| 81 | 香港特别行政区 | 2012 | 02 | 0 | 0 | 1 | 
| 81 | 香港特别行政区 | 2012 | 03 | 0 | 0 | 2 | 
| 81 | 香港特别行政区 | 2012 | 04 | 1 | 0 | 3 | 
| 81 | 香港特别行政区 | 2013 | 06 | 2 | 0 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
