省份-年度-门类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 省份-年度-行业(门类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 门类编码 | 行业门类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4 | 0 | 4 | 
| 1981 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6 | 0 | 10 | 
| 1982 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 208 | 0 | 218 | 
| 1983 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18 | 0 | 236 | 
| 1984 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 82 | 0 | 318 | 
| 1985 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 72 | 0 | 390 | 
| 1986 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 154 | 1 | 544 | 
| 1987 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 67 | 0 | 610 | 
| 1988 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 140 | 0 | 750 | 
| 1989 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 656 | 0 | 1406 | 
| 1990 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 360 | 0 | 1766 | 
| 1991 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 479 | 0 | 2245 | 
| 1992 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 622 | 0 | 2867 | 
| 1993 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1271 | 0 | 4138 | 
| 1994 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 891 | 1 | 5029 | 
| 2007 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 8497 | 9039 | 142704 | 
| 2008 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 7243 | 6726 | 140908 | 
| 2009 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 8964 | 6472 | 143146 | 
| 2010 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 9958 | 5143 | 146632 | 
| 2011 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 8857 | 6873 | 150346 | 
| 2012 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 7080 | 5699 | 150553 | 
| 2013 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 6496 | 5431 | 151350 | 
| 2014 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 7248 | 2361 | 153167 | 
| 2015 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 5767 | 2725 | 156573 | 
| 2016 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 4842 | 9303 | 158690 | 
| 2017 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 3605 | 4853 | 152992 | 
| 2018 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 3483 | 7091 | 151622 | 
| 2019 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 3151 | 10603 | 147682 | 
| 2020 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 3094 | 16650 | 140173 | 
| 2021 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 3352 | 6814 | 126875 | 
| 2022 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 2501 | 5136 | 122562 | 
| 2023 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 2867 | 16118 | 120293 | 
| 2024 | 31 | 上海市 | C | 制造业 | 958 | 4891 | 105133 | 
| 2010 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 1 | 0 | 622 | 
| 2011 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 3 | 0 | 625 | 
| 2012 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 2 | 0 | 627 | 
| 2013 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 2 | 0 | 629 | 
| 2014 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 9 | 0 | 638 | 
| 2015 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 14 | 0 | 652 | 
| 2016 | 31 | 上海市 | T | 国际组织 | 14 | 1 | 666 | 
数据更新频率
年度更新
