省份-年度-小类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 省份-年度-行业(小类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 中类编码 | 
| 行业中类 | 
| 小类编码 | 
| 行业小类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 4 | 2 | 30 | 
| 2015 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 3 | 3 | 31 | 
| 2016 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 13 | 5 | 41 | 
| 2017 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 15 | 1 | 51 | 
| 2018 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 16 | 5 | 66 | 
| 2019 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 14 | 5 | 75 | 
| 2020 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 25 | 6 | 95 | 
| 2021 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 29 | 9 | 118 | 
| 2022 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 17 | 4 | 126 | 
| 2023 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 29 | 9 | 151 | 
| 2024 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 | 18 | 13 | 160 | 
| 1986 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 1 | 0 | 1 | 
| 1988 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 1 | 0 | 2 | 
| 1989 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 5 | 0 | 7 | 
| 1990 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 7 | 0 | 14 | 
| 1991 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 3 | 0 | 17 | 
| 1992 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 4 | 0 | 21 | 
| 1993 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 4 | 0 | 25 | 
| 1994 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 4 | 0 | 29 | 
| 1995 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 3 | 0 | 32 | 
| 1996 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 4 | 0 | 36 | 
| 1997 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 5 | 0 | 41 | 
| 1998 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 1 | 4 | 42 | 
| 1999 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 6 | 6 | 44 | 
| 2000 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 1 | 5 | 39 | 
| 2001 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 3 | 5 | 37 | 
| 2002 | 15 | 内蒙古自治区 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 7 | 4 | 39 | 
| 1992 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 11 | 3 | 49 | 
| 1993 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 17 | 0 | 63 | 
| 1994 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 12 | 1 | 75 | 
| 1995 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 10 | 2 | 84 | 
| 1996 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 8 | 7 | 90 | 
| 1997 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 5 | 8 | 88 | 
| 1998 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 1 | 13 | 81 | 
| 1999 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 9 | 19 | 77 | 
| 2000 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 12 | 17 | 70 | 
| 2001 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 10 | 15 | 63 | 
| 2002 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 16 | 9 | 64 | 
| 2003 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 12 | 13 | 67 | 
| 2004 | 11 | 北京市 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 195 | 制鞋业 | 1952 | 皮鞋制造 | 10 | 17 | 64 | 
数据更新频率
年度更新
