绿色低碳发明授权专利分省统计表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 绿色低碳发明授权专利分省统计表 | 
|---|
| 申请年份 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 绿色低碳技术总数 | 
| 1.化石能源降碳技术 | 
| 2.节能与能量回收利用 | 
| 3.清洁能源 | 
| 4.储能技术 | 
| 5.温室气体捕集利用封存 | 
| 低碳专利数(1+2) | 
| 零碳专利数(3+4) | 
| 负碳专利数(5) | 
样本数据
| 申请年份 | 省份 | 省份代码 | 绿色低碳技术总数 | 1.化石能源降碳技术 | 2.节能与能量回收利用 | 3.清洁能源 | 4.储能技术 | 5.温室气体捕集利用封存 | 低碳专利数(1+2) | 零碳专利数(3+4) | 负碳专利数(5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 云南省 | 53 | 65 | 13 | 28 | 24 | 0 | 9 | 39 | 24 | 9 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 80 | 7 | 33 | 33 | 1 | 10 | 40 | 34 | 10 | 
| 2017 | 云南省 | 53 | 63 | 8 | 25 | 16 | 4 | 12 | 31 | 20 | 12 | 
| 2015 | 内蒙古自治区 | 15 | 52 | 12 | 9 | 26 | 0 | 6 | 21 | 26 | 6 | 
| 2016 | 内蒙古自治区 | 15 | 46 | 17 | 6 | 21 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 
| 2017 | 内蒙古自治区 | 15 | 54 | 11 | 9 | 28 | 2 | 5 | 20 | 30 | 5 | 
| 2015 | 吉林省 | 22 | 85 | 5 | 26 | 32 | 7 | 15 | 31 | 39 | 15 | 
| 2016 | 吉林省 | 22 | 109 | 13 | 33 | 37 | 19 | 16 | 43 | 55 | 16 | 
| 2017 | 吉林省 | 22 | 91 | 8 | 38 | 23 | 8 | 18 | 45 | 31 | 18 | 
| 2015 | 四川省 | 51 | 334 | 48 | 87 | 161 | 9 | 35 | 131 | 170 | 35 | 
| 2016 | 四川省 | 51 | 340 | 53 | 68 | 192 | 11 | 34 | 119 | 202 | 34 | 
| 2017 | 四川省 | 51 | 287 | 25 | 55 | 165 | 8 | 37 | 78 | 172 | 37 | 
| 2015 | 天津市 | 12 | 174 | 17 | 72 | 47 | 9 | 36 | 88 | 55 | 36 | 
| 2016 | 天津市 | 12 | 246 | 41 | 68 | 115 | 4 | 29 | 106 | 119 | 29 | 
| 2017 | 天津市 | 12 | 160 | 18 | 64 | 60 | 5 | 20 | 80 | 65 | 20 | 
| 2015 | 宁夏回族自治区 | 64 | 28 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 
| 2016 | 宁夏回族自治区 | 64 | 29 | 5 | 13 | 10 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 | 
| 2017 | 宁夏回族自治区 | 64 | 25 | 5 | 9 | 9 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 
| 2015 | 安徽省 | 34 | 281 | 24 | 71 | 163 | 11 | 18 | 94 | 174 | 18 | 
| 2016 | 安徽省 | 34 | 424 | 48 | 143 | 180 | 39 | 27 | 189 | 219 | 27 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 394 | 52 | 131 | 160 | 25 | 32 | 183 | 185 | 32 | 
| 2015 | 山东省 | 37 | 596 | 125 | 231 | 163 | 30 | 69 | 349 | 193 | 69 | 
| 2016 | 山东省 | 37 | 648 | 140 | 229 | 202 | 22 | 83 | 365 | 224 | 83 | 
| 2017 | 山东省 | 37 | 507 | 108 | 158 | 143 | 24 | 92 | 264 | 166 | 92 | 
| 2015 | 山西省 | 14 | 139 | 78 | 24 | 28 | 3 | 27 | 100 | 31 | 27 | 
| 2016 | 山西省 | 14 | 137 | 51 | 21 | 42 | 5 | 23 | 72 | 47 | 23 | 
| 2017 | 山西省 | 14 | 116 | 46 | 23 | 28 | 1 | 22 | 69 | 29 | 22 | 
| 2015 | 广东省 | 44 | 910 | 58 | 473 | 295 | 40 | 68 | 525 | 335 | 68 | 
| 2016 | 广东省 | 44 | 1155 | 63 | 624 | 351 | 71 | 89 | 680 | 421 | 89 | 
| 2017 | 广东省 | 44 | 1143 | 42 | 647 | 313 | 64 | 93 | 686 | 377 | 93 | 
| 2015 | 广西壮族自治区 | 45 | 111 | 17 | 31 | 37 | 2 | 26 | 48 | 39 | 26 | 
| 2016 | 广西壮族自治区 | 45 | 116 | 8 | 32 | 43 | 6 | 31 | 40 | 49 | 31 | 
| 2017 | 广西壮族自治区 | 45 | 82 | 13 | 27 | 29 | 6 | 11 | 40 | 35 | 11 | 
| 2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 38 | 8 | 4 | 18 | 4 | 4 | 12 | 22 | 4 | 
| 2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 62 | 15 | 18 | 30 | 0 | 2 | 32 | 30 | 2 | 
| 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 76 | 12 | 7 | 50 | 3 | 5 | 19 | 53 | 5 | 
| 2015 | 江西省 | 36 | 49 | 4 | 22 | 20 | 3 | 3 | 25 | 23 | 3 | 
| 2016 | 江西省 | 36 | 79 | 4 | 30 | 27 | 6 | 16 | 33 | 33 | 16 | 
| 2017 | 江西省 | 36 | 73 | 1 | 26 | 34 | 8 | 4 | 27 | 42 | 4 | 
| 2015 | 河北省 | 13 | 216 | 62 | 83 | 66 | 7 | 10 | 140 | 73 | 10 | 
| 2016 | 河北省 | 13 | 202 | 37 | 61 | 86 | 11 | 24 | 96 | 96 | 24 | 
| 2017 | 河北省 | 13 | 155 | 24 | 61 | 62 | 7 | 8 | 85 | 69 | 8 | 
| 2015 | 河南省 | 41 | 239 | 58 | 77 | 77 | 13 | 20 | 132 | 90 | 20 | 
| 2016 | 河南省 | 41 | 267 | 56 | 91 | 91 | 16 | 32 | 144 | 106 | 32 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 202 | 42 | 61 | 70 | 8 | 34 | 100 | 78 | 34 | 
| 2015 | 海南省 | 46 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
| 2016 | 海南省 | 46 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 2017 | 海南省 | 46 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 2015 | 湖北省 | 42 | 234 | 31 | 82 | 88 | 5 | 35 | 110 | 93 | 35 | 
| 2016 | 湖北省 | 42 | 333 | 41 | 114 | 150 | 15 | 35 | 149 | 163 | 35 | 
数据更新频率
年度更新
