枪支信息表
时间区间
1966-2023.7
字段展示
| 枪支信息表 | 
|---|
| Case # | 
| Shooter Last Name | 
| Shooter First Name | 
| Full Date | 
| Make and Model | 
| Classification | 
| Caliber | 
| Used in Shooting? | 
| Modified | 
| Large Capacity Magazine | 
| Extended Magazine | 
| When Obtained | 
| Legal Purchase | 
| Illegal Purchase | 
| Assembled with Legal Parts | 
| Gifted | 
| Theft | 
| Unknown | 
样本数据
| Case # | Shooter Last Name | Shooter First Name | Full Date | Make and Model | Classification | Caliber | Used in Shooting? | Modified | Large Capacity Magazine | Extended Magazine | When Obtained | Legal Purchase | Illegal Purchase | Assembled with Legal Parts | Gifted | Theft | Unknown | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | Remington 700 6mm bolt-action rifle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | Remington .35-caliber Model 141 pump-action rifle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | .30 M1 carbine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | 6.35mm Galesi-brescia pistol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | 9mm Luger pistol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | .357 Magnum Smith & Wesson revolver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Whitman | Charles | 1966/8/1 | 12-gauge Sears sawed-off shotgun | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Smith | Robert | 1966/11/12 | .22-caliber pistol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Held | Leo | 1967/10/23 | .45-caliber pistol | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Held | Leo | 1967/10/23 | .38-caliber Smith & Wesson revolver | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Pearson | Eric | 1968/3/16 | .30-06 rifle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Lambright | Donald | 1969/4/5 | .30-caliber M1 semi-automatic rifle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | Lambright | Donald | 1969/4/5 | .30-caliber Marlin carbine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | White | Joseph | 1970/9/23 | .308-caliber Remington rifle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | McLeod | Harvey Glenn | 1972/5/29 | .22-caliber Marlin semi-automatic rifle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Grace | Edwin | 1972/6/21 | .22-caliber AR-7 automatic rifle with sawed-off barrel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Grace | Edwin | 1972/6/21 | .22-caliber AR-7 automatic rifle with sawed-off barrel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Essex | Mark | 1973/1/7 | .44-caliber Magnum carbine rifle | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Sander | Robert | 1975/3/2 | .30-30-caliber rifle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Allaway | Edward | 1976/7/12 | .22-caliber semi-automatic rifle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Cowan | Fred | 1977/2/14 | 5.56mm M-16 automatic rifle | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Cowan | Fred | 1977/2/14 | .45-caliber pistol | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Cowan | Fred | 1977/2/14 | .45-caliber pistol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Cowan | Fred | 1977/2/14 | Handgun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Cowan | Fred | 1977/2/14 | Handgun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Henry | Dewitt | 1977/7/23 | .223-caliber M-16 style semi-automatic rifle | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | Benoist | Emile Pierre | 1977/8/26 | .44-caliber Magnum Ruger semi-automatic carbine rifle | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Chin | Gan Fong | 1978/6/17 | .30-30 carbine rifle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Chvarak | Barry | 1980/2/3 | .22-caliber Marlin Model 60 semi-automatic rifle | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 17 | King | Alvin | 1980/6/22 | .223-caliber AR-15 rifle with bayonet and scope | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 17 | King | Alvin | 1980/6/22 | .30-caliber M1 carbine rifle with bayonet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 17 | King | Alvin | 1980/6/22 | .38-caliber pistol | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | King | Alvin | 1980/6/22 | .22-caliber pearl-handled pistol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Belmonte | Victor | 1980/7/21 | .35-caliber Marlin rifle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | Moore | Lawrence | 1981/5/7 | 9mm Luger semi-automatic pistol | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | Bevins | William | 1981/10/16 | .30 caliber M1 carbine rifle | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | Meach | Charles | 1982/5/3 | .38-caliber revolver | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
更新频率
不定时更新