全球风电市场主要参与者表
时间区间
截至2024年11月
字段展示
		| 全球风电市场主要参与者表-英文 | 备注 | 
|---|---|
| Name | Actor name | 
| Developed (or under development) windfarms | Number of windfarms developed (or under development) by this actor, according to the database | 
| Developed (or under development) capacity (MW) | Capacity developed (or under development) by this actor, according to the database | 
| Operated (or to be operated) windfarms | Number of windfarms operated (or to be operated) by this actor, according to the database | 
| Operated (or to be operated) capacity (MW) | Capacity operated (or to be operated) by this actor, according to the database | 
| Owned windfarms | Number of windfarms owned by this actor, according to the database | 
| Owned capacity (MW) | Capacity owned by this actor, according to the database | 
| Address | Actor address | 
| Country | Actor country | 
| Phone | Actor main phone | 
| Fax | Actor main fax | 
| Corporate mail | Actor main mail | 
| Website | Actor main website | 
| Update | Update date (format: dd/mm/yyyy) | 
样本数据
| Name | Developed (or under development) windfarms | Developed (or under development) capacity (MW) | Operated (or to be operated) windfarms | Operated (or to be operated) capacity (MW) | Owned windfarms | Owned capacity (MW) | Developed (or under development) windfarms | Developed (or under development) capacity (MW) | Operated (or to be operated) windfarms | Operated (or to be operated) capacity (MW) | Owned windfarms | Owned capacity (MW) | Developed (or under development) windfarms | Developed (or under development) capacity (MW) | Operated (or to be operated) windfarms | Operated (or to be operated) capacity (MW) | Owned windfarms | Owned capacity (MW) | Address | Country | Phone | Fax | Corporate mail | Website | Update | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO-Wind | 204 | 2,459.3 | 95 | 994.2 | 40 | 350.7 | 204 | 2,459.3 | 95 | 994.2 | 40 | 350.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Unter den Eichen 7--65195 Wiesbaden | Germany | +49(0)611/26 765-0 | +49 (0)611/26 765-99 | kontakt@abo-wind.de | http://www.abowind.com | 14-Jan-24 | 
| Acciona Energia | 326 | 10,769.1 | 275 | 8,356.7 | 289 | 14,754.4 | 324 | 10,713.9 | 275 | 8,356.7 | 283 | 9,759.4 | 2 | 55.2 | 0 | 0.0 | 6 | 4,995.0 | Avda. de Europa 18--Parque Empresarial La Moraleja--28108 Alcobendas (MADRID) | Spain | 34916576460 | 34916630759 | gabinetedeprensa@acciona.es | http://www.acciona-energia.com | 04-Mar-24 | 
| SeeBA EnergyFarming | 130 | 976.9 | 3 | 39.0 | 1 | 20.0 | 130 | 976.9 | 3 | 39.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Lemförder Str. 80--32369 Rahden | Germany | +49 (0)5771 9133940 | +49 (0)5771 913399941 | info@efiwind.de | http://www.efiwind.de | 12-Apr-24 | 
| WKN AG | 114 | 1,599.6 | 75 | 1,014.9 | 12 | 119.0 | 114 | 1,599.6 | 75 | 1,014.9 | 12 | 119.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Otto-Hahn-Straße 12-16--25813 Husum | Germany | +49 (0) 4841 8944-100 | +49 (0) 4841 8944-225 | info@wkn-ag.de | http://www.wkn-ag.de | 14-Dec-23 | 
| WPD | 403 | 11,537.1 | 134 | 3,420.8 | 71 | 12,875.3 | 398 | 4,273.2 | 130 | 1,516.9 | 60 | 1,002.4 | 5 | 7,263.9 | 4 | 1,903.9 | 11 | 11,872.9 | Stephanitorsbollwerk 3--28217 Bremen | Germany | +49 (0)421 168 66-10 | +49 (0)421 168 66-66 | info@wpd.de | http://www.wpd.de | 12-Feb-24 | 
数据更新频率
年度更新