城市层面犯罪与安全情况表
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
| 城市层面犯罪与安全情况表 | 
|---|
| 国家 | 
| 城市 | 
| 贡献人数 | 
| 更新日期 | 
| 犯罪指数 | 
| 安全指数 | 
| 一级指标 | 
| 二级指标 | 
| 数值 | 
| 等级 | 
样本数据
| 国家 | 城市 | 贡献人数 | 更新日期 | 犯罪指数 | 安全指数 | 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 等级 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Level of crime | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 100 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 75 | High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries car stolen | 75 | High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries things from car stolen | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries attacked | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries being insulted | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Problem people using or dealing drugs | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Problem property crimes such as vandalism and theft | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Problem violent crimes such as assault and armed robbery | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Crime rates | Problem corruption and bribery | 91.67 | Very High | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Safety | Safety walking alone during daylight | 12.5 | Very Low | 
| Afghanistan | Anar Darreh | 6 | Oct-22 | 89.66 | 10.34 | Safety | Safety walking alone during night | 8.33 | Very Low | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Level of crime | 61.36 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 77.27 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 59.09 | Moderate | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 56.82 | Moderate | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries car stolen | 61.36 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries things from car stolen | 59.09 | Moderate | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries attacked | 67.5 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries being insulted | 52.27 | Moderate | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | 47.73 | Moderate | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Problem people using or dealing drugs | 68.18 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Problem property crimes such as vandalism and theft | 61.36 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Problem violent crimes such as assault and armed robbery | 61.36 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Crime rates | Problem corruption and bribery | 77.27 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Safety | Safety walking alone during daylight | 62.5 | High | 
| Afghanistan | Herat | 12 | Sep-23 | 61.38 | 38.62 | Safety | Safety walking alone during night | 27.5 | Low | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Level of crime | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 88.89 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries car stolen | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries things from car stolen | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries attacked | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries being insulted | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Problem people using or dealing drugs | 82.5 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Problem property crimes such as vandalism and theft | 88.89 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Problem violent crimes such as assault and armed robbery | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Crime rates | Problem corruption and bribery | 90 | Very High | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Safety | Safety walking alone during daylight | 12.5 | Very Low | 
| Afghanistan | Jalalabad | 10 | Jul-23 | 89.28 | 10.72 | Safety | Safety walking alone during night | 10 | Very Low | 
| Afghanistan | Kabul | 77 | Nov-23 | 80.03 | 19.97 | Crime rates | Level of crime | 84.83 | Very High | 
| Afghanistan | Kabul | 77 | Nov-23 | 80.03 | 19.97 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 80.9 | Very High | 
| Afghanistan | Kabul | 77 | Nov-23 | 80.03 | 19.97 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 79.23 | High | 
| Afghanistan | Kabul | 77 | Nov-23 | 80.03 | 19.97 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 78.28 | High | 
| Afghanistan | Kabul | 77 | Nov-23 | 80.03 | 19.97 | Crime rates | Worries car stolen | 81.32 | Very High | 
数据更新频率
年度更新