国家层面犯罪与安全情况表
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
| 国家层面犯罪与安全情况表 | 
|---|
| 国家 | 
| 贡献人数 | 
| 更新日期 | 
| 犯罪指数 | 
| 安全指数 | 
| 一级指标 | 
| 二级指标 | 
| 数值 | 
| 等级 | 
样本数据
| 国家 | 贡献人数 | 更新日期 | 犯罪指数 | 安全指数 | 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 等级 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Level of crime | 82.26 | Very High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 81.66 | Very High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 76.21 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 76.84 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries car stolen | 78.33 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries things from car stolen | 77.48 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries attacked | 79.28 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries being insulted | 74.56 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | 69.96 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Problem people using or dealing drugs | 78.29 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Problem property crimes such as vandalism and theft | 78.78 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Problem violent crimes such as assault and armed robbery | 79.72 | High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Crime rates | Problem corruption and bribery | 84.87 | Very High | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Safety | Safety walking alone during daylight | 31.5 | Low | 
| Afghanistan | 122 | Nov-23 | 78.33 | 21.67 | Safety | Safety walking alone during night | 19.59 | Very Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Level of crime | 33.75 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 56.82 | Moderate | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 22.62 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 23.86 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries car stolen | 23.86 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries things from car stolen | 31.82 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries attacked | 25 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries being insulted | 31.82 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | 35.23 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Problem people using or dealing drugs | 30.68 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Problem property crimes such as vandalism and theft | 34.52 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Problem violent crimes such as assault and armed robbery | 27.27 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Crime rates | Problem corruption and bribery | 25 | Low | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Safety | Safety walking alone during daylight | 73.86 | High | 
| Aland Islands | 22 | April 2023 | 31.24 | 68.76 | Safety | Safety walking alone during night | 64.77 | High | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Level of crime | 47.85 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 52.52 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 42.1 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 40.44 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries car stolen | 40.95 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries things from car stolen | 45.67 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries attacked | 37.87 | Low | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries being insulted | 39.23 | Low | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | 25.37 | Low | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Problem people using or dealing drugs | 52.3 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Problem property crimes such as vandalism and theft | 47.16 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Problem violent crimes such as assault and armed robbery | 43.82 | Moderate | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Crime rates | Problem corruption and bribery | 79.6 | High | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Safety | Safety walking alone during daylight | 68.29 | High | 
| Albania | 359 | Nov-23 | 45.28 | 54.72 | Safety | Safety walking alone during night | 52.47 | Moderate | 
| Alderney | 5 | Nov-23 | 6.47 | 93.53 | Crime rates | Level of crime | 0 | Very Low | 
| Alderney | 5 | Nov-23 | 6.47 | 93.53 | Crime rates | Crime increasing in the past 3 years | 30 | Low | 
| Alderney | 5 | Nov-23 | 6.47 | 93.53 | Crime rates | Worries home broken and things stolen | 0 | Very Low | 
| Alderney | 5 | Nov-23 | 6.47 | 93.53 | Crime rates | Worries being mugged or robbed | 0 | Very Low | 
| Alderney | 5 | Nov-23 | 6.47 | 93.53 | Crime rates | Worries car stolen | 0 | Very Low | 
数据更新频率
年度更新