国家层面污染情况表
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
| 国家层面污染情况表 | 
|---|
| 国家 | 
| 贡献人数 | 
| 更新日期 | 
| 污染指数 | 
| 污染Exp程度 | 
| 一级指标 | 
| 二级指标 | 
| 数值 | 
| 等级 | 
样本数据
| 国家 | 贡献人数 | 更新日期 | 污染指数 | 污染Exp程度 | 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 等级 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Air Pollution | 77.68 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Drinking Water Pollution and Inaccessibility | 63.04 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Dissatisfaction with Garbage Disposal | 73.84 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Dirty and Untidy | 68.18 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Noise and Light Pollution | 55.43 | Moderate | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Water Pollution | 73.81 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Dissatisfaction with Spending Time in the City | 75.96 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution | Dissatisfaction with Green and Parks in the City | 64.88 | High | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Air quality | 22.32 | Low | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Drinking Water Quality and Accessibility | 36.96 | Low | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Garbage Disposal Satisfaction | 26.16 | Low | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Clean and Tidy | 31.82 | Low | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Quiet and No Problem with Night Lights | 44.57 | Moderate | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Water Quality | 26.19 | Low | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Comfortable to Spend Time in the City | 24.04 | Low | 
| Afghanistan | 59 | Jul-21 | 84.95 | 151.51 | Pollution Exp Scale | Quality of Green and Parks | 35.12 | Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Air Pollution | 15 | Very Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Drinking Water Pollution and Inaccessibility | 5 | Very Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Dissatisfaction with Garbage Disposal | 5 | Very Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Dirty and Untidy | 10 | Very Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Noise and Light Pollution | 40 | Moderate | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Water Pollution | 6.25 | Very Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Dissatisfaction with Spending Time in the City | 5 | Very Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution | Dissatisfaction with Green and Parks in the City | 25 | Low | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Air quality | 85 | Very High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Drinking Water Quality and Accessibility | 95 | Very High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Garbage Disposal Satisfaction | 95 | Very High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Clean and Tidy | 90 | Very High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Quiet and No Problem with Night Lights | 60 | High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Water Quality | 93.75 | Very High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Comfortable to Spend Time in the City | 95 | Very High | 
| Aland Islands | 5 | Jul-21 | 15 | 30.06 | Pollution Exp Scale | Quality of Green and Parks | 75 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Air Pollution | 68.71 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Drinking Water Pollution and Inaccessibility | 66.89 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Dissatisfaction with Garbage Disposal | 67.45 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Dirty and Untidy | 63.76 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Noise and Light Pollution | 53.28 | Moderate | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Water Pollution | 67.35 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Dissatisfaction with Spending Time in the City | 60.13 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution | Dissatisfaction with Green and Parks in the City | 63.09 | High | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Air quality | 31.29 | Low | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Drinking Water Quality and Accessibility | 33.11 | Low | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Garbage Disposal Satisfaction | 32.55 | Low | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Clean and Tidy | 36.24 | Low | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Quiet and No Problem with Night Lights | 46.72 | Moderate | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Water Quality | 32.65 | Low | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Comfortable to Spend Time in the City | 39.87 | Low | 
| Albania | 159 | Oct-23 | 77.05 | 135.05 | Pollution Exp Scale | Quality of Green and Parks | 36.91 | Low | 
| Alderney | 2 | Nov-23 | 1.72 | 8.34 | Pollution | Air Pollution | 0 | Very Low | 
| Alderney | 2 | Nov-23 | 1.72 | 8.34 | Pollution | Drinking Water Pollution and Inaccessibility | 12.5 | Very Low | 
数据更新频率
年度更新