中国专利按行业门类统计
时间区间
1985-2022
字段展示
| 中国专利按行业门类统计 | 
|---|
| 申请/授权年 | 
| 行业门类代码 | 
| 行业门类名称 | 
| 发明授权专利数量 | 
| 实用新型专利数量 | 
| 发明公布专利数量 | 
样本数据
| 申请/授权年 | 行业门类代码 | 行业门类名称 | 发明授权专利数量 | 实用新型专利数量 | 发明公布专利数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | C | 制造业 | 0 | 1 | 0 | 
| 1980 | C | 制造业 | 0 | 1 | 0 | 
| 1985 | A | 农、林、牧、渔业 | 4 | 29 | 124 | 
| 1985 | B | 采矿业 | 0 | 8 | 66 | 
| 1985 | C | 制造业 | 53 | 4358 | 7964 | 
| 1985 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 1 | 66 | 158 | 
| 1985 | E | 建筑业 | 0 | 91 | 139 | 
| 1985 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 3 | 51 | 210 | 
| 1985 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 1 | 258 | 324 | 
| 1986 | A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 72 | 128 | 
| 1986 | B | 采矿业 | 0 | 30 | 64 | 
| 1986 | C | 制造业 | 115 | 8418 | 7342 | 
| 1986 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 1 | 117 | 150 | 
| 1986 | E | 建筑业 | 6 | 187 | 121 | 
| 1986 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 1 | 67 | 150 | 
| 1986 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 2 | 487 | 318 | 
| 1987 | A | 农、林、牧、渔业 | 13 | 119 | 151 | 
| 1987 | B | 采矿业 | 8 | 58 | 82 | 
| 1987 | C | 制造业 | 720 | 14388 | 7715 | 
| 1987 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 15 | 165 | 148 | 
| 1987 | E | 建筑业 | 8 | 325 | 139 | 
| 1987 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 13 | 106 | 145 | 
| 1987 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 21 | 800 | 294 | 
| 1988 | A | 农、林、牧、渔业 | 21 | 138 | 186 | 
| 1988 | B | 采矿业 | 16 | 101 | 61 | 
| 1988 | C | 制造业 | 1715 | 18186 | 8924 | 
| 1988 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 25 | 274 | 202 | 
| 1988 | E | 建筑业 | 36 | 387 | 157 | 
| 1988 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 38 | 158 | 203 | 
| 1988 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 67 | 992 | 390 | 
数据更新频率
年度更新