区县-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区域 | 
| 区域代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 14 | 9 | 26 | 
| 1989 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 639 | 336 | 656 | 
| 1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 135 | 70 | 455 | 
| 1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 96 | 57 | 481 | 
| 1992 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 309 | 202 | 733 | 
| 1993 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 581 | 358 | 1112 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 691 | 472 | 1445 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 1922 | 1579 | 2895 | 
| 2016 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 68 | 32 | 681 | 
| 2017 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 109 | 13 | 758 | 
| 2018 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 123 | 16 | 868 | 
| 2019 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 68 | 9 | 920 | 
| 2020 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 110 | 1 | 1021 | 
| 1981 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 2 | 0 | 2 | 
| 1982 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 3 | 0 | 5 | 
| 1984 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 1 | 0 | 6 | 
| 1985 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 2 | 0 | 8 | 
| 1989 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 2 | 0 | 10 | 
| 1990 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 5 | 0 | 15 | 
| 1997 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 4 | 1 | 35 | 
| 1998 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 4 | 0 | 38 | 
| 1999 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 7 | 0 | 45 | 
| 2000 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 19 | 0 | 64 | 
| 2001 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 22 | 2 | 86 | 
| 2002 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 14 | 2 | 98 | 
| 2003 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 64 | 1 | 160 | 
| 1981 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 1 | 1 | 1 | 
| 1982 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 4 | 0 | 4 | 
| 1983 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 2 | 1 | 6 | 
| 1984 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 3 | 2 | 8 | 
| 1985 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 2 | 1 | 8 | 
| 1986 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 10 | 3 | 17 | 
| 2008 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 57 | 4 | 205 | 
| 2009 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 44 | 3 | 245 | 
| 2010 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 35 | 1 | 277 | 
| 2011 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 30 | 2 | 306 | 
| 2012 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 64 | 11 | 368 | 
| 2013 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 46 | 1 | 403 | 
| 1990 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 5 | 0 | 32 | 
| 1991 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 2 | 0 | 34 | 
| 1992 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 9 | 0 | 43 | 
| 1993 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 16 | 0 | 59 | 
| 1994 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 15 | 0 | 74 | 
| 2014 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 118 | 6 | 396 | 
| 2015 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 198 | 10 | 588 | 
| 2016 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 244 | 7 | 822 | 
| 2017 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 296 | 8 | 1111 | 
| 2018 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 305 | 16 | 1408 | 
| 2004 | 贵州省 | 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 台江县 | 522630 | 13 | 1 | 40 | 
| 2005 | 贵州省 | 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 台江县 | 522630 | 12 | 0 | 51 | 
数据更新频率
年度更新