企业性质-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 企业性质-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 个体工商户 | 60 | 0 | 138 | 
| 1984 | 个体工商户 | 174 | 0 | 312 | 
| 1985 | 个体工商户 | 188 | 0 | 500 | 
| 1986 | 个体工商户 | 209 | 1 | 709 | 
| 1987 | 个体工商户 | 239 | 1 | 947 | 
| 1988 | 个体工商户 | 453 | 4 | 1399 | 
| 1989 | 个体工商户 | 1243 | 7 | 2638 | 
| 1990 | 个体工商户 | 810 | 3 | 3441 | 
| 1991 | 个体工商户 | 805 | 4 | 4243 | 
| 1992 | 个体工商户 | 1854 | 5 | 6093 | 
| 1993 | 个体工商户 | 2950 | 13 | 9038 | 
| 1994 | 个体工商户 | 2168 | 22 | 11193 | 
| 1993 | 事业单位 | 1435 | 902 | 3424 | 
| 1994 | 事业单位 | 1082 | 839 | 3604 | 
| 1995 | 事业单位 | 747 | 697 | 3512 | 
| 1996 | 事业单位 | 513 | 497 | 3328 | 
| 1997 | 事业单位 | 531 | 573 | 3362 | 
| 1998 | 事业单位 | 397 | 671 | 3186 | 
| 1999 | 事业单位 | 482 | 632 | 2997 | 
| 2000 | 事业单位 | 259 | 435 | 2624 | 
| 2001 | 事业单位 | 219 | 521 | 2408 | 
| 2009 | 国有企业 | 541 | 1174 | 11971 | 
| 2010 | 国有企业 | 456 | 910 | 11253 | 
| 2011 | 国有企业 | 303 | 858 | 10646 | 
| 2008 | 集体所有制企业 | 430 | 6296 | 83942 | 
| 2009 | 集体所有制企业 | 450 | 4313 | 78096 | 
| 2010 | 集体所有制企业 | 247 | 3538 | 74030 | 
| 2011 | 集体所有制企业 | 243 | 3139 | 70735 | 
| 2012 | 集体所有制企业 | 188 | 3144 | 67784 | 
| 2013 | 集体所有制企业 | 120 | 2291 | 64760 | 
数据更新频率
年度更新