省份-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 上海市 | 31 | 1140 | 680 | 1156 | 
| 1982 | 上海市 | 31 | 221 | 152 | 697 | 
| 1983 | 上海市 | 31 | 145 | 94 | 690 | 
| 1984 | 上海市 | 31 | 223 | 138 | 819 | 
| 1972 | 云南省 | 53 | 5 | 1 | 31 | 
| 1973 | 云南省 | 53 | 4 | 0 | 34 | 
| 1974 | 云南省 | 53 | 3 | 0 | 37 | 
| 1975 | 云南省 | 53 | 4 | 0 | 41 | 
| 2003 | 天津市 | 12 | 4579 | 1265 | 31795 | 
| 2004 | 天津市 | 12 | 4550 | 2096 | 35080 | 
| 2005 | 天津市 | 12 | 4417 | 1722 | 37401 | 
| 1959 | 山西省 | 14 | 1 | 0 | 41 | 
| 1960 | 山西省 | 14 | 4 | 0 | 45 | 
| 1962 | 山西省 | 14 | 3 | 0 | 48 | 
| 1963 | 山西省 | 14 | 4 | 0 | 52 | 
| 1964 | 山西省 | 14 | 3 | 0 | 55 | 
| 2017 | 广东省 | 44 | 168517 | 14832 | 1069990 | 
| 2018 | 广东省 | 44 | 199697 | 25735 | 1254855 | 
| 2019 | 广东省 | 44 | 188773 | 53832 | 1417893 | 
| 1989 | 广西壮族自治区 | 45 | 1275 | 191 | 2165 | 
| 1990 | 广西壮族自治区 | 45 | 621 | 116 | 2595 | 
| 1991 | 广西壮族自治区 | 45 | 377 | 88 | 2856 | 
| 2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 8896 | 776 | 54235 | 
| 2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 13190 | 1140 | 66649 | 
| 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 18909 | 1448 | 84418 | 
| 1970 | 浙江省 | 33 | 27 | 0 | 306 | 
| 1971 | 浙江省 | 33 | 30 | 1 | 336 | 
| 1972 | 浙江省 | 33 | 24 | 0 | 359 | 
| 2010 | 湖北省 | 42 | 10997 | 1712 | 78297 | 
| 2011 | 湖北省 | 42 | 13447 | 1290 | 90032 | 
| 2012 | 湖北省 | 42 | 13946 | 1214 | 102688 | 
| 1979 | 湖南省 | 43 | 328 | 25 | 616 | 
| 1980 | 湖南省 | 43 | 278 | 9 | 869 | 
| 1981 | 湖南省 | 43 | 428 | 16 | 1288 | 
| 2020 | 湖南省 | 43 | 42546 | 876 | 305203 | 
| 2006 | 甘肃省 | 62 | 1752 | 753 | 12820 | 
| 2007 | 甘肃省 | 62 | 2096 | 792 | 14163 | 
| 2008 | 甘肃省 | 62 | 2253 | 646 | 15624 | 
| 2009 | 甘肃省 | 62 | 2670 | 535 | 17648 | 
| 2018 | 福建省 | 35 | 69782 | 9197 | 349684 | 
| 2019 | 福建省 | 35 | 60882 | 5873 | 401369 | 
| 1986 | 贵州省 | 52 | 31 | 0 | 202 | 
| 1987 | 贵州省 | 52 | 19 | 1 | 221 | 
| 1988 | 贵州省 | 52 | 28 | 1 | 248 | 
| 2019 | 贵州省 | 52 | 31810 | 4845 | 176989 | 
| 2020 | 贵州省 | 52 | 37338 | 3794 | 209482 | 
| 1994 | 辽宁省 | 21 | 4850 | 1149 | 27910 | 
| 1995 | 辽宁省 | 21 | 4618 | 1605 | 31379 | 
| 1996 | 辽宁省 | 21 | 5017 | 1584 | 34791 | 
| 1997 | 辽宁省 | 21 | 5844 | 3095 | 39051 | 
数据更新频率
年度更新