中国专利分行业统计数据简介
随着经济社会的发展,知识产权的重要性已经逐步提升,知识产权的数量及质量也逐步成为一家企业研发能力的重要体现。
为落实《“十三五”国家知识产权保护与运用规划》关于“加强专利活动与经济效益之间的关联评价”的要求,促进专利与产业发展相结合的创新驱动发展评价工作的顺利开展,实现专利与产业的对接,国家知识产权局制定了《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表(2018)》。
该网站根据《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表(2018)》对专利数据进行了行业门类、行业中类、行业大类、行业小类共计4个逐步细分层面的分年度数据量统计,对各行各业以专利为代表的知识产权的内部分析及外部分析均有很高的参考价值。
时间区间
1985-2022年
字段展示
| 中国专利按行业门类统计 | 中国专利按行业大类统计 | 中国专利按行业中类统计 | 中国专利按行业小类统计 | 
|---|---|---|---|
| 申请/授权年 | 申请/授权年 | 申请/授权年 | 申请/授权年 | 
| 行业门类代码 | 行业门类代码 | 行业门类代码 | 行业门类代码 | 
| 行业门类名称 | 行业门类名称 | 行业门类名称 | 行业门类名称 | 
| 发明授权专利数量 | 行业大类代码 | 行业大类代码 | 行业大类代码 | 
| 实用新型专利数量 | 行业大类名称 | 行业大类名称 | 行业大类名称 | 
| 发明公布专利数量 | 发明授权专利数量 | 行业中类代码 | 行业中类代码 | 
| 实用新型专利数量 | 行业中类名称 | 行业中类名称 | |
| 发明公布专利数量 | 发明授权专利数量 | 行业小类代码 | |
| 实用新型专利数量 | 行业小类名称 | ||
| 发明公布专利数量 | 发明授权专利数量 | ||
| 实用新型专利数量 | |||
| 发明公布专利数量 | 
样本数据
中国专利按行业门类统计
| 申请/授权年 | 行业门类代码 | 行业门类名称 | 发明授权专利数量 | 实用新型专利数量 | 发明公布专利数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | C | 制造业 | 0 | 1 | 0 | 
| 1980 | C | 制造业 | 0 | 1 | 0 | 
| 1985 | A | 农、林、牧、渔业 | 4 | 29 | 124 | 
| 1985 | B | 采矿业 | 0 | 8 | 66 | 
| 1985 | C | 制造业 | 53 | 4358 | 7964 | 
| 1985 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 1 | 66 | 158 | 
| 1985 | E | 建筑业 | 0 | 91 | 139 | 
| 1985 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 3 | 51 | 210 | 
| 1985 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 1 | 258 | 324 | 
| 1986 | A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 72 | 128 | 
| 1986 | B | 采矿业 | 0 | 30 | 64 | 
| 1986 | C | 制造业 | 115 | 8418 | 7342 | 
| 1986 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 1 | 117 | 150 | 
| 1986 | E | 建筑业 | 6 | 187 | 121 | 
| 1986 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 1 | 67 | 150 | 
| 1986 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 2 | 487 | 318 | 
| 1987 | A | 农、林、牧、渔业 | 13 | 119 | 151 | 
| 1987 | B | 采矿业 | 8 | 58 | 82 | 
| 1987 | C | 制造业 | 720 | 14388 | 7715 | 
| 1987 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 15 | 165 | 148 | 
| 1987 | E | 建筑业 | 8 | 325 | 139 | 
| 1987 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 13 | 106 | 145 | 
| 1987 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 21 | 800 | 294 | 
| 1988 | A | 农、林、牧、渔业 | 21 | 138 | 186 | 
| 1988 | B | 采矿业 | 16 | 101 | 61 | 
| 1988 | C | 制造业 | 1715 | 18186 | 8924 | 
| 1988 | D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 25 | 274 | 202 | 
| 1988 | E | 建筑业 | 36 | 387 | 157 | 
| 1988 | I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 38 | 158 | 203 | 
| 1988 | O | 居民服务、修理和其他 服务业 | 67 | 992 | 390 | 
中国专利按行业大类统计
| 申请/授权年 | 行业门类代码 | 行业门类名称 | 行业大类代码 | 行业大类名称 | 发明授权专利数量 | 实用新型专利数量 | 发明公布专利数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 02 | 林业 | 762 | 470 | 2814 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 03 | 畜牧业 | 179 | 182 | 713 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 219 | 208 | 850 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 434 | 1172 | 1392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 108 | 186 | 393 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 216 | 873 | 908 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 10 | 非金属矿采选业 | 64 | 131 | 242 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 11 | 开采专业及辅助性活动 | 33 | 36 | 92 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 12 | 其他采矿业 | 17 | 64 | 78 | 
| 2009 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 1333 | 2613 | 5925 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 1788 | 1234 | 8916 | 
| 2009 | C | 制造业 | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1885 | 3522 | 6933 | 
| 2009 | C | 制造业 | 16 | 烟草制品业 | 172 | 463 | 461 | 
| 2009 | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 2090 | 9221 | 6744 | 
| 2009 | C | 制造业 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 813 | 3966 | 2498 | 
| 2009 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 809 | 6295 | 3098 | 
| 2009 | C | 制造业 | 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3327 | 22483 | 8116 | 
| 2009 | C | 制造业 | 21 | 家具制造业 | 447 | 6405 | 1191 | 
| 2009 | C | 制造业 | 22 | 造纸和纸制品业 | 2440 | 9884 | 6016 | 
| 2009 | C | 制造业 | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 1166 | 2025 | 2223 | 
| 2009 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3150 | 17198 | 7614 | 
| 2009 | C | 制造业 | 25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1090 | 1122 | 3879 | 
| 2009 | C | 制造业 | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 20888 | 8153 | 59125 | 
| 2009 | C | 制造业 | 27 | 医药制造业 | 8433 | 1654 | 25969 | 
| 2009 | C | 制造业 | 28 | 化学纤维制造业 | 1798 | 670 | 5699 | 
| 2009 | C | 制造业 | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 5103 | 17833 | 14150 | 
| 2009 | C | 制造业 | 30 | 非金属矿物制品业 | 12338 | 27649 | 24849 | 
| 2009 | C | 制造业 | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1789 | 1448 | 4199 | 
| 2009 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2460 | 2194 | 5736 | 
| 2009 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 9872 | 47204 | 23859 | 
| 2009 | C | 制造业 | 34 | 通用设备制造业 | 34800 | 75194 | 70269 | 
| 2009 | C | 制造业 | 35 | 专用设备制造业 | 52236 | 86659 | 120628 | 
| 2009 | C | 制造业 | 36 | 汽车制造业 | 4986 | 15510 | 10953 | 
| 2009 | C | 制造业 | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3436 | 9612 | 9046 | 
| 2009 | C | 制造业 | 38 | 电气机械和器材制造业 | 23030 | 58079 | 46543 | 
| 2009 | C | 制造业 | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 50411 | 35341 | 87017 | 
| 2009 | C | 制造业 | 40 | 仪器仪表制造业 | 47050 | 74795 | 104388 | 
| 2009 | C | 制造业 | 41 | 其他制造业 | 638 | 6373 | 1667 | 
中国专利按行业中类统计
| 申请/授权年 | 行业门类代码 | 行业门类名称 | 行业大类代码 | 行业大类名称 | 行业中类代码 | 行业中类名称 | 发明授权专利数量 | 实用新型专利数量 | 发明公布专利数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 03 | 畜牧业 | 032 | 家禽饲养 | 172 | 94 | 689 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 03 | 畜牧业 | 033 | 狩猎和捕捉动物 | 8 | 88 | 26 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 03 | 畜牧业 | 039 | 其他畜牧业 | 172 | 94 | 689 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 041 | 水产养殖 | 215 | 205 | 816 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 042 | 水产捕捞 | 4 | 4 | 34 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 051 | 农业专业及辅助性活动 | 350 | 944 | 1207 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 052 | 林业专业及辅助性活动 | 49 | 261 | 314 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 83 | 212 | 179 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 054 | 渔业专业及辅助性活动 | 77 | 143 | 136 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 062 | 褐煤开采洗选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 069 | 其他煤炭采选 | 37 | 41 | 105 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 071 | 石油开采 | 216 | 873 | 908 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 072 | 天然气开采 | 128 | 869 | 512 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 081 | 铁矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 082 | 锰矿、铬矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 089 | 其他黑色金属矿采选 | 37 | 41 | 104 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 092 | 贵金属矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 093 | 稀有稀土金属矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 134 | 制糖业 | 14 | 25 | 39 | 
| 2009 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 135 | 屠宰及肉类加工 | 222 | 257 | 1010 | 
| 2009 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 136 | 水产品加工 | 555 | 285 | 2847 | 
| 2009 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 276 | 199 | 1368 | 
| 2009 | C | 制造业 | 13 | 农副食品加工业 | 139 | 其他农副食品加工 | 561 | 800 | 1961 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 141 | 焙烤食品制造 | 96 | 33 | 335 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 99 | 81 | 325 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 143 | 方便食品制造 | 267 | 230 | 1218 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 144 | 学L制品制造 | 59 | 25 | 219 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 145 | 罐头食品制造 | 518 | 678 | 2436 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 146 | 调味品、发酵制品制造 | 341 | 96 | 1654 | 
| 2009 | C | 制造业 | 14 | 食品制造业 | 149 | 其他食品制造 | 1412 | 597 | 7326 | 
| 2009 | C | 制造业 | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 151 | 酒的制造 | 194 | 99 | 1011 | 
| 2009 | C | 制造业 | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 152 | 饮料制造 | 1704 | 3428 | 5954 | 
| 2009 | C | 制造业 | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 153 | 精制茶加工 | 144 | 152 | 625 | 
| 2009 | C | 制造业 | 16 | 烟草制品业 | 161 | 烟叶复烤 | 38 | 222 | 155 | 
| 2009 | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 576 | 871 | 2207 | 
| 2009 | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 175 | 化纤织造及印染精加工 | 776 | 1381 | 2884 | 
| 2009 | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 702 | 3236 | 2637 | 
| 2009 | C | 制造业 | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 192 | 皮革制品制造 | 188 | 3523 | 750 | 
中国专利按行业小类统计
| 申请/授权年 | 行业门类代码 | 行业门类名称 | 行业大类代码 | 行业大类名称 | 行业中类代码 | 行业中类名称 | 行业小类代码 | 行业小类名称 | 发明授权专利数量 | 实用新型专利数量 | 发明公布专利数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 0132 | 麻类种植 | 570 | 405 | 2298 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 0133 | 糖料种植 | 570 | 405 | 2298 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 0134 | 烟草种植 | 570 | 405 | 2298 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 0141 | 蔬菜种植 | 570 | 405 | 2299 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 0142 | 食用菌种植 | 317 | 201 | 1114 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 0143 | 花卉种植 | 570 | 405 | 2298 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 0149 | 其他园艺作物种植 | 570 | 405 | 2298 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 015 | 水果种植 | 0151 | 仁果类和核果类水果种植 | 525 | 387 | 1970 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 015 | 水果种植 | 0152 | 葡萄种植 | 525 | 387 | 1970 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 015 | 水果种植 | 0153 | 柑橘类种植 | 525 | 387 | 1970 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 015 | 水果种植 | 0154 | 香蕉等亚热带水果种植 | 525 | 387 | 1970 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 015 | 水果种植 | 0159 | 其他水果种植 | 577 | 428 | 2379 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 0161 | 坚果种植 | 525 | 387 | 1970 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 0162 | 含油果种植 | 570 | 405 | 2298 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 01 | 农业 | 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 0163 | 香料作物种植 | 577 | 428 | 2379 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 0531 | 畜牧良种繁殖活动 | 77 | 143 | 136 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 0532 | 畜禽粪污处理活动 | 63 | 200 | 88 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 0539 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | 57 | 131 | 45 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 054 | 渔业专业及辅助性活动 | 0541 | 鱼苗及鱼种场活动 | 77 | 143 | 136 | 
| 2009 | A | 农、林、牧、渔业 | 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 054 | 渔业专业及辅助性活动 | 0549 | 其他渔业专业及辅助性活动 | 57 | 131 | 45 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 062 | 褐煤开采洗选 | 0620 | 褐煤开采洗选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 069 | 其他煤炭采选 | 0690 | 其他煤炭采选 | 37 | 41 | 105 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 071 | 石油开采 | 0711 | 陆地石油开采 | 216 | 873 | 908 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 071 | 石油开采 | 0712 | 海洋石油开采 | 216 | 873 | 908 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 072 | 天然气开采 | 0721 | 陆地天然气开采 | 128 | 869 | 512 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 07 | 石油和天然气开采业 | 072 | 天然气开采 | 0722 | 海洋天然气及可燃冰开采 | 128 | 869 | 512 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 081 | 铁矿采选 | 0810 | 铁矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 082 | 锰矿、铬矿采选 | 0820 | 锰矿、铬矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 08 | 黑色金属矿采选业 | 089 | 其他黑色金属矿采选 | 0890 | 其他黑色金属矿采选 | 37 | 41 | 104 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0911 | 铜矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0912 | 铅锌矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0913 | 镍钻矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0914 | 锡矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0915 | 锑矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0916 | 铝矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0917 | 镁矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 091 | 常用有色金属矿采选 | 0919 | 其他常用有色金属矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 092 | 贵金属矿采选 | 0921 | 金矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
| 2009 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 092 | 贵金属矿采选 | 0922 | 银矿采选 | 108 | 186 | 392 | 
数据更新频率
年度更新