省份-年度-行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 国有企业 | 1 | 1 | 1 | 
| 1992 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 国有企业 | 4 | 3 | 4 | 
| 1993 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 国有企业 | 2 | 0 | 3 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 国有企业 | 1 | 1 | 4 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 国有企业 | 2 | 2 | 5 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 国有企业 | 2 | 2 | 5 | 
| 2015 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 个体工商户 | 7 | 4 | 434 | 
| 2016 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 个体工商户 | 19 | 1 | 449 | 
| 2017 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 个体工商户 | 23 | 3 | 471 | 
| 2018 | 北京市 | 11 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 个体工商户 | 9 | 20 | 477 | 
| 2005 | 天津市 | 12 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 13 | 
| 2006 | 天津市 | 12 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 12 | 
| 2007 | 天津市 | 12 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 11 | 
| 2011 | 山西省 | 14 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 民营企业 | 122 | 2 | 840 | 
| 2012 | 山西省 | 14 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 民营企业 | 141 | 1 | 979 | 
| 2013 | 山西省 | 14 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 民营企业 | 159 | 1 | 1137 | 
| 2014 | 山西省 | 14 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 民营企业 | 231 | 1 | 1367 | 
| 2015 | 山西省 | 14 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 民营企业 | 274 | 4 | 1640 | 
| 2008 | 江西省 | 36 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 3 | 10 | 52 | 
| 2009 | 江西省 | 36 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 6 | 5 | 48 | 
| 2010 | 江西省 | 36 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 2 | 1 | 45 | 
| 2011 | 江西省 | 36 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 0 | 4 | 44 | 
| 1984 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 集体所有制企业 | 40 | 2 | 124 | 
| 1985 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 集体所有制企业 | 33 | 2 | 155 | 
| 1986 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 集体所有制企业 | 21 | 1 | 174 | 
| 1987 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 集体所有制企业 | 34 | 1 | 207 | 
| 1988 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 集体所有制企业 | 26 | 4 | 232 | 
| 1989 | 浙江省 | 33 | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 集体所有制企业 | 55 | 7 | 283 | 
| 1998 | 甘肃省 | 62 | 制造业 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 民营企业 | 3 | 1 | 15 | 
| 1999 | 甘肃省 | 62 | 制造业 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 民营企业 | 3 | 0 | 17 | 
| 2000 | 甘肃省 | 62 | 制造业 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 民营企业 | 3 | 1 | 20 | 
| 2001 | 甘肃省 | 62 | 制造业 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 民营企业 | 4 | 2 | 23 | 
| 2010 | 辽宁省 | 21 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 国有企业 | 0 | 4 | 36 | 
| 2011 | 辽宁省 | 21 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 国有企业 | 2 | 7 | 34 | 
| 2012 | 辽宁省 | 21 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 国有企业 | 0 | 3 | 27 | 
| 2013 | 辽宁省 | 21 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 国有企业 | 0 | 3 | 24 | 
| 1986 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 1988 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 1990 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 1992 | 黑龙江省 | 23 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 4 | 
数据更新频率
年度更新