蓝V排行榜
时间区间
2019-2022年
字段展示
蓝V排行榜字段表 |
---|
编号 |
排行榜类型 |
统计单位 |
日期 |
所属行业 |
排名 |
排名变动位次 |
排名变动方向 |
播主 |
上榜时综合指数 |
上榜时粉丝数 |
点赞增量 |
评论增量 |
转发增量 |
样本数据
蓝v排行榜-日榜
蓝v排行榜-周榜
编号 | 排行榜类型 | 统计单位 | 日期 | 所属行业 | 排名 | 排名变动位次 | 排名变动方向 | 播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 1 | -- | 0 | 陈翔六点半 | 1388.8 | 6492.8w | 14.0w | 7743 | 9711 |
2 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 2 | -- | 0 | 人民网 | 1341.8 | 5364.1w | 21.5w | 4169 | 1.2w |
3 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 3 | -- | 0 | 央视新闻 | 1295.2 | 13250.3w | 76.2w | 4.1w | 15.3w |
4 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 4 | -- | 0 | 人民日报 | 1275.6 | 14492.0w | 105.3w | 2.3w | 2.5w |
5 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 5 | 3 | 1 | 湖北日报 | 1253.4 | 3270.0w | 23.2w | 1.0w | 1.2w |
6 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 6 | 5 | 1 | 中国青年报 | 1242.3 | 2432.0w | 55.5w | 2.6w | 8.7w |
7 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 7 | 1 | -1 | 央视网 | 1241.7 | 3978.8w | 14.5w | 4759 | 1.1w |
8 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 8 | 66 | 1 | 央视国家记忆 | 1196.7 | 1563.4w | 69.4w | 2.1w | 2.0w |
9 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 9 | 236 | 1 | 中国军视网 | 1194 | 1731.2w | 46.5w | 1.7w | 1.1w |
10 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 10 | 1 | -1 | 开心锤锤 | 1188.3 | 3633.2w | 42.2w | 1496 | 3440 |
11 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 11 | 7 | 1 | 四川观察 | 1167.3 | 4790.8w | 5.7w | 2795 | 9999 |
12 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 12 | 2 | -1 | 新华每日电讯 | 1165.3 | 3415.4w | 9.4w | 4526 | 6748 |
13 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 13 | 90 | 1 | 孝警阿特 | 1155.3 | 1798.4w | 22.5w | 6483 | 5827 |
14 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 14 | 1 | 1 | 封面新闻 | 1145 | 2484.9w | 11.6w | 8244 | 6849 |
15 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 15 | 19 | 1 | 直男财经 | 1144.6 | 1280.6w | 20.5w | 1.3w | 4.6w |
16 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 16 | 35 | 1 | 中国军网 | 1141.1 | 2692.9w | 17.8w | 3238 | 2679 |
17 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 17 | 7 | 1 | 新华社 | 1133.1 | 4855.2w | 5.8w | 1485 | 3709 |
18 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 18 | 15 | 1 | 王者荣耀 | 1129.7 | 841.5w | 34.0w | 1.9w | 1.5w |
19 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 19 | 7 | 1 | PP体育 | 1125.9 | 871.1w | 38.9w | 8133 | 1.1w |
20 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 全部 | 20 | 2 | 1 | 奶龙 | 1115.6 | 1770.0w | 22.8w | 3167 | 1.5w |
21 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 1 | -- | 0 | 铁岭县刘辉商店 | 986.9 | 757.5w | 18.6w | 1523 | 1182 |
22 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 2 | 1 | 1 | WWE中国 | 770.7 | 351.5w | 2.4w | 427 | 349 |
23 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 3 | 13 | 1 | 草原摩登小姐妹 | 756.2 | 161.4w | 1.0w | 327 | 3436 |
24 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 4 | 19 | 1 | 瑶仙儿 | 749.1 | 145.2w | 1.3w | 440 | 765 |
25 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 5 | NEW | 0 | 蕞红啦啦队 | 737.9 | 59.8w | 2.6w | 884 | 3269 |
26 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 6 | 5 | 1 | 琪琪家小小 | 736.5 | 85.5w | 1.9w | 442 | 807 |
27 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 7 | 2 | 1 | mdtt888 | 732 | 113.2w | 1.5w | 766 | 116 |
28 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 8 | 24 | 1 | 新华尼娜服装 | 724.5 | 84.9w | 1.2w | 530 | 627 |
29 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 9 | 16 | 1 | Qing Style | 716.3 | 54.4w | 2.1w | 431 | 3932 |
30 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 10 | 5 | -1 | 笨??丫头 | 706 | 159.9w | 6773 | 407 | 152 |
31 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 11 | 2 | 1 | 总 裁 | 700.8 | 125.6w | 6773 | 245 | 241 |
32 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 12 | 77 | 1 | JOEYJOY浅川酒一 | 699.7 | 58.0w | 9027 | 546 | 904 |
33 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 13 | 1 | 1 | 小青宝 | 693.2 | 87.4w | 7365 | 320 | 320 |
34 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 14 | 10 | 1 | 得火家旗航店-兰佳玉 | 692.3 | 77.3w | 9692 | 268 | 221 |
35 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 15 | 13 | -1 | 美团玩乐 | 688.9 | 250.6w | 5105 | 55 | 33 |
36 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 16 | 10 | -1 | 赤木球子 | 688.8 | 43.0w | 2.4w | 184 | 1305 |
37 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 17 | -- | 0 | 王小冷酒业 | 683.2 | 78.4w | 8337 | 249 | 175 |
38 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 18 | 39 | 1 | 陉郎国际贸易 | 667.2 | 68.0w | 6189 | 309 | 340 |
39 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 19 | 3 | 1 | 屯屯-春在茶文化 | 665.2 | 70.3w | 7041 | 294 | 83 |
40 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红美女 | 20 | 13 | -1 | 懂懂FM5200 | 664.3 | 110.2w | 2905 | 231 | 285 |
41 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 1 | -- | 0 | 杨相佑 | 876.1 | 438.1w | 7.2w | 1342 | 2606 |
42 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 2 | NEW | 0 | 全音域声乐 | 798.4 | 110.2w | 2.4w | 1799 | 2099 |
43 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 3 | 1 | -1 | 笑脸蒋泽信 | 753.4 | 226.3w | 1.1w | 554 | 585 |
44 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 4 | NEW | 0 | 七段小卖部 | 714.1 | 175.2w | 7928 | 136 | 323 |
45 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 5 | 2 | -1 | 胡小柴^_^ | 653.2 | 91.5w | 3768 | 100 | 44 |
46 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 6 | 7 | 1 | 魏小宝美妆 | 646.3 | 50.1w | 4623 | 238 | 638 |
47 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 7 | 8 | 1 | 南哥婚车 | 643.6 | 53.5w | 5099 | 596 | 68 |
48 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 8 | 1 | -1 | 李仲玺实业 | 636.2 | 40.0w | 7951 | 583 | 190 |
49 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 9 | 3 | -1 | 桃叽叽 | 630.4 | 111.1w | 2155 | 20 | 6 |
50 | 蓝v排行榜 | 周榜 | 20220103-20220109 | 网红帅哥 | 10 | 1 | -1 | 厂长是我表哥 | 627.6 | 115.4w | 843 | 104 | 12 |
蓝v排行榜-月榜
数据更新频率
年度更新