无人机生产厂商信息数据
时间区间
2023年9月截面数据
字段展示
| 无人机生产厂商信息数据 | 
|---|
| 生产厂商名称 | 
| 社会信用代码 | 
| 地址 | 
样本数据
| 生产厂商名称 | 社会信用代码 | 地址 | 
|---|---|---|
| 福州预研佳科技有限公司 | 91350111MA34W8K690 | 福建省-福州市-晋安区 | 
| 河北金鹊凌风智能科技有限公司 | 91130492MACGE76Y5R | 河北省-邯郸市-邯郸冀南新区 | 
| 成都纵横鹏飞科技有限公司 | 91510100MA65UYT2XW | 四川省-成都市-龙泉驿区 | 
| 深圳幽浮飞碟科技有限公司 | 91440300MA5HNDFF09 | 广东省-深圳市-宝安区 | 
| 云南金智简科技有限公司 | 91530102MAC4NRAR6F | 云南省-昆明市-市辖区 | 
| 杭州智元研究院有限公司 | 91330100MA7EUYFA6P | 浙江省-杭州市-西湖区 | 
| 长春福德机械制造有限公司 | 91220122683364988Q | 吉林省-长春市-绿园区 | 
| 亿锋(山东)航空科技有限公司 | 91370100MACQ7LN20T | 山东省-济南市-济南高新技术产业开发区 | 
| 辽宁添禹无人飞行器科技集团有限公司 | 91210304MABYGJTW3T | 辽宁省-鞍山市-立山区 | 
| 阿拉丁无人机(辽宁)有限公司 | 91211382MABU6PTQ2X | 辽宁省-朝阳市-凌源市 | 
| 精科华盾智能装备(重庆)有限公司 | 91500241MAC1FRUQ9J | 重庆市-县-秀山土家族苗族自治县 | 
| 新乡市通用航空有限公司 | 91410727MACT05MH81 | 河南省-新乡市-封丘县 | 
| 中川光电(北京)精密机械有限公司 | 91110105775495053B | 北京市-市辖区-昌平区 | 
| 天津飞马机器人科技有限公司 | 91120118MA077BHJ58 | 天津市-市辖区-滨海新区 | 
| 河北云览科技集团有限公司 | 91130105MA7E247E3J | 河北省-石家庄市-新华区 | 
| 北京安洲智航科技有限公司 | 91110108MA01YCDD5J | 北京市-市辖区-海淀区 | 
| 湖南圣翔智能科技有限公司 | 91430112MACE7L6K96 | 湖南省-长沙市-望城区 | 
| 深圳市易飞特飞行汽车有限公司 | 91440300MA5GDXNT57 | 广东省-深圳市-南山区 | 
| 飞联(河南)航空技术有限公司 | 91411300MA9LJUBF09 | 河南省-南阳市-宛城区 | 
| 西安天翼智控教育科技有限公司武汉分公司 | 91420115MACMK59T6Y | 湖北省-武汉市-江夏区 | 
| 四川云飞翔科技有限公司 | 91510922MA651HXG50 | 四川省-遂宁市-射洪市 | 
| 湖南超跃视线科技有限公司 | 91430104MACR74J708 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 
| 零重力飞机工业(合肥)有限公司 | 91320115MA25KHFY4P | 安徽省-合肥市-合肥高新技术产业开发区 | 
| 昆山寰安电子科技有限公司 | 91320583MA24T53A79 | 江苏省-苏州市-昆山市 | 
| 苏州微安智能科技有限公司 | 91320509MABMXXWG1X | 江苏省-苏州市-吴江区 | 
| 涿州市欧硕航空器材科技有限公司 | 91130681MA08AEBT40 | 河北省-保定市-涿州市 | 
| 广西东澳科技有限公司 | 91450500MA5QH2JK2Y | 广西壮族自治区-北海市-海城区 | 
| 黑龙江翊铭测绘有限公司 | 91230103MA1C82KY4R | 黑龙江省-哈尔滨市-南岗区 | 
| 陕西雷神智能装备有限公司 | 91610138MA6TYYX889 | 陕西省-西安市-长安区 | 
| 南京智雀智能科技有限公司 | 91320192MACGXG795Q | 江苏省-南京市-栖霞区 | 
| 中应通用航空(山东)有限公司 | 91370102MACH62731T | 山东省-济南市-历下区 | 
| 北京格桑宏泰航空科技有限公司 | 91110105MA04DHTG36 | 北京市-市辖区-延庆区 | 
| 广东利顺科技有限公司 | 91440515MA53XFHP2M | 广东省-汕头市-澄海区 | 
| 安阳普洛特无人飞行器技术有限公司 | 91410503MA9NM86W69 | 河南省-安阳市-北关区 | 
| 厚为华圣(深圳)国际智能科技有限公司 | 91440300MA5HX21X38 | 广东省-深圳市-宝安区 | 
| 新疆鸿鹄智远航空科技有限公司 | 91652301MACH8YYK05 | 新疆维吾尔自治区-昌吉回族自治州-昌吉市 | 
| 北京航翊科技有限公司 | 91110119MAC0AKPX7F | 北京市-市辖区-延庆区 | 
| 宁波翼新智能科技有限公司 | 91330205MA2KNTT67W | 浙江省-宁波市-江北区 | 
| 天津航宇智能装备有限公司 | 91120113MA06AP3JX6 | 天津市-市辖区-滨海新区 | 
| 湖南康盛农林科技有限公司 | 91430624MACMBH7A1B | 湖南省-岳阳市-湘阴县 | 
| 爱阁(成都)科技服务有限公司 | 91510100MAC2DT7EXH | 四川省-成都市-武侯区 | 
| 温州飞越航空科技有限公司 | 91330302350111050K | 浙江省-温州市-鹿城区 | 
| 华鹰无人机制造(唐山)有限公司 | 91130294MA7CJHEE44 | 河北省-唐山市-河北唐山海港经济开发区 | 
| 四川长鹰科技有限公司 | 91510726MAC0HY16XJ | 四川省-绵阳市-北川羌族自治县 | 
| 山东融基伟业科技有限公司 | 91370102774195112N | 山东省-济南市-历下区 | 
| 江苏三足金乌航空有限公司 | 91321191MACDA5JBX7 | 江苏省-镇江市-镇江新区 | 
| 宁夏陵霄生态农业科技有限公司 | 91640522MACJ21L11A | 宁夏回族自治区-中卫市-海原县 | 
| 智远农业装备(山东)有限公司 | 91371321MA3Q4L4Y9J | 山东省-临沂市-临沂高新技术产业开发区 | 
| 深圳互酷科技有限公司 | 91440300MA5H5WAE41 | 广东省-深圳市-南山区 | 
| 北京应龙无人机技术有限公司 | 91110106MACBD3EM79 | 北京市-市辖区-丰台区 | 
数据更新频率
年度更新