证券另类子公司从业人员信息数据简介
证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作;证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业资格证书;未取得证券业从业资格,除符合豁免规定的人员外,任何人不得在各类证券专业岗位上工作。
根据规定,证券从业人员主要指下列人员:
- 1.证券中介机构的正副总经理,但证券兼营机构和该款第五项规定的机构中不负责证券业务的副总经理除外;
- 2.证券经营机构中内设各证券业务部门的正、副经理人员;
- 3.证券经营机构下设的证券营业部的正、副经理人员;
- 4.证券经营机构中从事证券代理发行业务的专业人员;
- 5.证券经营机构中从事证券自营业务 的专业人员;
- 6.证券经营机构和证券投资咨询机构中从事为客户提供投资咨询服务的专业人员;
- 7.证券经营机构在证券交易所内的出市代表;
- 8.证券清算、登记机构内设各业务部门的正、副经理人员;
- 9.证券投资咨询机构内设各业务部门的正、副经理人员;
- 10.各类证券中介机构的电脑管理人员;
- 11.证监会认为需要进行资格确认的其他从业人员;
该网站证券另类子公司从业人员信息数据包含自2003年以来的证券公司执业人员的基本信息和职业经历变化信息,包含姓名、学历、登记编号、岗位、执业机构、登记日期、离职登记日期等字段。
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员基本信息表字段 | 从业人员职业经历变化表字段 |
|---|---|
| 执业人员ID | 执业人员ID |
| 姓名 | 登记编号 |
| 性别 | 登记日期 |
| 登记编号 | 执业机构 |
| 学历 | 职业岗位 |
| 登记日期 | 登记状态 |
| 职业岗位ID | 离职登记日期 |
| 职业岗位 | |
| 工作岗位归属 | |
| 实习地址 | |
| 执业机构 | |
| 执业机构网站 | |
| 执业机构电话 |
样本数据
证券另类子公司从业人员基本信息表
| 执业人员ID | 姓* | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040542 | 周* | 女 | L0010122120005 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 公司领导 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 058053 | 曾* | 男 | L0010122120020 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 公司领导 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 102994 | 史* | 男 | L0010122120018 | 博士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 硬科技行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 118963 | 于* | 男 | L0010122120016 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 167329 | 孙* | 男 | L0010122120019 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 212035 | 欧* | 女 | L0010122120006 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 软科技行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 249009 | 刘* | 男 | L0010122120025 | 硕士研究生 | 2022-12-23 | 0 | 一般证券业务 | 策略投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 259163 | 叶* | 男 | L0010122080001 | 硕士研究生 | 2022-08-16 | 0 | 一般证券业务 | 先进制造行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 29901968 | 徐* | 男 | L0010122120013 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 29908016 | 杜* | 女 | L0010122120026 | 硕士研究生 | 2022-12-28 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 29934711 | 陈* | 女 | L0010122120001 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 运营管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 46512 | 翟* | 女 | L0010122120007 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 485266 | 黄* | 男 | L0010122100003 | 硕士研究生 | 2022-10-28 | 0 | 一般证券业务 | 项目管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 496156 | 张* | 男 | L0010122080003 | 硕士研究生 | 2022-08-31 | 0 | 一般证券业务 | 软科技行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 496282 | 袁* | 男 | L0010122080002 | 硕士研究生 | 2022-08-16 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 512151 | 郑* | 男 | L0010122100002 | 硕士研究生 | 2022-10-28 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 514167 | 汪* | 男 | L0010122120002 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515292 | 赵* | 男 | L0010122120010 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 运营管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515394 | 何* | 男 | L0010122120003 | 博士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 医疗健康行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515598 | 余* | 男 | L0010122120011 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515625 | 刘* | 女 | L0010122120012 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 财务部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515827 | 郑* | 男 | L0010122120021 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 医疗健康行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515883 | 唐* | 男 | L0010122120008 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 项目管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515891 | 刘* | 女 | L0010122120024 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 财务部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 515893 | 黄* | 男 | L0010122120014 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 59962278 | 胡* | 男 | L0010122120004 | 博士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 医疗健康行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 59964861 | 黄* | 男 | L0010122120017 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 先进制造行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 59978013 | 孙* | 女 | L0010122120023 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 69931173 | 赵* | 女 | L0010122120015 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 项目管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 79939613 | 申* | 女 | L0010122120009 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 80231 | 刘* | 女 | L0010122120022 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 财务部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
| 032588 | 孙* | 女 | L0400122080005 | 大专 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 经理室 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 033066 | 江* | 男 | L0400122120001 | 硕士研究生 | 2022-12-30 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 086985 | 周* | 男 | L0400122110001 | 硕士研究生 | 2022-11-16 | 0 | 一般证券业务 | 董事会 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 095473 | 马* | 男 | L0400122080004 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 经理室 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 298807 | 马* | 男 | L0400122080002 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 29965898 | 吴* | 女 | L0400122080001 | 本科 | 2022-08-24 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 308092 | 张* | 男 | L0400122080003 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 489731 | 胡* | 男 | L0400122080007 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 500882 | 张* | 男 | L0400122100002 | 硕士研究生 | 2022-10-10 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 502262 | 段* | 女 | L0400122100001 | 本科 | 2022-10-10 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 509290 | 杨* | 男 | L0400122110005 | 硕士研究生 | 2022-11-22 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 511448 | 张* | 男 | L0400122110003 | 硕士研究生 | 2022-11-17 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 516740 | 徐* | 女 | L0400122110004 | 本科 | 2022-11-22 | 0 | 一般证券业务 | 综合管理部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 62460 | 张* | 男 | L0400122110002 | 硕士研究生 | 2022-11-16 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 65433 | 孙* | 男 | L0400122080006 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 经理室 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
| 29916729 | 单* | 男 | L0530122080012 | 硕士研究生 | 2022-08-09 | 0 | 一般证券业务 | 战略投资部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 | ||
| 29920594 | 赵* | 男 | L0530122080028 | 本科 | 2022-08-18 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资五部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 | ||
| 29938626 | 陈* | 男 | L0530122080002 | 大专 | 2022-08-08 | 0 | 一般证券业务 | 财务核算部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 | ||
| 487375 | 唐* | 男 | L0530122080023 | 本科 | 2022-08-15 | 0 | 一般证券业务 | 行政综合部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 |
证券另类子公司从业人员职业经历变化表
| 执业人员ID | 登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 职业岗位 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039584 | L0550123010001 | 2023-01-11 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 125441 | L0550122120008 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 152498 | L0550122120013 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 180615 | L0550122120015 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 187238 | L0550122120005 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 246825 | L0550122120002 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 263002 | L0550122120001 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 271665 | L0550122120020 | 2022-12-06 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29900762 | L0550122120018 | 2022-12-06 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29911914 | L0550122120011 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29922689 | L0550122120017 | 2022-12-06 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 349532 | L0550122120016 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 39904558 | L0550122120021 | 2022-12-13 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 418988 | L0550122120014 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 425755 | L0550122120004 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 432651 | L0550122120003 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496156 | L0010122080003 | 2022-08-31 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496282 | L0010122080002 | 2022-08-16 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 509887 | L0010122100001 | 2022-10-28 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 512151 | L0010122100002 | 2022-10-28 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 514167 | L0010122120002 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 514238 | L0010122100004 | 2022-10-28 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 515292 | L0010122120010 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 59962278 | L0010122120004 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 59964861 | L0010122120017 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 59978013 | L0010122120023 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 69931173 | L0010122120015 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 79939613 | L0010122120009 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 80231 | L0010122120022 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 047191 | L0530122080029 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29901551 | L0530122080031 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29916729 | L0530122080012 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29920594 | L0530122080028 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 29938626 | L0530122080002 | 2022-08-08 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 487375 | L0530122080023 | 2022-08-15 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496780 | L0530123020002 | 2023-02-14 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496782 | L0530122080005 | 2022-08-08 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496940 | L0530122080008 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496957 | L0530122080015 | 2022-08-10 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 496963 | L0530122080007 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497007 | L0530122080025 | 2022-08-17 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497011 | L0530122080035 | 2022-08-23 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497016 | L0530122080004 | 2022-08-08 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497045 | L0530122080011 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497048 | L0530122080022 | 2022-08-15 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497112 | L0530122080033 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497130 | L0530122080020 | 2022-08-12 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497254 | L0530122080017 | 2022-08-12 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497432 | L0530123020001 | 2023-02-13 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 497446 | L0530122080014 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
数据更新频率
年度更新
