政府
时间区间
1960-2022
字段展示
政府-英文字段 | 政府-中文字段 | 指标说明 |
---|---|---|
Country/Area | 国家/地区 | |
Code | 代码 | |
ContinentCode | 大陆板块代码 | |
Year | 年份 | |
Month | 月份 | |
Government expenditure, billion currency units | 政府支出,10亿 | Definition: Total spending by all levels of government but excluding public enterprises. |
Long-term government bond yield | 长期政府债券收益率 | Definition: The current yield on a 10 year government bond. The yield on these instruments is typical used as the representative interest rate for a country. |
样本数据
数据更新频率
年度更新