A股上市公司股东信息数据简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
该网站推出A股上市公司股东信息数据,展现了上市公司历年来股东的各方面信息,包含股本结构、十大股东、十大流通股东、基金持股等表格。
时间区间
截至2023初
字段展示
A股上市公司股本结构信息字段 | A股上市公司十大股东信息字段 | A股上市公司十大流通股东信息字段 | A股上市公司基金持股信息字段 |
---|---|---|---|
证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 |
公司简称 | 公司简称 | 公司简称 | 公司简称 |
变动日期 | 股东名称 | 股东名称 | 机构名称 |
总股本(股) | 持股数量(股) | 持股数量(股) | 持股数(股) |
流通股本(股) | 持股比例(%) | 持股比例(%) | 占流通股比例(%) |
流通股本-流通A股(股) | 截止日期 | 较上期变动(%) | 截止日期 |
流通股本-流通B股(股) | 截止日期 | ||
变动原因编码(股) | |||
限售股本(股) | |||
限售股本-限售A股(股) | |||
限售股本-限售A股-国家持股(股) | |||
限售股本-限售A股-国有法人持股(股) | |||
限售股本-限售A股-其他内资持股(股) | |||
限售股本-限售A股-其他内资持股-境内法人持股(股) | |||
限售股本-限售A股-其他内资持股-其他境内自然人持股(股) | |||
限售股本-限售A股-其他内资持股-高管持股(股) | |||
限售股本-限售A股-其他内资持股-机构配售股份(股) | |||
限售股本-限售A股-外资持股(股) | |||
限售股本-限售A股-外资持股-境外法人持股(股) | |||
限售股本-限售A股-外资持股-境外自然人持股(股) | |||
限售股本-限售B股(股) | |||
限售股本-限售H股(股) | |||
流通股本-其它流通股(股) | |||
流通股本-其它流通股-境外上市其他股份(股) | |||
流通股本-其它流通股-三板A股(股) | |||
流通股本-其它流通股-三板B股(股) | |||
非流通股本(股) | |||
非流通股本-境内发起人股(股) | |||
非流通股本-自然人股(股) | |||
非流通股本-境内发起人股-境内法人持有股份(股) | |||
非流通股本-一般法人股(股) | |||
非流通股本-非上市外资股(股) | |||
非流通股本-内部职工股(股) | |||
非流通股本-自然人股(股) | |||
非流通股本-基金配售股份(股) | |||
非流通股本-一般法人配售股份(股) | |||
非流通股本-原STAQ流通股(股) | |||
非流通股本-原NET流通股(股) | |||
非流通股本-其他未流通股(股) | |||
变动原因 |
样本数据
A股上市公司股本结构信息
证券代码 | 公司简称 | 变动日期 | 总股本(股) | 流通股本(股) | 流通股本-流通A股(股) | 流通股本-流通B股(股) | 变动原因编码(股) | 限售股本(股) | 限售股本-限售A股(股) | 限售股本-限售A股-国家持股(股) | 限售股本-限售A股-国有法人持股(股) | 限售股本-限售A股-其他内资持股(股) | 限售股本-限售A股-其他内资持股-境内法人持股(股) | 限售股本-限售A股-其他内资持股-其他境内自然人持股(股) | 限售股本-限售A股-其他内资持股-高管持股(股) | 限售股本-限售A股-其他内资持股-机构配售股份(股) | 限售股本-限售A股-外资持股(股) | 限售股本-限售A股-外资持股-境外法人持股(股) | 限售股本-限售A股-外资持股-境外自然人持股(股) | 限售股本-限售B股(股) | 限售股本-限售H股(股) | 流通股本-其它流通股(股) | 流通股本-其它流通股-境外上市其他股份(股) | 流通股本-其它流通股-三板A股(股) | 流通股本-其它流通股-三板B股(股) | 非流通股本(股) | 非流通股本-境内发起人股(股) | 非流通股本-自然人股(股) | 非流通股本-境内发起人股-境内法人持有股份(股) | 非流通股本-一般法人股(股) | 非流通股本-非上市外资股(股) | 非流通股本-内部职工股(股) | 非流通股本-自然人股(股) | 非流通股本-基金配售股份(股) | 非流通股本-一般法人配售股份(股) | 非流通股本-原STAQ流通股(股) | 非流通股本-原NET流通股(股) | 非流通股本-其他未流通股(股) | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001205 | 盛航股份 | 2017-05-09 | 67795000 | 42254200 | 21 | 42254200 | 42254200 | 25540800 | 25540800 | 非公开发行股票 | |||||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2017-06-22 | 67795000 | 48639400 | 67 | 48639400 | 48639400 | 19155600 | 19155600 | 限售股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2017-06-30 | 67795000 | 41503000 | 61 | 41503000 | 41503000 | 26292000 | 26292000 | 定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2017-11-10 | 75000000 | 47988000 | 21 | 47988000 | 47988000 | 27012000 | 27012000 | 非公开发行股票 | |||||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2017-12-31 | 75000000 | 47978625 | 61 | 47978625 | 47978625 | 27021375 | 27021375 | 定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2020-07-03 | 90200000 | 0 | 0 | 72 | 90200000 | 43139000 | 43139000 | 47061000 | 发行前股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2021-05-13 | 120266667 | 30066667 | 30066667 | 51,55 | 90200000 | 90200000 | 90200000 | 43139000 | 47061000 | A股上市,配售股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2022-03-23 | 121906667 | 30066667 | 30066667 | 65 | 91840000 | 91840000 | 91840000 | 43139000 | 48701000 | 股权激励 | |||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2022-04-18 | 170669333 | 42093333 | 42093333 | 04 | 128576000 | 128576000 | 128576000 | 60394600 | 68181400 | 公积金转增股本 | |||||||||||||||||||||||||||
001205 | 盛航股份 | 2022-05-13 | 170669333 | 116713333 | 116713333 | 67 | 53956000 | 53956000 | 53956000 | 53124400 | 831600 | 限售股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||
001212 | 中旗新材 | 2020-07-03 | 68000000 | 0 | 0 | 72 | 68000000 | 36498000 | 36498000 | 31502000 | 发行前股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
001212 | 中旗新材 | 2021-08-23 | 90670000 | 22670000 | 22670000 | 51,55 | 68000000 | 68000000 | 68000000 | 36498000 | 31502000 | A股上市,配售股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||
001215 | 千味央厨 | 2020-06-19 | 63824136 | 0 | 0 | 72 | 63824136 | 61060013 | 61060013 | 2764123 | 发行前股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
001215 | 千味央厨 | 2021-09-06 | 85104136 | 21280000 | 21280000 | 51,55 | 63824136 | 63824136 | 63824136 | 61060013 | 2764123 | A股上市,配售股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||
001215 | 千味央厨 | 2021-12-28 | 86630336 | 21280000 | 21280000 | 65 | 65350336 | 65350336 | 65350336 | 61060013 | 4290323 | 股权激励 | |||||||||||||||||||||||||||
001215 | 千味央厨 | 2021-12-31 | 86630336 | 21278900 | 21278900 | 61 | 65351436 | 65351436 | 65351436 | 61060013 | 4291423 | 定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-04 | 5262386729 | 3601028980 | 3601028980 | 07 | 1661357749 | 1661357749 | 1661357749 | 10280611 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-14 | 5262387691 | 3601029942 | 3601029942 | 07 | 1661357749 | 1661357749 | 1661357749 | 10280611 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-15 | 5262387699 | 3601029950 | 3601029950 | 07 | 1661357749 | 1661357749 | 1661357749 | 10280611 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-22 | 5262389667 | 3601031918 | 3601031918 | 07 | 1661357749 | 1661357749 | 1661357749 | 10280611 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-25 | 5322075091 | 3601032151 | 3601032151 | 07,65 | 1721042940 | 1721042940 | 1721042940 | 69965802 | 1651077138 | 可转债转股,股权激励 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-28 | 5322076260 | 3601033320 | 3601033320 | 07 | 1721042940 | 1721042940 | 1721042940 | 69965802 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-03-31 | 5322078466 | 3601035526 | 3601035526 | 07,61 | 1721042940 | 1721042940 | 1721042940 | 69965802 | 1651077138 | 可转债转股,定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-04-14 | 5322081128 | 3601038188 | 3601038188 | 07 | 1721042940 | 1721042940 | 1721042940 | 69965802 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-04-28 | 5322081966 | 3601039026 | 3601039026 | 07 | 1721042940 | 1721042940 | 1721042940 | 69965802 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002714 | 牧原股份 | 2022-05-19 | 5322083560 | 3601040620 | 3601040620 | 07 | 1721042940 | 1721042940 | 1721042940 | 69965802 | 1651077138 | 可转债转股 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2020-12-31 | 595312525 | 383276633 | 383276633 | 61 | 212035892 | 212035892 | 212035892 | 212035892 | 定期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2021-03-19 | 595312525 | 383276633 | 383276633 | 57 | 212035892 | 212035892 | 212035892 | 5122000 | 206913892 | 股东性质变更 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2021-03-23 | 596190525 | 383276633 | 383276633 | 65 | 212913892 | 212913892 | 212913892 | 6000000 | 206913892 | 股权激励 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2021-03-26 | 596190525 | 395276633 | 395276633 | 99 | 200913892 | 200913892 | 200913892 | 6000000 | 194913892 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2021-05-28 | 596180525 | 395276633 | 395276633 | 70 | 200903892 | 200903892 | 200903892 | 5990000 | 194913892 | 注销回购股份 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2021-06-07 | 596180525 | 397321433 | 397321433 | 62 | 198859092 | 198859092 | 198859092 | 3945200 | 194913892 | 激励股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2021-06-30 | 596180525 | 397163933 | 397163933 | 61 | 199016592 | 199016592 | 199016592 | 199016592 | 定期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2022-04-07 | 596180525 | 397163933 | 397163933 | 57 | 199016592 | 199016592 | 199016592 | 3945200 | 195071392 | 股东性质变更 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2022-04-08 | 596180525 | 397507133 | 397507133 | 62 | 198673392 | 198673392 | 198673392 | 3602000 | 195071392 | 激励股份上市 | |||||||||||||||||||||||||||
002727 | 一心堂 | 2022-05-17 | 596180525 | 397224233 | 397224233 | 99 | 198956292 | 198956292 | 198956292 | 3602000 | 195354292 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2020-06-30 | 2078428288 | 1951638146 | 1951638146 | 61 | 126790142 | 126790142 | 126790142 | 97030833 | 29759309 | 定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2020-11-11 | 2274479154 | 1951638146 | 1951638146 | 21 | 322841008 | 322841008 | 13386880 | 289373807 | 250779157 | 38594650 | 20080321 | 20080321 | 非公开发行股票 | ||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2020-12-01 | 2274479154 | 1951638146 | 1951638146 | 57 | 322841008 | 322841008 | 13386880 | 289373807 | 250779157 | 38353413 | 241237 | 20080321 | 20080321 | 股东性质变更 | |||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2020-12-02 | 2230725120 | 1951638146 | 1951638146 | 70 | 279086974 | 279086974 | 13386880 | 245619773 | 207025123 | 38353413 | 241237 | 20080321 | 20080321 | 注销回购股份 | |||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2021-05-10 | 2230725120 | 1951612046 | 1951612046 | 99 | 279113074 | 279113074 | 13386880 | 245645873 | 207025123 | 38353413 | 267337 | 20080321 | 20080321 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2021-05-12 | 2230725120 | 2147662912 | 2147662912 | 55 | 83062208 | 83062208 | 83062208 | 53276799 | 29518072 | 267337 | 配售股份上市 | ||||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2021-06-30 | 2230725120 | 2147662912 | 2147662912 | 61 | 83062208 | 83062208 | 83062208 | 53276799 | 29785409 | 定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2021-09-15 | 2230725120 | 2147662912 | 2147662912 | 57 | 83062208 | 83062208 | 83062208 | 53276799 | 29518072 | 267337 | 股东性质变更 | ||||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2021-09-17 | 2230725120 | 2150898143 | 2150898143 | 55 | 79826977 | 79826977 | 79826977 | 53276799 | 26282841 | 267337 | 配售股份上市 | ||||||||||||||||||||||||||
002739 | 万达电影 | 2021-12-31 | 2230725120 | 2150924243 | 2150924243 | 61 | 79800877 | 79800877 | 79800877 | 53276799 | 26524078 | 定期报告 | |||||||||||||||||||||||||||
002790 | 瑞尔特 | 2019-05-30 | 409600000 | 252928000 | 252928000 | 04 | 156672000 | 156672000 | 156672000 | 156672000 | 公积金转增股本 | ||||||||||||||||||||||||||||
002790 | 瑞尔特 | 2020-03-13 | 418473000 | 252928000 | 252928000 | 65 | 165545000 | 165545000 | 165545000 | 8873000 | 156672000 | 股权激励 | |||||||||||||||||||||||||||
002790 | 瑞尔特 | 2020-06-30 | 418473000 | 252928000 | 252928000 | 61 | 165545000 | 165545000 | 165545000 | 165545000 | 定期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
002790 | 瑞尔特 | 2021-01-29 | 418329000 | 252928000 | 252928000 | 70 | 165401000 | 165401000 | 165401000 | 165401000 | 注销回购股份 |
A股上市公司十大股东信息
A股上市公司十大流通股东信息
证券代码 | 公司简称 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 较上期变动(%) | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 北京汽车集团有限公司 | 1805288934 | 27.46 | 0 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 296626400 | 4.51 | 0 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 常柴股份有限公司 | 141224000 | 2.15 | 1.51 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 许加元 | 138668616 | 2.11 | -0.22 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 潍柴动力股份有限公司 | 80000000 | 1.22 | 0 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 75454424 | 1.15 | 37.97 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 诸城市义和车桥有限公司 | 60120000 | 0.91 | 0 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 工银安盛人寿保险有限公司-传统2 | 49999965 | 0.76 | 2021年报 | |
600166 | 福田汽车 | 山东莱动内燃机有限公司 | 47947000 | 0.73 | 4.71 | 2021年报 |
600166 | 福田汽车 | 李鹏 | 40400000 | 0.61 | 9.22 | 2021年报 |
688083 | 中望软件 | 普信投资公司-客户资金 | 1232137 | 8.74 | 2021年报 | |
688083 | 中望软件 | 摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 | 1038991 | 7.37 | 0 | 2021年报 |
688083 | 中望软件 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 858329 | 6.09 | 11.03 | 2021年报 |
688083 | 中望软件 | 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 490393 | 3.48 | 2021年报 | |
688083 | 中望软件 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 398067 | 2.82 | 2021年报 | |
688083 | 中望软件 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 284208 | 2.02 | -10.07 | 2021年报 |
688083 | 中望软件 | 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 270623 | 1.92 | 2021年报 | |
688083 | 中望软件 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 269256 | 1.91 | -51.11 | 2021年报 |
688083 | 中望软件 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 261976 | 1.86 | -9.43 | 2021年报 |
688083 | 中望软件 | 中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | 220808 | 1.57 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 1926990 | 2.32 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1644803 | 1.98 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 中国国际金融股份有限公司 | 1388910 | 1.67 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 | 1000061 | 1.21 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 张林 | 851400 | 1.03 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 全国社保基金一一二组合 | 827968 | 1 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | UBS AG | 781441 | 0.94 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 天虫资本管理有限公司-天虫资本财富增长1号 | 708400 | 0.85 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 广发基金-广发银行-广发主题投资资产管理计划36号 | 641800 | 0.77 | 2021年报 | |
605090 | 九丰能源 | 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 630611 | 0.76 | 2021年报 | |
688058 | 宝兰德 | 张东晖 | 3264000 | 14.61 | -8.31 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 赵艳兴 | 2872000 | 12.85 | 0 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 王茜 | 1289800 | 5.77 | -0.02 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 赵雪 | 1001500 | 4.48 | -2.96 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) | 990050 | 4.43 | 0 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 史晓丽 | 900000 | 4.03 | 0 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 陈选良 | 450007 | 2.01 | 0 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 王凯 | 317000 | 1.42 | 0 | 2021年报 |
688058 | 宝兰德 | 东兴证券投资有限公司 | 272105 | 1.22 | 2021年报 | |
688058 | 宝兰德 | 杨梅 | 211522 | 0.95 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 重庆市晟康生物科技开发有限公司 | 274438679 | 17.48 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 香港科康有限公司 | 239893954 | 15.28 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 香港中央结算有限公司 | 137934868 | 8.79 | -4.16 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 安康 | 81631851 | 5.2 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 中国证券金融股份有限公司 | 54229697 | 3.45 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 15515022 | 0.99 | 80.04 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) | 13502045 | 0.86 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 11059869 | 0.7 | 2021年报 | |
002007 | 华兰生物 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 7782781 | 0.5 | 0 | 2021年报 |
002007 | 华兰生物 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 7701026 | 0.49 | 0 | 2021年报 |
A股上市公司基金持股信息
数据更新频率
年度更新