脆弱状态指数
时间区间
2007-2022
字段展示
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Fragile state index, 0 (low) - 120 (high) | Security threats index, 0 (low) - 10 (high) | Factionalized elites index, 0 (low) - 10 (high) | Group grievance index, 0 (low) - 10 (high) | Economic decline index, 0 (low) - 10 (high) | Uneven economic development index, 0 (low) - 10 (high) | Human flight and brain drain index, 0 (low) - 10 (high) | State legitimacy index, 0 (high) - 10 (low) | Public services index, 0 (high) - 10 (low) | Human rights and rule of law index, 0 (high) - 10 (low) | Demographic pressures, 0 (low) - 10 (high) | Refugees and displaced persons index, 0 (low) - 10 (high) | External interventions index, 0 (low) - 10 (high) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 脆弱状态指数,0(低)- 120(高) | 安全威胁指数,0(低)- 10(高) | 派系精英指数,0(低)- 10(高) | 群体不满指数,0(低)- 10(高) | 经济衰退指数,0(低)- 10(高) | 经济发展不平衡指数,0(低)- 10(高) | 人类逃亡和人才流失指数,0(低)- 10(高) | 国家合法性指数,0(高)-10(低) | 公共服务指数,0(高)-10(低) | 人权和法治指数,0(高)-10(低) | 人口压力,0(低)-10(高) | 难民和流离失所者指数,0(低)-10(高) | 外部干预指数,0(低)-10(高) |
Afghanistan | AFG | AS | 2007 | 102.3 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8 | 7 | 8.8 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2008 | 105.4 | 9.6 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 8.1 | 7 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2009 | 108.2 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2010 | 109.3 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 10 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2011 | 107.5 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 8 | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2012 | 106 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2013 | 106.7 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 9.2 | 10 |
Afghanistan | AFG | AS | 2014 | 106.5 | 10 | 9.4 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 9.5 | 9 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.9 |
Afghanistan | AFG | AS | 2015 | 107.9 | 10 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 9.7 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 9.8 |
Afghanistan | AFG | AS | 2016 | 107.9 | 10 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
Afghanistan | AFG | AS | 2017 | 107.3 | 10 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 9.7 |
Afghanistan | AFG | AS | 2018 | 106.6 | 10 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 9.1 | 10 | 8.2 | 9.2 | 9.9 | 9.4 |
Afghanistan | AFG | AS | 2019 | 105 | 10 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9.8 | 7.9 | 9.3 | 9.6 | 9.1 |
Afghanistan | AFG | AS | 2020 | 102.9 | 9.9 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 7.6 | 9 | 9.3 | 8.6 |
Afghanistan | AFG | AS | 2021 | 102.1 | 10 | 8.6 | 7.2 | 9.2 | 8.1 | 7 | 8.7 | 9.8 | 7.4 | 9 | 8.8 | 8.3 |
Afghanistan | AFG | AS | 2022 | 105.9 | 10 | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 8.2 | 8 | 9.9 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 8 | |
Albania | ALB | EU | 2007 | 70.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 2.7 | 5.6 |
Albania | ALB | EU | 2008 | 69.7 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 2.7 | 5.8 |
Albania | ALB | EU | 2009 | 70 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 2.6 | 5.7 |
Albania | ALB | EU | 2010 | 67.1 | 5.4 | 6 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 5.5 |
Albania | ALB | EU | 2011 | 66.1 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 5 | 5 | 5.5 | 3.1 | 6.3 |
Albania | ALB | EU | 2012 | 66.1 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 6.8 | 7.3 | 4.9 | 5.5 | 5 | 2.8 | 6 |
Albania | ALB | EU | 2013 | 65.2 | 5.5 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 6.6 | 7 | 4.8 | 6 | 4.7 | 3.1 | 6.3 |
Albania | ALB | EU | 2014 | 63.6 | 5 | 6.2 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 6.9 | 6.5 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 6.2 |
Albania | ALB | EU | 2015 | 61.9 | 4.7 | 6.2 | 5 | 5.2 | 4.2 | 7.1 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 3.1 | 6.1 |
Albania | ALB | EU | 2016 | 61.2 | 4.4 | 6.2 | 4.7 | 5.5 | 3.8 | 7.6 | 5.9 | 4.2 | 5 | 4.2 | 3.3 | 6.4 |
Albania | ALB | EU | 2017 | 60.5 | 4.7 | 6.2 | 4.5 | 5.4 | 3.6 | 7.6 | 5.7 | 4 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 6.7 |
Albania | ALB | EU | 2018 | 60.1 | 4.8 | 6.5 | 4.2 | 5.7 | 3.3 | 7.5 | 6 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | 7 |
Albania | ALB | EU | 2019 | 58.9 | 5.1 | 6.2 | 4.3 | 6 | 3 | 7.8 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 3 | 6.7 |
Albania | ALB | EU | 2020 | 58.8 | 5.1 | 6.2 | 4.4 | 5.8 | 2.7 | 8.1 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 6.4 |
Albania | ALB | EU | 2021 | 59 | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 6.4 | 2.9 | 8.3 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 6.1 |
Albania | ALB | EU | 2022 | 56.7 | 4.5 | 6.2 | 3.8 | 6 | 2.6 | 8.3 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 4.4 | 2.5 | 5.8 |
Algeria | DZA | AF | 2007 | 75.9 | 6.4 | 5.9 | 7 | 3.5 | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 5.7 |
Algeria | DZA | AF | 2008 | 77.8 | 6.7 | 6.2 | 7.2 | 4 | 7.3 | 5.9 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 6.8 | 5.7 |
Algeria | DZA | AF | 2009 | 80.6 | 7 | 6.7 | 7.7 | 4.6 | 7.3 | 6.2 | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 5.7 |
Algeria | DZA | AF | 2010 | 81.3 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 5.1 | 7.1 | 6.1 | 7.5 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 6.5 | 5.7 |
Algeria | DZA | AF | 2011 | 78 | 7.2 | 6.8 | 7.8 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 7.1 | 6.1 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 5.3 |
Algeria | DZA | AF | 2012 | 78.1 | 7.1 | 6.8 | 8.1 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 7.2 | 5.9 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 5.5 |
Algeria | DZA | AF | 2013 | 78.7 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 7.4 | 5.9 | 7.7 | 5.8 | 7 | 5.2 |
Algeria | DZA | AF | 2014 | 78.8 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 6.1 | 5.9 | 5 | 7.5 | 6.1 | 7.4 | 5.7 | 6.7 | 5.7 |
Algeria | DZA | AF | 2015 | 79.6 | 8 | 7.7 | 8.2 | 6.4 | 6 | 5.1 | 7.8 | 5.8 | 7.1 | 5.7 | 6.4 | 5.4 |
Algeria | DZA | AF | 2016 | 78.3 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 7.8 | 5.5 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 5.1 |
Algeria | DZA | AF | 2017 | 76.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 6.9 | 6 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 4.9 |
Algeria | DZA | AF | 2018 | 75.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 7.2 | 5.7 | 6.3 | 4.9 | 7.1 | 4.6 |
Algeria | DZA | AF | 2019 | 75.4 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 6 | 6.1 | 7.4 | 5.4 | 6.6 | 4.6 | 7.4 | 4.3 |
Algeria | DZA | AF | 2020 | 74.6 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 8.3 | 5.1 | 6.3 | 4.5 | 7.1 | 4 |
Algeria | DZA | AF | 2021 | 73.6 | 6 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 7.8 | 5.6 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 3.7 |
Algeria | DZA | AF | 2022 | 72.2 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 7.9 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 6.5 | 3.4 |
Angola | AGO | AF | 2007 | 84.9 | 6.2 | 7.5 | 5.9 | 4.2 | 8.7 | 5 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.6 |
数据更新频率
年度更新