中国各地区碳交易数据简介
碳排放交易(简称碳交易)是为促进全球温室气体减排, 减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。联合国政府间气候变化专门委员会通过艰难谈判,于1992年5月9日通过《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,简称《公约》)。1997年12月于日本京都通过了《公约》 的第一个附加协议,即《京都议定书》(简称《议定书》)。《议定书》把市场机制作为解决二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径,即把二氧化碳排放权作为一种商品,从而形成了二氧化碳排放权的交易,简称碳交易。
在2011年10月以来,中国陆续建设了7家主要的碳排放交易所:广州碳排放权交易所、深圳排放权交易所、北京环境交易所、上海环境能源交易所、湖北碳排放权交易所、天津排放权交易所和重庆碳排放权交易所,本数据除囊括以上地区交易所的数据以外,还另外收录了四川联合环境交易所碳交易平台的数据。
2021年7月16日,全国碳排放权交易正式开市,意味着我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场,7月23日全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量11.20万吨,成交额638.03万,开盘价56.52/吨,最高价61.07/吨,最低价55.52/吨,收盘价55.52/吨。截至7月23日,全国碳市场碳排放配额累计成交量约为483万吨,累计成交额约2.5亿。交易期间,最低价为48/吨,最高价为61.07/吨。
在碳交易市场结束个别试点、开启全国范围的发展节点,该网站推出全国碳交易数据,覆盖国内八个碳排放交易所的碳排放交易数据,为碳中和研究助力。
时间区间
截至2021.6.30,各表起始时间不尽相同
字段展示
北京 | 上海 | 天津 | 广州 | 深圳 | 重庆-2018年11月30日之前 | 重庆-2018年11月30日之后 | 四川 | 湖北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易所 | 交易所 | 交易所 | 交易所 | 交易所 | 交易所 | 交易所 | 交易所 | 交易所 |
日期 | 成交日期 | 交易日期 | 日期 | 交易日期 | 品种代码 | 品种名称 | 交易日期 | 交易品种 |
成交量(吨) | 交易品种 | 交易品种 | 品种 | 市场交易指数 | 品种简称 | 品种代码 | 交易品种 | 交易日期 |
成交价(元/吨) | 成交量(吨) | 成交量(吨)-线上交易 | 开盘价 | 开盘价 | 成交价格(元) | 定价申报-交易均价(元/吨) | 当日成交量 | 最新 |
成交额(元) | 成交金额(元) | 成交量(吨)-协议交易 | 收盘价 | 最高价 | 成交数量(吨) | 定价申报-最高价(元/吨) | 累计成交量 | 涨跌幅 |
成交额(元)-线上交易 | 最高价 | 最低价 | 成交时间 | 定价申报-最低价(元/吨) | 最高 | |||
成交额(元)-协议交易 | 最低价 | 成交均价 | 定价申报-涨跌幅% | 最低 | ||||
成交均价(元/吨)-线上交易 | 涨跌 | 收盘价 | 定价申报-成交数量(吨) | 成交量 | ||||
成交均价(元/吨)-协议交易 | 涨跌幅% | 成交量 | 定价申报-成交金额(万元) | 成交额 | ||||
成交数量 | 成交额 | 成交申报-成交数量(吨) | 昨日收盘价 | |||||
成交金额 | 成交申报-成交金额(万元) |
样本数据
北京碳排放交易所碳交易数据
上海碳排放交易所碳交易数据
交易所 | 成交日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
上海环境能源交易所 | 2018-01-02 | SHEA | 355 | 12423 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-03 | SHEA | 2011 | 70370 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-04 | SHEA | 14058 | 501176.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-05 | SHEA | 5 | 161.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-08 | SHEA | 2506 | 82546.03 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-09 | SHEA | 5001 | 148285.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-10 | SHEA | 48500 | 1348005 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-11 | SHEA | 1 | 30.57 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-12 | SHEA | 1 | 33 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-15 | SHEA | 4005 | 143857.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-16 | SHEA | 2507 | 88983.84 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-17 | SHEA | 6 | 200.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-18 | SHEA | 5 | 152.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-19 | SHEA | 1 | 30.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-22 | SHEA | 2003 | 67200.65 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-23 | SHEA | 20560 | 679927.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-24 | SHEA | 47806 | 1659332.8 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-25 | SHEA | 28284 | 1020377.47 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-26 | SHEA | 7 | 245.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-29 | SHEA | 1 | 33.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-30 | SHEA | 101 | 3631 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-31 | SHEA | 1 | 32.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-01 | SHEA | 1 | 31 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-07 | SHEA | 5000 | 168575 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-09 | SHEA | 45100 | 1515460 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-28 | SHEA | 10087 | 351218.47 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-01 | SHEA | 99999 | 3519964.8 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-02 | SHEA | 1 | 35.2 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-06 | SHEA | 501 | 18285 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-08 | SHEA | 1 | 33 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-09 | SHEA | 1112 | 37809.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-12 | SHEA | 100 | 3700 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-15 | SHEA | 4554 | 161667 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-19 | SHEA | 500 | 19000 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-22 | SHEA | 3005 | 114180.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-23 | SHEA | 100 | 3250 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-26 | SHEA | 1 | 35.75 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-27 | SHEA | 100000 | 3900000 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-29 | SHEA | 11000 | 424800 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-02 | SHEA | 949 | 37485.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-04 | SHEA | 13221 | 490499.1 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-11 | SHEA | 21591 | 721184.49 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-12 | SHEA | 100 | 3674 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-16 | SHEA | 10311 | 390871.11 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-17 | SHEA | 100000 | 3701000 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-18 | SHEA | 4234 | 157928.2 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-19 | SHEA | 5000 | 195000 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-23 | SHEA | 2696 | 104244 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-24 | SHEA | 2 | 76.8 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-25 | SHEA | 7000 | 272394 |
天津碳排放交易所碳交易数据
交易所 | 交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨)-线上交易 | 成交量(吨)-协议交易 | 成交额(元)-线上交易 | 成交额(元)-协议交易 | 成交均价(元/吨)-线上交易 | 成交均价(元/吨)-协议交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-29 | TJEA20 | 134,648 | 243,885 | 4,406,366 | 8,124,903 | 32.73 | 33.31 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-22 | TJEA20 | 450,908 | 50,000 | 14,742,333 | 1,341,000 | 32.69 | 26.82 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-21 | TJEA20 | 130,100 | 184,388 | 4,228,450 | 5,829,336 | 32.50 | 31.61 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-18 | TJEA20 | 222,935 | 37,523 | 7,579,790 | 1,302,048 | 34.00 | 34.70 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-17 | TJEA20 | 61,375 | 2,260 | 2,026,153 | 78,422 | 33.01 | 34.70 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-16 | TJEA20 | 312,725 | 19,000 | 10,249,013 | 562,500 | 32.77 | 29.61 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-15 | TJEA20 | 40,000 | 259,090 | 1,320,000 | 7,174,060 | 33.00 | 27.69 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-09 | TJEA20 | 525,439 | 80,000 | 17,326,768 | 2,280,000 | 32.98 | 28.50 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-08 | TJEA20 | 280,000 | 240,000 | 9,184,000 | 8,400,000 | 32.80 | 35.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-06-07 | TJEA20 | 320,000 | 400,000 | 9,792,000 | 12,048,000 | 30.60 | 30.12 |
天津排放权交易所有限公司 | 2021-02-09 | TJEA20 | 28,000 | 64,050 | 784,000 | 1,665,300 | 28.00 | 26.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-12-24 | TJEA20 | 28,000 | 24,000 | 623,560 | 494,080 | 22.27 | 20.59 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-09-28 | TJEA20 | 4,500 | 28,572 | 103,500 | 562,378 | 23.00 | 19.68 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-27 | TJEA19 | 180 | 2,000 | 4,680 | 52,000 | 26.00 | 26.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-26 | TJEA19 | 19,000 | 110,789 | 486,400 | 2,753,669 | 25.60 | 24.86 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-24 | TJEA19 | 487,552 | 310,555 | 12,358,348 | 7,840,466 | 25.35 | 25.25 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-21 | TJEA19 | 98,813 | 41,824 | 2,619,058 | 1,089,576 | 26.51 | 26.05 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-20 | TJEA19 | 94,000 | 237,694 | 2,486,300 | 5,763,564 | 26.45 | 24.25 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-19 | TJEA19 | 100,000 | 315,485 | 2,650,000 | 7,872,414 | 26.50 | 24.95 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-18 | TJEA19 | 102,000 | 6,129 | 2,652,000 | 158,593 | 26.00 | 25.88 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-17 | TJEA19 | 114,935 | 11,385 | 2,988,310 | 284,273 | 26.00 | 24.97 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-14 | TJEA19 | 88,889 | 121,514 | 2,307,435 | 3,032,543 | 25.96 | 24.96 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-10 | TJEA19 | 85,187 | 4,411 | 2,271,195 | 108,070 | 26.66 | 24.50 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-07 | TJEA19 | 123,460 | 11,785 | 3,298,850 | 286,178 | 26.72 | 24.28 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-05 | TJEA19 | 350,000 | 10,000 | 9,335,500 | 258,000 | 26.67 | 25.80 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-08-03 | TJEA19 | 70,257 | 20,000 | 1,874,559 | 500,000 | 26.68 | 25.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-07-30 | TJEA19 | 71,920 | 58,580 | 1,931,052 | 1,478,790 | 26.85 | 25.24 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-07-03 | TJEA19 | 72,870 | 54,300 | 1,945,629 | 1,390,080 | 26.70 | 25.60 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-06-29 | TJEA19 | 62,760 | 45,728 | 1,556,448 | 1,208,188 | 24.80 | 26.42 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-06-02 | TJEA19 | 1,700 | 5,000 | 38,250 | 110,000 | 22.50 | 22.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2020-04-07 | TJEA19 | 277 | 10,000 | 5,540 | 190,000 | 20.00 | 19.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2019-10-25 | TJEA19 | 170 | 257 | 2,385 | 3,598 | 14.03 | 14.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2018-06-14 | TJEA17 | 5,000 | 37,783 | 69,650 | 394,022 | 13.93 | 10.43 |
天津排放权交易所有限公司 | 2016-06-28 | TJEA15 | 60 | 3,478 | 876 | 27,824 | 14.60 | 8.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2016-06-27 | TJEA15 | 80 | 38,186 | 1,264 | 301,669 | 15.80 | 7.90 |
天津排放权交易所有限公司 | 2016-06-22 | TJEA15 | 4,480 | 40,310 | 78,400 | 520,890 | 17.50 | 12.92 |
天津排放权交易所有限公司 | 2016-06-15 | TJEA15 | 80 | 8,334 | 1,684 | 116,676 | 21.05 | 14.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2015-07-10 | TJEA14 | 40 | 34,826 | 820 | 583,082 | 20.50 | 16.74 |
天津排放权交易所有限公司 | 2015-07-07 | TJEA14 | 20 | 21,334 | 380 | 345,501 | 19.00 | 16.19 |
天津排放权交易所有限公司 | 2015-07-03 | TJEA14 | 5,440 | 3,397 | 99,718 | 40,764 | 18.33 | 12.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2014-07-25 | TJEA13 | 440 | 110,183 | 10,244 | 2,173,169 | 23.28 | 19.72 |
天津排放权交易所有限公司 | 2014-07-24 | TJEA13 | 460 | 658,656 | 9,832 | 11,197,152 | 21.37 | 17.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2014-07-23 | TJEA13 | 440 | 3,630 | 9,380 | 67,881 | 21.32 | 18.70 |
天津排放权交易所有限公司 | 2014-07-11 | TJEA13 | 4,960 | 1,453 | 116,365 | 34,669 | 23.46 | 23.86 |
天津排放权交易所有限公司 | 2014-06-26 | TJEA13 | 820 | 1,258 | 30,718 | 50,320 | 37.46 | 40.00 |
天津排放权交易所有限公司 | 2013-12-26 | TJEA13 | 4,040 | 45,000 | 120,295 | 1,250,000 | 29.78 | 27.78 |
广州碳排放交易所碳交易数据
深圳碳排放交易所碳交易数据
重庆碳排放交易所碳交易数据
交易所 | 品种名称 | 品种代码 | 定价申报-交易均价(元/吨) | 定价申报-最高价(元/吨) | 定价申报-最低价(元/吨) | 定价申报-涨跌幅% | 定价申报-成交数量(吨) | 定价申报-成交金额(万元) | 成交申报-成交数量(吨) | 成交申报-成交金额(万元) | 时间区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.37 | 27.50 | 22.70 | 0.96 | 1801 | 4.56845 | 0 | 0 | 20210520 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.13 | 27.00 | 24.50 | 1.33 | 4000 | 10.05 | 0 | 0 | 20210519 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 9.73 | 1000 | 2.48 | 28720 | 76.108 | 20210518 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | 10500 | 30.6075 | 20210517 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | -10 | 333 | 0.75258 | 0 | 0 | 20210514 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.11 | 26.5 | 22 | 2.78 | 456 | 1.14495 | 0 | 0 | 20210513 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.43 | 25.00 | 23.22 | -5.31 | 1178 | 2.877894 | 0 | 0 | 20210512 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 9.79 | 100 | 0.258 | 0 | 0 | 20210511 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.50 | 24.00 | 23.00 | 2 | 5559 | 13.0616 | 0 | 0 | 20210510 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.04 | 24.00 | 22.80 | -0.96 | 6903 | 15.90358 | 0 | 0 | 20210507 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -2.04 | 320 | 0.768 | 28645 | 59.5816 | 20210506 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.50 | 24.50 | 24.40 | 3.07 | 2628 | 6.43754 | 73377 | 165.059656 | 20210430 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.77 | 24.50 | 23.00 | -2.13 | 19391 | 46.08595 | 69355 | 128.8745 | 20210429 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -2.13 | 20000 | 46 | 0 | 0 | 20210428 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | -8.56 | 4173 | 9.80655 | 0 | 0 | 20210427 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 9.92 | 595 | 1.52915 | 0 | 0 | 20210426 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.38 | 23.50 | 23.32 | 9.98 | 900 | 2.1042 | 35290 | 70.2271 | 20210423 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 9.98 | 378 | 0.97902 | 22000 | 43.78 | 20210422 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.55 | 24 | 23.5 | 0.08 | 3963 | 9.3337 | - | - | 20210421 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.53 | 23.70 | 23.50 | -2.73 | 4050 | 9.5295 | - | - | 20210420 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.19 | 25 | 24 | -3.2 | 1234 | 2.985 | 10000 | 17.49 | 20210419 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.99 | 26.48 | 24.5 | 3.69 | 12698 | 31.72795 | 214819 | 441.519134 | 20210416 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.1 | 24.2 | 24 | -1.27 | 3000 | 7.23 | 144721 | 366.149075 | 20210415 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.41 | 25 | 24.4 | 0.04 | 949 | 2.31628 | 111489 | 190.423212 | 20210414 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.4 | 24.4 | 23.81 | -7.75 | 9942 | 24.258421 | 104270 | 193.10804 | 20210413 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 26.45 | 24 | 28.5 | 1.5 | 17637 | 46.6527 | 161894 | 273.246522 | 20210412 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 26.06 | 26.5 | 26.06 | -9.98 | 1002 | 2.611256 | 97970 | 198.58519 | 20210409 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 28.95 | 29.03 | 24 | 9.7 | 6198 | 17.942476 | 107532 | 198.611604 | 20210408 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 10 | 2 | 0.005278 | 118291 | 198.610589 | 20210407 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.99 | 24.5 | 22.27 | -3.03 | 1300 | 3.1181 | 124671 | 215.930172 | 20210406 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.74 | 26.50 | 24.41 | 1.35 | 3572 | 8.83586 | 122751 | 209.781459 | 20210402 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.41 | 24.6 | 23 | 3.28 | 6664 | 16.26828 | 10840 | 17.9402 | 20210401 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.64 | 25.2 | 23 | 2.56 | 46174 | 109.15444 | 16800 | 42 | 20210331 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.5 | 24 | 23 | 0.22 | 24213 | 55.6152 | 95791 | 177.37985 | 20210330 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23 | 23 | 23 | -8.37 | 2263 | 5.2049 | 48309 | 89.37165 | 20210329 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.1 | 25.18 | 25.1 | 9.61 | 501 | 1.257518 | 430603 | 1039.09544 | 20210326 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 22.9 | 23.94 | 22 | -4.34 | 9555 | 21.8765 | 171000 | 369.48 | 20210325 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.94 | 25 | 22.5 | -3.27 | 8028 | 19.22034 | 63678 | 124.3043 | 20210324 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.75 | 24.8 | 22.5 | -1 | 51 | 0.12625 | 50000 | 105 | 20210323 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25 | 25 | 25 | -8.93 | 1 | 0.0025 | - | - | 20210322 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 9.71 | 500 | 1.3725 | 25000 | 45 | 20210318 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | -10 | 36 | 0.090072 | 10000 | 19.46 | 20210317 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 8.59 | 450 | 1.2510 | - | - | 20210316 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 9.59 | 1000 | 2.56 | 151000 | 274.82 | 20210312 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | -10 | 15 | 0.03504 | 151000 | 274.82 | 20210311 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.96 | 26.35 | 25.85 | 8.39 | 1297 | 3.367595 | 270000 | 452.79 | 20210310 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 10 | 990 | 2.37105 | - | - | 20210309 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 21.77 | 22.45 | 20 | 6.66 | 1349 | 2.93712 | - | - | 20210308 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 20.41 | 24.7 | 20.25 | -9.29 | 141 | 0.28775 | - | - | 20210305 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | -2.98 | 1 | 0.00225 | - | - | 20210304 |
四川碳排放交易所碳交易数据
湖北碳排放交易所碳交易数据
数据更新频率
年度更新