企业性质-年度-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 企业性质-年度-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 合伙企业类别 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 其他合伙 | 248 | 79 | 1367 | 
| 1997 | 其他合伙 | 229 | 135 | 1517 | 
| 1998 | 其他合伙 | 326 | 138 | 1708 | 
| 1999 | 其他合伙 | 391 | 160 | 1961 | 
| 2000 | 其他合伙 | 455 | 171 | 2256 | 
| 2001 | 其他合伙 | 516 | 233 | 2601 | 
| 2002 | 其他合伙 | 469 | 216 | 2837 | 
| 2003 | 其他合伙 | 491 | 288 | 3112 | 
| 2004 | 其他合伙 | 443 | 242 | 3267 | 
| 2005 | 其他合伙 | 468 | 272 | 3493 | 
| 2006 | 其他合伙 | 328 | 290 | 3549 | 
| 2007 | 其他合伙 | 253 | 293 | 3512 | 
| 2008 | 其他合伙 | 205 | 183 | 3424 | 
| 1989 | 普通合伙 | 524 | 78 | 1123 | 
| 1990 | 普通合伙 | 306 | 91 | 1351 | 
| 1991 | 普通合伙 | 248 | 51 | 1508 | 
| 1992 | 普通合伙 | 456 | 94 | 1913 | 
| 1993 | 普通合伙 | 1153 | 272 | 2972 | 
| 1994 | 普通合伙 | 1631 | 438 | 4331 | 
| 1995 | 普通合伙 | 1289 | 298 | 5182 | 
| 1996 | 普通合伙 | 1282 | 264 | 6166 | 
| 1997 | 普通合伙 | 1548 | 257 | 7450 | 
| 1998 | 普通合伙 | 2279 | 353 | 9472 | 
| 2005 | 有限合伙 | 147 | 77 | 656 | 
| 2006 | 有限合伙 | 135 | 80 | 714 | 
| 2007 | 有限合伙 | 212 | 35 | 846 | 
| 2008 | 有限合伙 | 437 | 54 | 1248 | 
| 2009 | 有限合伙 | 581 | 63 | 1775 | 
| 2010 | 有限合伙 | 2201 | 149 | 3913 | 
| 2011 | 有限合伙 | 6720 | 489 | 10484 | 
数据更新频率
年度更新
