区县-年度-行业大类-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业大类-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 区(市)县 | 
| 区(市)县编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 行业大类 | 
| 大类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 2 | 0 | 9 | 
| 2013 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 1 | 0 | 10 | 
| 2015 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 1 | 0 | 11 | 
| 2016 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 1 | 0 | 12 | 
| 2017 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 0 | 1 | 12 | 
| 2019 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 1 | 0 | 12 | 
| 2013 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 其他服务业 | 82 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 居民服务业 | 80 | 1 | 0 | 1 | 
| 2017 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 2 | 0 | 2 | 
| 2001 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 2 | 0 | 2 | 
| 2004 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 1 | 1 | 3 | 
| 2008 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 1 | 2 | 
| 2012 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 1 | 0 | 2 | 
| 2016 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 1 | 0 | 3 | 
| 2001 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 2 | 0 | 2 | 
| 2003 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 2 | 0 | 4 | 
| 2005 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 1 | 5 | 
| 2007 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 0 | 5 | 
| 2008 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 0 | 1 | 5 | 
| 2009 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 2 | 1 | 6 | 
| 2010 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 0 | 6 | 
| 2012 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 3 | 0 | 9 | 
| 2016 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 0 | 10 | 
| 2017 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 4 | 0 | 14 | 
| 2018 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 0 | 15 | 
| 2020 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 0 | 16 | 
| 2007 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 文化、体育和娱乐业 | R | 体育 | 89 | 1 | 0 | 1 | 
| 2017 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 文化、体育和娱乐业 | R | 体育 | 89 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 文化、体育和娱乐业 | R | 文化艺术业 | 88 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 水的生产和供应业 | 46 | 1 | 0 | 1 | 
数据更新频率
年度更新
