城市-年度-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 2 | 0 | 16 | 
| 1987 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 4 | 0 | 20 | 
| 1988 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 4 | 2 | 24 | 
| 1989 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 57 | 16 | 79 | 
| 1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 19 | 4 | 82 | 
| 1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 22 | 8 | 100 | 
| 1992 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 39 | 11 | 131 | 
| 1993 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 111 | 77 | 231 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 176 | 112 | 330 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 106 | 60 | 324 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 74 | 36 | 338 | 
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 76 | 46 | 378 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 102 | 42 | 434 | 
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 133 | 61 | 525 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 3 | 0 | 26 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 5 | 1 | 31 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 3 | 3 | 33 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 5 | 1 | 35 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 7 | 0 | 41 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 4 | 0 | 45 | 
| 1995 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 2 | 2 | 4 | 
| 1997 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 1 | 1 | 3 | 
| 1998 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 2 | 0 | 4 | 
| 1999 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 1 | 1 | 5 | 
| 2001 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 4 | 3 | 8 | 
| 2002 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 6 | 1 | 11 | 
| 2003 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 2 | 0 | 12 | 
| 2005 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 3 | 1 | 15 | 
| 2006 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 8 | 3 | 22 | 
| 2007 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 1 | 1 | 20 | 
数据更新频率
年度更新
