城市-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-行业大类-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 行业大类 | 
| 大类编码 | 
| 合伙企业类别 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 1 | 1 | 
| 1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 3 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 1 | 4 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 4 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 2 | 0 | 6 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 7 | 
| 2014 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 8 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 1 | 0 | 9 | 
| 2016 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 4 | 0 | 13 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 7 | 0 | 20 | 
| 2019 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 5 | 0 | 25 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 2 | 0 | 27 | 
| 2021 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 13 | 0 | 40 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 普通合伙 | 0 | 1 | 40 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 2 | 0 | 2 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 1 | 0 | 3 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 4 | 0 | 7 | 
| 2016 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 2 | 0 | 9 | 
| 2017 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 10 | 0 | 19 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 36 | 0 | 55 | 
| 2019 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 7 | 0 | 62 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 21 | 2 | 83 | 
| 2021 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 18 | 2 | 99 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 多式联运和运输代理业 | 58 | 有限合伙 | 5 | 2 | 102 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 有限合伙 | 2 | 1 | 2 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 有限合伙 | 2 | 0 | 3 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 有限合伙 | 2 | 2 | 5 | 
| 2021 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 有限合伙 | 2 | 0 | 5 | 
数据更新频率
年度更新
