省份-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 省份-年度-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 1 | 
| 1981 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 2 | 
| 1982 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 3 | 
| 1984 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 62 | 0 | 65 | 
| 1985 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 27 | 0 | 92 | 
| 1986 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 14 | 0 | 106 | 
| 1987 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 19 | 0 | 125 | 
| 1988 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 37 | 0 | 162 | 
| 1989 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 47 | 0 | 209 | 
| 1990 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 20 | 0 | 229 | 
| 1991 | 31 | 上海市 | 工商-个体户 | 18 | 0 | 247 | 
| 1980 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 190 | 0 | 190 | 
| 1981 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 205 | 0 | 395 | 
| 1982 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 1132 | 0 | 1527 | 
| 1983 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 302 | 0 | 1829 | 
| 1984 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 1091 | 2 | 2920 | 
| 1985 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 846 | 10 | 3764 | 
| 1986 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 911 | 17 | 4665 | 
| 1987 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 980 | 8 | 5628 | 
| 1988 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 3754 | 14 | 9374 | 
| 1989 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 4239 | 137 | 13599 | 
| 1990 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 4572 | 294 | 18034 | 
| 1991 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 3466 | 46 | 21206 | 
| 1992 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 7424 | 239 | 28584 | 
| 1993 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 21780 | 252 | 50125 | 
| 1994 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 9524 | 180 | 59397 | 
| 1995 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 5489 | 1214 | 64706 | 
| 1996 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 4851 | 4202 | 68343 | 
| 1997 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 5113 | 3910 | 69254 | 
| 1998 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 4836 | 2433 | 70180 | 
| 1999 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 4722 | 8517 | 72469 | 
| 2000 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 5221 | 5963 | 69173 | 
| 2001 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 5258 | 11138 | 68468 | 
| 2002 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 5066 | 7007 | 62396 | 
| 2003 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 5583 | 7286 | 60972 | 
| 2004 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 6533 | 11170 | 60219 | 
| 2005 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 6627 | 1952 | 55676 | 
| 2006 | 46 | 海南省 | 工商-企业 | 6768 | 1817 | 60492 | 
| 2012 | 35 | 福建省 | 工商-农民专业合作社 | 4257 | 9 | 15788 | 
| 2013 | 35 | 福建省 | 工商-农民专业合作社 | 5636 | 15 | 21415 | 
数据更新频率
年度更新
