小类行业-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 行业(小类)-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 中类编码 | 
| 行业中类 | 
| 小类编码 | 
| 行业小类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 78987 | 41332 | 568093 | 
| 2012 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 63223 | 32015 | 589984 | 
| 2013 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 92710 | 36238 | 650679 | 
| 2014 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 48116 | 19818 | 662557 | 
| 2015 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 55894 | 74653 | 698633 | 
| 2016 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 106386 | 94019 | 730366 | 
| 2017 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 213919 | 88321 | 850266 | 
| 2018 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 172888 | 62890 | 934833 | 
| 2019 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 59508 | 60396 | 931451 | 
| 2020 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 55197 | 66759 | 926252 | 
| 2021 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 31619 | 72362 | 891112 | 
| 2022 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 31398 | 57870 | 850148 | 
| 2023 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 47511 | 149771 | 839789 | 
| 2024 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 30950 | 61369 | 720968 | 
| 1981 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 2 | 
| 1985 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 3 | 
| 1989 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 4 | 
| 1991 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 6 | 
| 1992 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 7 | 
| 1993 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 9 | 
| 1994 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 3 | 0 | 12 | 
| 1995 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 13 | 
| 1996 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 3 | 0 | 16 | 
| 1997 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 1 | 17 | 
| 1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 18 | 
| 1999 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 2 | 20 | 
| 2000 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 13 | 0 | 31 | 
| 2001 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 11 | 1 | 42 | 
| 2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 67 | 1 | 108 | 
| 2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 12 | 4 | 119 | 
| 2004 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 28 | 20 | 143 | 
| 2005 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 48 | 10 | 171 | 
| 2006 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 68 | 28 | 229 | 
| 2007 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 81 | 25 | 282 | 
| 2008 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 112 | 13 | 369 | 
| 2009 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1137 | 19 | 1493 | 
| 2010 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1697 | 31 | 3171 | 
| 2011 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2303 | 64 | 5443 | 
| 2012 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 227 | 205 | 5606 | 
| 2013 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1057 | 729 | 6458 | 
数据更新频率
年度更新
