迁入来源地省份明细
时间区间
迁入来源地省份明细:2020.01.01-2020.03.31
字段展示
| 迁入来源地省份明细 | 
|---|
| 迁入省份 | 
| 迁入省份编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁入来源地城市 | 
| 迁入来源地城市编码 | 
| 迁入人口占比 | 
样本数据
| 迁入来源地城市所在省份 | 迁入来源地城市所在省份编码 | 迁入人口占比 | 
|---|---|---|
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 56.65 | 
| 云南 | 530000 | 23.54 | 
| 云南 | 530000 | 16.19 | 
| 云南 | 530000 | 0.72 | 
| 云南 | 530000 | 0.47 | 
| 云南 | 530000 | 0.37 | 
| 云南 | 530000 | 0.32 | 
| 云南 | 530000 | 0.27 | 
| 云南 | 530000 | 0.24 | 
| 云南 | 530000 | 0.23 | 
| 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 云南 | 530000 | 0.1 | 
| 云南 | 530000 | 0.1 | 
| 云南 | 530000 | 0.08 | 
| 云南 | 530000 | 0.07 | 
| 云南 | 530000 | 0.07 | 
| 云南 | 530000 | 0.05 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 54.52 | 
| 云南 | 530000 | 27.48 | 
| 云南 | 530000 | 13.76 | 
| 云南 | 530000 | 1.05 | 
| 云南 | 530000 | 0.39 | 
| 云南 | 530000 | 0.38 | 
| 云南 | 530000 | 0.3 | 
| 云南 | 530000 | 0.25 | 
| 云南 | 530000 | 0.24 | 
| 云南 | 530000 | 0.23 | 
| 云南 | 530000 | 0.22 | 
| 云南 | 530000 | 0.18 | 
| 云南 | 530000 | 0.17 | 
| 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 云南 | 530000 | 0.08 | 
| 云南 | 530000 | 0.07 | 
| 云南 | 530000 | 0.05 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 54.26 | 
| 云南 | 530000 | 24.74 | 
| 云南 | 530000 | 16.79 | 
| 云南 | 530000 | 0.74 | 
| 云南 | 530000 | 0.46 | 
| 云南 | 530000 | 0.41 | 
| 云南 | 530000 | 0.34 | 
| 云南 | 530000 | 0.31 | 
| 云南 | 530000 | 0.28 | 
| 云南 | 530000 | 0.22 | 
| 云南 | 530000 | 0.19 | 
| 云南 | 530000 | 0.17 | 
| 云南 | 530000 | 0.16 | 
| 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 云南 | 530000 | 0.13 | 
| 云南 | 530000 | 0.12 | 
| 云南 | 530000 | 0.08 | 
| 云南 | 530000 | 0.07 | 
| 云南 | 530000 | 0.06 | 
| 云南 | 530000 | 0.05 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南 | 530000 | 51.69 | 
| 云南 | 530000 | 22.76 | 
| 云南 | 530000 | 20.61 | 
| 云南 | 530000 | 0.86 | 
| 云南 | 530000 | 0.51 | 
| 云南 | 530000 | 0.46 | 
| 云南 | 530000 | 0.43 | 
| 云南 | 530000 | 0.42 | 
| 云南 | 530000 | 0.35 | 
| 云南 | 530000 | 0.25 | 
| 云南 | 530000 | 0.23 | 
| 云南 | 530000 | 0.18 | 
| 云南 | 530000 | 0.17 | 
| 云南 | 530000 | 0.16 | 
| 云南 | 530000 | 0.13 | 
| 云南 | 530000 | 0.13 | 
| 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 云南 | 530000 | 0.08 | 
数据更新频率
年度更新
