各城市内部出行强度信息
时间区间
城内出行强度信息:2019.01.12-2020.03.31
字段展示
| 城内出行强度信息 | 
|---|
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 日期 | 
| 城内出行强度指数 | 
样本数据
| 城市 | 城市编码 | 日期 | 城内出行前度指数 | 
|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 20190112 | 3.8859 | 
| 北京 | 110000 | 20190113 | 3.6699 | 
| 北京 | 110000 | 20190114 | 5.2773 | 
| 北京 | 110000 | 20190115 | 5.396 | 
| 北京 | 110000 | 20190116 | 5.2085 | 
| 北京 | 110000 | 20190117 | 5.314 | 
| 北京 | 110000 | 20190118 | 5.4196 | 
| 北京 | 110000 | 20190119 | 3.9943 | 
| 北京 | 110000 | 20190120 | 3.7424 | 
| 北京 | 110000 | 20190121 | 5.1219 | 
| 北京 | 110000 | 20190122 | 5.0817 | 
| 北京 | 110000 | 20190123 | 5.0606 | 
| 北京 | 110000 | 20190124 | 5.1698 | 
| 北京 | 110000 | 20190125 | 4.9769 | 
| 北京 | 110000 | 20190126 | 3.6434 | 
| 北京 | 110000 | 20190127 | 3.3609 | 
| 北京 | 110000 | 20190128 | 4.7515 | 
| 北京 | 110000 | 20190129 | 4.5689 | 
| 北京 | 110000 | 20190130 | 4.3338 | 
| 北京 | 110000 | 20190131 | 4.2049 | 
| 北京 | 110000 | 20190201 | 3.5228 | 
| 北京 | 110000 | 20190202 | 3.1155 | 
| 北京 | 110000 | 20190203 | 2.3946 | 
| 北京 | 110000 | 20190204 | 2.0752 | 
| 北京 | 110000 | 20190205 | 1.9505 | 
| 北京 | 110000 | 20190206 | 2.0304 | 
| 北京 | 110000 | 20190207 | 1.9313 | 
| 北京 | 110000 | 20190208 | 1.9967 | 
| 北京 | 110000 | 20190209 | 2.0932 | 
| 北京 | 110000 | 20190210 | 2.1831 | 
| 北京 | 110000 | 20190211 | 3.4575 | 
| 北京 | 110000 | 20190212 | 3.7219 | 
| 北京 | 110000 | 20190213 | 4.14 | 
| 北京 | 110000 | 20190214 | 4.0488 | 
| 北京 | 110000 | 20190215 | 4.2197 | 
| 北京 | 110000 | 20190216 | 3.1755 | 
| 北京 | 110000 | 20190217 | 3.1204 | 
| 北京 | 110000 | 20190218 | 4.8428 | 
| 北京 | 110000 | 20190219 | 4.5777 | 
| 北京 | 110000 | 20190220 | 4.6964 | 
| 北京 | 110000 | 20190221 | 4.7958 | 
| 北京 | 110000 | 20190222 | 4.9471 | 
| 北京 | 110000 | 20190223 | 3.7643 | 
| 北京 | 110000 | 20190224 | 3.598 | 
| 北京 | 110000 | 20190225 | 5.1283 | 
| 北京 | 110000 | 20190226 | 5.1492 | 
| 北京 | 110000 | 20190227 | 5.423 | 
| 北京 | 110000 | 20190228 | 5.6271 | 
| 北京 | 110000 | 20190301 | 5.7817 | 
| 北京 | 110000 | 20190302 | 4.2203 | 
| 北京 | 110000 | 20190303 | 3.9905 | 
| 北京 | 110000 | 20190304 | 5.3984 | 
| 北京 | 110000 | 20190305 | 5.6617 | 
| 北京 | 110000 | 20190306 | 5.3674 | 
| 北京 | 110000 | 20190307 | 5.3993 | 
| 北京 | 110000 | 20190308 | 5.5659 | 
| 北京 | 110000 | 20190309 | 4.1312 | 
| 北京 | 110000 | 20190310 | 4.0263 | 
| 北京 | 110000 | 20190311 | 5.5206 | 
| 北京 | 110000 | 20190312 | 5.5746 | 
| 北京 | 110000 | 20190313 | 5.6005 | 
| 北京 | 110000 | 20190314 | 5.4631 | 
| 北京 | 110000 | 20190315 | 5.7468 | 
| 北京 | 110000 | 20190316 | 4.3296 | 
| 北京 | 110000 | 20190317 | 3.9862 | 
| 北京 | 110000 | 20190318 | 5.382 | 
| 北京 | 110000 | 20190319 | 5.5034 | 
| 北京 | 110000 | 20190320 | 5.4966 | 
| 北京 | 110000 | 20190321 | 5.3998 | 
| 北京 | 110000 | 20190322 | 5.6905 | 
| 北京 | 110000 | 20190323 | 4.2389 | 
| 北京 | 110000 | 20190324 | 4.0827 | 
| 北京 | 110000 | 20190325 | 5.5655 | 
| 北京 | 110000 | 20190326 | 5.4459 | 
| 北京 | 110000 | 20190327 | 5.4428 | 
| 北京 | 110000 | 20190328 | 5.3742 | 
| 北京 | 110000 | 20200101 | 4.7008 | 
| 北京 | 110000 | 20200102 | 6.5167 | 
| 北京 | 110000 | 20200103 | 6.6137 | 
| 北京 | 110000 | 20200104 | 4.857 | 
| 北京 | 110000 | 20200105 | 4.5687 | 
| 北京 | 110000 | 20200106 | 6.3456 | 
| 北京 | 110000 | 20200107 | 6.4933 | 
| 北京 | 110000 | 20200108 | 6.5695 | 
| 北京 | 110000 | 20200109 | 6.5505 | 
| 北京 | 110000 | 20200110 | 6.6375 | 
| 北京 | 110000 | 20200111 | 5.0008 | 
| 北京 | 110000 | 20200112 | 4.7315 | 
| 北京 | 110000 | 20200113 | 6.4348 | 
| 北京 | 110000 | 20200114 | 6.351 | 
| 北京 | 110000 | 20200115 | 6.3716 | 
| 北京 | 110000 | 20200116 | 6.2938 | 
| 北京 | 110000 | 20200117 | 6.1884 | 
| 北京 | 110000 | 20200118 | 4.4901 | 
| 北京 | 110000 | 20200119 | 5.3592 | 
| 北京 | 110000 | 20200120 | 5.2178 | 
| 北京 | 110000 | 20200121 | 4.6594 | 
| 北京 | 110000 | 20200122 | 3.9546 | 
| 北京 | 110000 | 20200123 | 3.0974 | 
| 北京 | 110000 | 20200124 | 2.4029 | 
数据更新频率
年度更新
