人口迁徙大数据简介
随着我国经济发展和社会变革的不断推进,人口迁移格局也发生了相应变化。城镇化进程的不断加快使得我国逐渐形成了中心城市带动城市群,进而带动区域经济发展的格局。加之交通基础设施特别是高铁网络的快速完善,人口流动性大大增强,我国人口在空间结构上呈现出向中心城市、城市群加快集聚的特征。从人口的迁移和流动情况中,我们能够了解各城市的经济发展、公共服务、城市规划和治理能力等多方面的信息。从更为宏观的角度看,分析人口流动和迁移对调整人口政策、分析劳动力盈缺、促进地区文化交流、甚至民族和种族的融合等都有重要作用。
尤其在2019年新冠肺炎疫情中,人口流动信息至关重要。因当下交通发达,加之疫情爆发于春节前后,高频率、大规模的人口流动给疫情防控带来困难,各地区对人口流动的限制情况在一定程度上能反映出当地的防控程度;通过对人口流向与变化趋势的洞悉,各地各部门能更加高效地开展城市管理、资源规划调配等工作。
&emsp该网站数据团队自2019年以来,整理了三个时间版本的人口迁徙大数据,包含各地区迁入来源地信息、各地区迁出目的地信息和各城市内部出行强度信息三个子模块,涵盖迁入和迁出城市、省份的总趋势和迁入迁出明细数据,为相关研究提供了优质的大数据样本。
改版说明
字段展示
各地区迁入来源地信息模块
| 迁入来源地城市总趋势 | 迁入来源地省份总趋势 | 迁入来源地城市明细 | 迁入来源地省份明细 |
|---|
| 迁入城市 | 迁入省份 | 迁入城市 | 迁入省份 |
| 迁入城市编码 | 迁入省份编码 | 迁入城市编码 | 迁入省份编码 |
| 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 |
| 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
| 迁徙规模指数 | 迁徙规模指数 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市 |
| | 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地城市编码 |
| | 迁入来源地所属省份 | 迁入人口占比 |
| | 迁入来源地所属省份编码 | |
| | 迁入人口占比 | |
各地区迁出目的地信息模块
| 迁出目的地城市总趋势 | 迁出目的地省份总趋势 | 迁出目的地城市明细 | 迁出目的地省份明细 |
|---|
| 迁出城市 | 迁出省份 | 迁出城市 | 迁出省份 |
| 迁出城市编码 | 迁出省份编码 | 迁出城市编码 | 迁出省份编码 |
| 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 | 迁入迁出类型 |
| 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
| 迁徙规模指数 | 迁徙规模指数 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地省份 |
| | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地省份编码 |
| | 迁出目的地所属省份 | 迁出人口占比 |
| | 迁出目的地所属省份编码 | |
| | 迁出人口占比 | |
各城市内部出行强度信息模块
样本数据
迁入来源地城市总趋势
| 迁入城市 | 迁入城市编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190112 | 0.2923776 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190113 | 0.263088 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190114 | 0.2753676 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190115 | 0.2729376 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190116 | 0.287874 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190117 | 0.2818476 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190118 | 0.272322 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190119 | 0.274914 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190120 | 0.2725164 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190121 | 0.2928636 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190122 | 0.3074112 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190123 | 0.3002508 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190124 | 0.2927016 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190125 | 0.2969784 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190126 | 0.3220236 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190127 | 0.3192048 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190128 | 0.289818 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190129 | 0.3302208 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190130 | 0.3269808 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190131 | 0.3294108 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190201 | 0.3515076 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190202 | 0.3650184 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190203 | 0.30942 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190204 | 0.252558 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190205 | 0.22275 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190206 | 0.4611168 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190207 | 0.4774788 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190208 | 0.4261248 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190209 | 0.3910356 |
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190210 | 0.4724244 |
迁入来源地省份总趋势
| 迁入省份 | 迁入省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|
| 北京 | 110000 | move_in | 20190112 | 7.6650624 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190113 | 7.8045444 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190114 | 11.0134404 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190115 | 8.2183572 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190116 | 7.8952644 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190117 | 8.4018384 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190118 | 8.1269568 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190119 | 7.9356672 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190120 | 8.11053 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190121 | 10.4537304 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190122 | 8.3364876 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190123 | 8.807454 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190124 | 9.0318564 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190125 | 8.493012 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190126 | 8.2345248 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190127 | 8.0546076 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190128 | 9.7160148 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190129 | 7.2672552 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190130 | 6.6908268 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190131 | 6.5529972 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190201 | 5.969214 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190202 | 5.3755488 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190203 | 4.8103632 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190204 | 4.38372 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190205 | 4.7272248 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190206 | 7.8309504 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190207 | 10.1478744 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190208 | 12.6268308 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190209 | 15.7712184 |
| 北京 | 110000 | move_in | 20190210 | 23.261256 |
迁入来源地城市明细
| 迁入城市 | 迁入城市编码 | 迁入城市所在省份 | 迁入城市所在省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地所属省份 | 迁入来源地所属省份编码 | 迁入人口占比 |
|---|
| 廊坊市 | 131000 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 21.72 |
| 保定市 | 130600 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 9.83 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 7.79 |
| 张家口市 | 130700 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 4.37 |
| 承德市 | 130800 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.46 |
| 唐山市 | 130200 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.42 |
| 石家庄市 | 130100 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.39 |
| 沧州市 | 130900 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.92 |
| 邯郸市 | 130400 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.81 |
| 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.62 |
| 衡水市 | 131100 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.38 |
| 郑州市 | 410100 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.19 |
| 邢台市 | 130500 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.1 |
| 哈尔滨市 | 230100 | 黑龙江省 | 230000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.97 |
| 秦皇岛市 | 130300 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.95 |
| 西安市 | 610100 | 陕西省 | 610000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.93 |
| 济南市 | | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.88 |
| 沈阳市 | 210100 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.82 |
| 成都市 | 510100 | 四川省 | 510000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.81 |
| 太原市 | 140100 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.8 |
| 大同市 | 140200 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.77 |
| 深圳市 | 440300 | 广东省 | 440000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.77 |
| 呼和浩特市 | 150100 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.76 |
| 广州市 | 440100 | 广东省 | 440000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.75 |
| 赤峰市 | 150400 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.73 |
| 青岛市 | 370200 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.71 |
| 武汉市 | 420100 | 湖北省 | 420000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.7 |
| 长春市 | 220100 | 吉林省 | 220000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.7 |
| 德州市 | 371400 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.65 |
| 南京市 | 320100 | 江苏省 | 320000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.61 |
迁入来源地省份明细
| 迁入省份 | 迁入省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地城市所在省份 | 迁入来源地城市所在省份编码 | 迁入人口占比 |
|---|
| 海南省 | 460000 | move_in | 20200213 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 四川省 | 510000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 56.65 |
| 云南省 | 530000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 23.54 |
| 贵州省 | 520000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 16.19 |
| 重庆市 | 500000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.72 |
| 广西壮族自治区 | 450000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.47 |
| 广东省 | 440000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.37 |
| 湖南省 | 430000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.32 |
| 浙江省 | 330000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.27 |
| 河北省 | 130000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.24 |
| 陕西省 | 610000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.23 |
| 山西省 | 140000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.14 |
| 河南省 | 410000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.1 |
| 福建省 | 350000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.1 |
| 山东省 | 370000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.08 |
| 甘肃省 | 620000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.07 |
| 江苏省 | 320000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.07 |
| 上海市 | 310000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.05 |
| 海南省 | 460000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.04 |
| 江西省 | 360000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.04 |
| 宁夏回族自治区 | 640000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.03 |
| 黑龙江省 | 230000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.03 |
| 安徽省 | 340000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.03 |
| 北京市 | 110000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 青海省 | 630000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200214 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 四川省 | 510000 | move_in | 20200215 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 54.52 |
| 云南省 | 530000 | move_in | 20200215 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 27.48 |
| 贵州省 | 520000 | move_in | 20200215 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 13.76 |
| 重庆市 | 500000 | move_in | 20200215 | 昭通 | 530600 | 云南 | 530000 | 1.05 |
迁出目的地城市总趋势
| 迁出城市 | 迁出城市编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190112 | 0.2764692 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190113 | 0.2617596 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190114 | 0.2814264 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190115 | 0.2637036 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190116 | 0.2696652 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190117 | 0.2622132 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190118 | 0.2673324 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190119 | 0.2839212 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190120 | 0.2679804 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190121 | 0.2807136 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190122 | 0.2752056 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190123 | 0.2814588 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190124 | 0.2875176 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190125 | 0.3008988 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190126 | 0.3031344 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190127 | 0.2913084 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190128 | 0.2536596 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190129 | 0.282852 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190130 | 0.2793852 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190131 | 0.2805192 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190201 | 0.2937708 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190202 | 0.283338 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190203 | 0.2683692 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190204 | 0.2075544 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190205 | 0.1867536 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190206 | 0.407754 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190207 | 0.4778028 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190208 | 0.4813344 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190209 | 0.4999968 |
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190210 | 0.6706152 |
迁出目的地省份总趋势
| 迁出省份 | 迁出省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 |
|---|
| 北京 | 110000 | move_out | 20190112 | 11.2168152 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190113 | 7.7077332 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190114 | 7.9039152 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190115 | 7.7890572 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190116 | 8.2920996 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190117 | 8.493012 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190118 | 9.471816 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190119 | 12.126834 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190120 | 9.4347828 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190121 | 9.63495 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190122 | 9.7305624 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190123 | 10.0894896 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190124 | 10.4697036 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190125 | 12.1305276 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190126 | 16.4122524 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190127 | 14.2420032 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190128 | 13.8025296 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190129 | 13.7589516 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190130 | 15.1157016 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190131 | 17.3083068 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190201 | 20.8861416 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190202 | 21.948084 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190203 | 20.105982 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190204 | 16.8861348 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190205 | 8.8961004 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190206 | 10.2357432 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190207 | 8.8504164 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190208 | 7.9952832 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190209 | 7.7318388 |
| 北京 | 110000 | move_out | 20190210 | 8.1899748 |
迁出目的地城市明细
| 迁出城市 | 迁出城市编码 | 迁出城市所在省份 | 迁出城市所在省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地所属省份 | 迁出目的地所属省份编码 | 迁出人口占比 |
|---|
| 景德镇市 | 360200 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 |
| 邯郸市 | 130400 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 |
| 新乡市 | 410700 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 |
| 汕头市 | 440500 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.16 |
| 昆明市 | 530100 | 云南省 | 530000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 |
| 抚州市 | 361000 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 |
| 保定市 | 130600 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 |
| 宜春市 | 360900 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 |
| 吉安市 | 360800 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 |
| 洛阳市 | 410300 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 |
| 沈阳市 | 210100 | 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 |
| 丽水市 | 331100 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 |
| 威海市 | 371000 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.13 |
| 太原市 | 140100 | 山西省 | 140000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.13 |
| 南宁市 | 450100 | 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.12 |
| 沧州市 | 130900 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.12 |
| 咸阳市 | 610400 | 陕西省 | 610000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 |
| 德州市 | 371400 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 |
| 贵阳市 | 520100 | 贵州省 | 520000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 |
| 泰安市 | 370900 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 |
| 漳州市 | 350600 | 福建省 | 350000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 |
| 聊城市 | 371500 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 |
| 中山市 | 442000 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.1 |
| 日照市 | 371100 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.1 |
| 漯河市 | 411100 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 |
| 淄博市 | 370300 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 |
| 安阳市 | 410500 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 |
| 唐山市 | 130200 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 |
| 揭阳市 | 445200 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 |
| 潮州市 | 445100 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.08 |
迁出目的地省份明细
| 迁出省份 | 迁出省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地城市所在省份 | 迁出目的地城市所在省份编码 | 迁出人口占比 |
|---|
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.07 |
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.05 |
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 |
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 |
| 吉林省 | 220000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 海南省 | 460000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 宁夏回族自治区 | 640000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 湖北省 | 420000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 |
| 云南省 | 530000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 93.11 |
| 四川省 | 510000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 2.34 |
| 贵州省 | 520000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.19 |
| 重庆市 | 500000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.71 |
| 广东省 | 440000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.5 |
| 湖南省 | 430000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.4 |
| 浙江省 | 330000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.22 |
| 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.17 |
| 河南省 | 410000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.17 |
| 北京市 | 110000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.15 |
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 |
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 |
| 江苏省 | 320000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 |
| 上海市 | 310000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 |
| 福建省 | 350000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.11 |
| 湖北省 | 420000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.07 |
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.06 |
| 山东省 | 370000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 |
| 山西省 | 140000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 |
| 河北省 | 130000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 |
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 |
| 天津市 | 120000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 |
各城市内部出行强度信息
| 城市 | 城市编码 | 日期 | 城内出行前度指数 |
|---|
| 北京 | 110000 | 20190112 | 3.8859 |
| 北京 | 110000 | 20190113 | 3.6699 |
| 北京 | 110000 | 20190114 | 5.2773 |
| 北京 | 110000 | 20190115 | 5.396 |
| 北京 | 110000 | 20190116 | 5.2085 |
| 北京 | 110000 | 20190117 | 5.314 |
| 北京 | 110000 | 20190118 | 5.4196 |
| 北京 | 110000 | 20190119 | 3.9943 |
| 北京 | 110000 | 20190120 | 3.7424 |
| 北京 | 110000 | 20190121 | 5.1219 |
| 北京 | 110000 | 20190122 | 5.0817 |
| 北京 | 110000 | 20190123 | 5.0606 |
| 北京 | 110000 | 20190124 | 5.1698 |
| 北京 | 110000 | 20190125 | 4.9769 |
| 北京 | 110000 | 20190126 | 3.6434 |
| 北京 | 110000 | 20190127 | 3.3609 |
| 北京 | 110000 | 20190128 | 4.7515 |
| 北京 | 110000 | 20190129 | 4.5689 |
| 北京 | 110000 | 20190130 | 4.3338 |
| 北京 | 110000 | 20190131 | 4.2049 |
| 北京 | 110000 | 20190201 | 3.5228 |
| 北京 | 110000 | 20190202 | 3.1155 |
| 北京 | 110000 | 20190203 | 2.3946 |
| 北京 | 110000 | 20190204 | 2.0752 |
| 北京 | 110000 | 20190205 | 1.9505 |
| 北京 | 110000 | 20190206 | 2.0304 |
| 北京 | 110000 | 20190207 | 1.9313 |
| 北京 | 110000 | 20190208 | 1.9967 |
| 北京 | 110000 | 20190209 | 2.0932 |
| 北京 | 110000 | 20190210 | 2.1831 |
相关文献
- 张同斌、王蕾,2024:《政策信号与流动人口长期居留意愿》,《世界经济》第7期。
数据更新频率
年度更新