A股上市公司停复牌信息数据简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
该网站推出A股上市公司停复牌信息数据,包含了停复牌每日信息表、停复牌详细信息表2张表。
时间区间
1999.05-2022.07
字段展示
| A股上市公司停复牌每日信息表字段 | A股上市公司停复牌详细信息表字段 |
|---|---|
| 证券代码 | 证券代码 |
| 停复牌日期 | 停牌日期 |
| 日内停牌时间段 | 复牌日期 |
| 停复牌类型(S-停牌,R-复牌) | 停牌原因 |
样本数据
A股上市公司停复牌每日信息表
| 证券代码 | 停复牌日期 | 日内停牌时间段 | 停复牌类型(S-停牌,R-复牌) |
|---|---|---|---|
| 000005 | 2021-04-30 | S | |
| 000005 | 2021-05-06 | R | |
| 000007 | 2021-04-29 | S | |
| 001201 | 2021-04-28 | 09:30-10:00 | S |
| 001202 | 2021-04-29 | 09:30-10:00 | S |
| 001203 | 2021-05-10 | 09:30-10:00 | S |
| 001205 | 2021-05-13 | 09:30-10:00 | S |
| 001206 | 2021-05-18 | 09:30-10:00 | S |
| 001207 | 2021-06-23 | 09:30-10:00 | S |
| 001208 | 2021-06-24 | 09:30-10:00 | S |
| 003030 | 2021-01-06 | 09:30-10:00 | S |
| 003031 | 2021-01-04 | 09:30-10:00 | S |
| 003032 | 2021-01-12 | 09:30-10:00 | S |
| 300038 | 2021-01-25 | S | |
| 300038 | 2021-01-26 | R | |
| 300038 | 2021-04-29 | S | |
| 300038 | 2021-04-30 | R | |
| 300044 | 2021-04-29 | S | |
| 300044 | 2021-04-30 | R | |
| 300051 | 2021-04-23 | S | |
| 300051 | 2021-04-26 | R | |
| 300064 | 2021-04-27 | S | |
| 300064 | 2021-04-28 | R | |
| 300936 | 2021-01-29 | 14:22-14:32,14:33-14:43 | S |
| 300936 | 2021-02-01 | 10:24-10:34 | S |
| 300937 | 2021-01-28 | 13:00-13:10 | S |
| 300937 | 2021-01-29 | 13:44-13:54,14:14-14:24 | S |
| 300937 | 2021-02-01 | 10:22-10:32 | S |
| 300938 | 2021-01-29 | 14:19-14:29,14:30-14:40 | S |
| 300938 | 2021-02-01 | 09:56-10:06 | S |
| 300939 | 2021-01-29 | 14:20-14:30,14:30-14:40 | S |
| 300939 | 2021-02-01 | 09:43-09:53 | S |
| 300940 | 2021-02-03 | 09:31-09:41,09:42-09:52 | S |
| 300940 | 2021-02-04 | 09:43-09:53 | S |
| 300941 | 2021-02-09 | 09:53-10:03 | S |
| 300941 | 2021-02-18 | 10:28-10:38 | S |
| 300943 | 2021-02-10 | 09:47-09:57 | S |
| 300943 | 2021-02-18 | 10:26-10:36 | S |
| 300945 | 2021-02-18 | 09:47-09:57 | S |
| 300946 | 2021-02-08 | 09:30-09:40 | S |
| 300948 | 2021-02-25 | 14:52-14:57 | S |
| 300949 | 2021-02-26 | 09:36-09:46 | S |
| 300950 | 2021-03-04 | 10:52-11:03 | S |
| 300953 | 2021-03-19 | 13:28-13:38 | S |
| 300960 | 2021-03-30 | 09:54-10:04 | S |
| 300961 | 2021-04-02 | 13:08-13:18 | S |
| 300962 | 2021-04-09 | 13:40-13:50 | S |
| 300962 | 2021-04-12 | 10:02-10:12 | S |
| 300963 | 2021-04-09 | 13:37-13:47,13:48-13:58 | S |
| 300966 | 2021-04-09 | 13:18-13:28,13:34-13:44 | S |
A股上市公司停复牌详细信息表
| 证券代码 | 停牌日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| 000005 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行其他风险警示公告 |
| 000301 | 2021-04-30 | 重大资产重组 | |
| 000401 | 2021-03-19 | 筹划重大资产重组 | |
| 000502 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 000523 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 000525 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000528 | 2021-01-18 | 重大事项 | |
| 000606 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000611 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 000613 | 2021-04-30 | 重大事项 | |
| 000616 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000662 | 2021-01-18 | 重大事项 | |
| 000780 | 2021-01-04 | 筹划重大资产重组 | |
| 000802 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000826 | 2021-01-18 | 筹划重大资产重组 | |
| 000885 | 2021-01-18 | 筹划重大资产重组 | |
| 000906 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 重大事项 |
| 000996 | 2021-01-18 | 重大事项 | |
| 002024 | 2021-06-30 | 拟披露重大事项 | |
| 002024 | 2021-07-02 | 拟披露重大事项 | |
| 002071 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 实施退市风险警示公告 |
| 002115 | 2021-01-04 | 重大事项 | |
| 002175 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 002192 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 重大事项 |
| 002420 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 撤销其他风险警示公告 |
| 002770 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 002825 | 2021-06-30 | 重大事项 | |
| 002878 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 重大事项 |
| 003031 | 2021-01-04 | 盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10% | |
| 300145 | 2021-03-19 | 重大事项 | |
| 300175 | 2021-04-30 | 重大事项 | |
| 300178 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 300182 | 2021-01-04 | 拟披露重大事项 | |
| 300269 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 300307 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 拟披露重大事项 |
| 300469 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 重大事项 |
| 300530 | 2021-06-30 | 重大事项 | |
| 300530 | 2021-07-02 | 重大事项 | |
| 300534 | 2021-04-30 | 重大事项 | |
| 300638 | 2021-07-02 | 重大事项 | |
| 300660 | 2021-06-30 | 重大事项 | |
| 300660 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 重大事项 |
| 300842 | 2021-07-02 | 重大事项 | |
| 600078 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 披露重大信息停牌 |
| 600086 | 2021-01-04 | 刊登重要公告 | |
| 600086 | 2021-01-18 | 刊登重要公告 | |
| 600093 | 2021-06-30 | 定期报告延期披露 | |
| 600093 | 2021-07-02 | 定期报告延期披露 | |
| 600112 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 披露重大信息停牌 |
| 600112 | 2021-06-30 | 股票价格异常波动 |
数据更新频率
年度更新
