中国记者证注销信息
时间区间
2018.11-2023.06
字段展示
| 中国记者证注销信息字段 | 
|---|
| 记者姓名 | 
| 单位 | 
| 注销日期 | 
| 公告日期 | 
| 记者证号 | 
样本数据
| 记者姓名 | 单位 | 注销日期 | 公告日期 | 记者证号 | 
|---|---|---|---|---|
| 林** | 厦门晚报 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | B35005066000036 | 
| 杨** | 厦门市电视台 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | G35000855000375 | 
| 王** | 厦门日报 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | B35002266000017 | 
| 叶** | 厦门晚报 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | B35005066000102 | 
| 张** | 厦门晚报 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | B35005066000099 | 
| 田** | 厦门日报 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | B35002266000019 | 
| 赵** | 厦门日报 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | B35002266000103 | 
| 崔** | 厦门日报 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | B35002266000203 | 
| 陈** | 厦门日报 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | B35002266000135 | 
| 卢** | 厦门日报 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | B35002266000100 | 
| 丁** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000090 | 
| 郑** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000159 | 
| 蔡** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000042 | 
| 王** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000283 | 
| 王** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000064 | 
| 张** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000227 | 
| 沈** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000353 | 
| 庄** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000189 | 
| 卫** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000295 | 
| 王** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000021 | 
| 苏** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000215 | 
| 陈** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000007 | 
| 杨** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000275 | 
| 郑** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000005 | 
| 李** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000048 | 
| 余** | 厦门晚报 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | B35005066000027 | 
| 郑** | 厦门晚报 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | B35005066000063 | 
| 李** | 厦门日报 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | B35002266000020 | 
| 潘** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000198 | 
| 江** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000014 | 
| 何** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000101 | 
| 张** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000091 | 
| 辜** | 厦门市电视台 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | G35000866000381 | 
| 陈** | 厦门日报 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | B35002266000042 | 
| 查** | 厦门日报 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | B35002266000089 | 
| 廖** | 厦门晚报 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | B35005066000011 | 
| 何** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000309 | 
| 孙** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000409 | 
| 袁** | 厦门市人民广播电台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000766000041 | 
| 张** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000356 | 
| 余** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000373 | 
| 吴** | 厦门日报 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | B35002266000225 | 
| 余** | 厦门日报 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | B35002266000237 | 
| 毛** | 厦门日报 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | B35002266000188 | 
| 郭** | 厦门日报 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | B35002266000162 | 
| 黄** | 厦门日报 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | B35002266000124 | 
| 张** | 厦门日报 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | B35002266660263 | 
| 殷** | 厦门日报 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | B35002266000068 | 
| 赵** | 安定区广播电视台 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | G62007366000025 | 
| 李** | 安定区广播电视台 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | G62007366000003 | 
数据更新频率
不定期更新
