区县-年度-行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区域 | 
| 区域代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 7 | 7 | 9 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 9 | 8 | 11 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 6 | 6 | 9 | 
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 4 | 2 | 7 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 6 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 11 | 4 | 16 | 
| 2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 32 | 7 | 44 | 
| 2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 外商投资企业 | 21 | 4 | 58 | 
| 2009 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 42 | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 个体工商户 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 个体工商户 | 1 | 0 | 2 | 
| 2020 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 个体工商户 | 1 | 1 | 3 | 
| 2008 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2012 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 民营企业 | 0 | 1 | 1 | 
| 2014 | 吉林省 | 22 | 白山市 | 2206 | 长白朝鲜族自治县 | 220623 | 制造业 | C | 废弃资源综合利用业 | 空 | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2004 | 四川省 | 51 | 眉山市 | 5114 | 洪雅县 | 511423 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 个体工商户 | 2 | 0 | 2 | 
| 2005 | 四川省 | 51 | 眉山市 | 5114 | 洪雅县 | 511423 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 个体工商户 | 1 | 0 | 3 | 
| 2009 | 四川省 | 51 | 眉山市 | 5114 | 洪雅县 | 511423 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 个体工商户 | 1 | 0 | 4 | 
| 2012 | 四川省 | 51 | 眉山市 | 5114 | 洪雅县 | 511423 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 个体工商户 | 1 | 0 | 5 | 
| 2016 | 山东省 | 37 | 泰安市 | 3709 | 宁阳县 | 370921 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 民营企业 | 3 | 0 | 27 | 
| 2017 | 山东省 | 37 | 泰安市 | 3709 | 宁阳县 | 370921 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 民营企业 | 9 | 1 | 36 | 
| 2018 | 山东省 | 37 | 泰安市 | 3709 | 宁阳县 | 370921 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 民营企业 | 0 | 2 | 35 | 
| 2019 | 山东省 | 37 | 泰安市 | 3709 | 宁阳县 | 370921 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 民营企业 | 2 | 1 | 35 | 
| 2020 | 山东省 | 37 | 泰安市 | 3709 | 宁阳县 | 370921 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 民营企业 | 2 | 1 | 36 | 
| 1991 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 市北区 | 370203 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 民营企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 1993 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 市北区 | 370203 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 民营企业 | 1 | 0 | 5 | 
| 1994 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 市北区 | 370203 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 民营企业 | 1 | 0 | 6 | 
| 1996 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 市北区 | 370203 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 民营企业 | 2 | 0 | 8 | 
| 1997 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 市北区 | 370203 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 民营企业 | 3 | 0 | 11 | 
| 2018 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 永济市 | 140881 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 个体工商户 | 1 | 0 | 4 | 
| 2008 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 永济市 | 140881 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 国有企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2011 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 永济市 | 140881 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 国有企业 | 0 | 1 | 1 | 
| 1993 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 永济市 | 140881 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 1 | 
| 2007 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 永济市 | 140881 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2008 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 永济市 | 140881 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 外商投资企业 | 0 | 1 | 1 | 
| 2015 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 越秀区 | 440104 | 制造业 | C | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 个体工商户 | 2 | 0 | 13 | 
| 2016 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 越秀区 | 440104 | 制造业 | C | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 个体工商户 | 2 | 0 | 15 | 
| 2017 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 越秀区 | 440104 | 制造业 | C | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 个体工商户 | 1 | 0 | 16 | 
| 2018 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 越秀区 | 440104 | 制造业 | C | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 个体工商户 | 1 | 0 | 17 | 
| 2019 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 越秀区 | 440104 | 制造业 | C | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 个体工商户 | 2 | 0 | 19 | 
数据更新频率
年度更新
