中国专利无效宣告数据简介
随着知识产权保护问题的日益重要,建立专利无效宣告制度成为夯实知识产权全链条保护、更好地推进知识产权保护工作高质量发展的重要助力。目前,世界各国均设有不同类型的专利权无效宣告制度。
我国国家知识产权局专利局复审和无效审理部成立于1985年4月5日,为国家知识产权局专利局内设机构,承担着对宣告专利无效的请求进行审理的职能。
自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合《专利法》有关规定的,可以请求宣告该专利权无效。经复审和无效审理部作出宣告专利权无效的决定并生效后,由国家知识产权局登记和公告,即专利的无效决定公告。
该网站将上述数据进行汇总整理,形成中国专利无效宣告数据A来源和B来源,A来源按照专利类型对其详细信息进行了汇总整理,信息表展示了决定号、专利号、发明名称、专利权人、无效宣告请求人、发文日等无效决定公布信息,详情表则对无效宣告专利的申请和授权阶段的基本信息做了更为详尽的介绍,B来源主要展示了专利权的无效、部分无效宣告这一法律状态详情数据,包含专利ID、事务类型ID、事务类型中文、事务类型明细、事务数据公告日、审查结论、无效宣告决定日、无效宣告决定号等字段,以供学者对专利问题进行细致研究。
时间区间
A来源:各表时间不尽相同,详见分表
B来源:1990-2023年
数据规模
中国专利无效宣告数据-A来源
字段展示
中国专利无效宣告数据-A来源
无效宣告专利信息表
无效宣告专利详情表
中国专利无效宣告数据-B来源
样本数据
中国专利无效宣告数据-A来源
专利无效宣告信息表
决定号 | 专利号 | 发明名称 | 专利权人 | 无效宣告请求人 | 发文日 | 发文年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
53339 | 2009801263196 | 用于触发信道质量指示符的独立传送的控制信道信令 | 知识产权之桥一号有限责任公司 | 宏达通讯有限公司 | 20220105 | 2022 |
53370 | 201510126210X | 立体送风风轮、风轮式直流风机及立体送风口罩 | 深圳市乐正科技有限公司 | 皓庭(唐山)环境科技有限公司 | 20220105 | 2022 |
53332 | 201721126773X | 一种匀速自动旋转喷枪 | 徐州沣收喷灌设备有限公司 | 临沂市兰山区云海管业有限公司 | 20220105 | 2022 |
52633 | 2018300326819 | 梳发卷发器(A123) | 东莞市比迪电器有限公司 | 义乌优科电器有限公司 | 20220105 | 2022 |
53181 | 2019205872692 | 一种蓝牙耳机充电盒 | 深圳市易万特科技有限公司 | 深圳市创力能电源有限公司 | 20220105 | 2022 |
53399 | 2019305312624 | 尺骨冠状突锁定板 | 大博医疗科技股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 20220105 | 2022 |
53373 | 2020302002648 | 智能教育一体机 | 北京遍知教育科技有限公司 | 张培培 | 20220105 | 2022 |
53333 | 031269745 | 具有优异降糖降酯活性的芳烷基氨基酸类PPAR全激活剂 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 于晓东 | 20220104 | 2022 |
53143 | 2014208390260 | 一种环保空调专用排水泵 | 中山市固邦电器有限公司 | 福建澳尤机电有限公司 | 20220104 | 2022 |
53340 | 201530196263X | 桌面集线器 | 湖北窗口科技有限公司 | 北京涉成华阳科技有限公司 | 20220104 | 2022 |
45250 | 2015800000269 | 一种移动电源租借终端 | 深圳来电科技有限公司 | 深圳市租电智能科技有限公司 | 20200716 | 2020 |
45341 | 2018216932669 | 硅片外圆表面抛光装置 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 孟雷 | 20200715 | 2020 |
45258 | 028148126 | 塑料紧固件分发系统 | 艾弗芮丹尼逊有限公司 | 东莞市一马五金塑胶制品有限公司 | 20200709 | 2020 |
45249 | 2017303926815 | 椅(豪华315) | 王煜琪 | 李其 | 20200707 | 2020 |
45217 | 2017207280267 | 一种具有轻触开关的3D游戏摇杆 | 广东控银实业有限公司 | 博罗县石湾镇高高乐电子厂 | 20200706 | 2020 |
45177 | 2017209296626 | 支架折叠式无线充电器 | 深圳市沃行实业有限公司 | 谭秋兰 | 20200703 | 2020 |
45159 | 2012100310263 | 智能卡控制板、智能卡控制节点、智能卡控制子网及智能卡控制仓库 | 深圳市斯凯荣科技有限公司 | 深圳市优克联新技术有限公司 | 20200702 | 2020 |
45016 | 2018207302646 | 一种内外嵌套圆筒式静电除尘设备 | 漳州蓝天美环保科技有限公司 | 贵港市鹏宇节能环保设备有限公司 | 20200619 | 2020 |
44943 | 2012302672433 | 桌子(一) | 吕邱进 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 20200618 | 2020 |
44918 | 2018217626675 | 一种外撑八角柔光箱 | 绍兴上虞明星摄影器材厂 | 许庆慧 | 20200616 | 2020 |
44846 | 2012101152267 | 按键开关结构 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 光宝电脑(常州)有限公司 | 20200609 | 2020 |
44732 | 2012306383926 | 饮料瓶(兵一兵生榨椰子汁1.25升) | 焦金明 | 兰天盘 | 20200604 | 2020 |
44771 | 2018301702621 | 手机保护壳(LUPHIE-306) | 刘路平 | 东莞市智壳塑胶五金制品有限公司 | 20200604 | 2020 |
44657 | 2013106766626 | 用于软件系统的多进程通讯方法及系统 | 南京爱唯光石信息技术有限公司 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 20200603 | 2020 |
44780 | 201730641264X | 电视柜(1F03) | 叶小爽 | 济南百脉泉金如意家具有限公司 | 20200603 | 2020 |
44556 | 2014302680725 | 车辆前上护栅 | 福特全球技术公司 | 马永爱 | 20200602 | 2020 |
44582 | 2018304554265 | 用于移动通信终端的图形用户界面 | 北京金山安全软件有限公司 | 上海萌家网络科技有限公司 | 20200528 | 2020 |
44525 | 2016202619966 | 工作台台板的安装结构 | 宁波久源电子有限公司 | 镇江凯奇智能科技有限公司 | 20200526 | 2020 |
44527 | 2016300812269 | 工作台 | 周建国 | 镇江凯奇智能科技有限公司 | 20200526 | 2020 |
44585 | 2015207792641 | 一种催化剂焙烧设备 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 洪承厚 | 20200525 | 2020 |
44259 | 201620082629X | 排水结构及浮潜呼吸管 | 郑志铭 | 潘凤琳 | 20200525 | 2020 |
44412 | 2017215164268 | 贴膜 | 新奥科技发展有限公司 | 印弘乐 | 20200525 | 2020 |
42119 | 2013102614855 | 一种利用矢量图分割与叠加技术的单证打印方法和系统 | 广州市尊网商通资讯科技有限公司 | 中国国际贸易促进委员会商事认证中心 | 20191101 | 2019 |
42086 | 2015208999269 | 料盘夹紧结构 | 泰州市犇源商贸有限公司 | 黎杨艳 | 20191031 | 2019 |
42032 | 2015102652733 | 一种建筑不降板同层排水地漏 | 林国强 | 山西泫氏实业集团有限公司 | 20191030 | 2019 |
42033 | 2004100488261 | 混凝土楼板预留开孔的成型装置 | 联奇开发股份有限公司 | 江西汉唐系统集成有限公司 | 20191029 | 2019 |
42043 | 2016212690680 | 一种喇叭 | 南昌拓展科技有限公司 | 宁波凯普电子有限公司 | 20191029 | 2019 |
42013 | 2017203226530 | 多用途可调节分体式压脚 | 珠海运控瑞奇数控科技有限公司 | 深圳市德业智能股份有限公司 | 20191029 | 2019 |
41991 | 201830262247X | 聚热盘(1) | 佛山市顺德区飞仕特电器燃具有限公司 | 江河海 | 20191028 | 2019 |
41968 | 2018209183726 | 防振部件、风扇马达以及安装结构 | 日本电产株式会社 | 马建军 | 20191021 | 2019 |
41938 | 2014106085126 | 具有内防水织物鞋面的鞋的制作方法 | 意大利时尚鞋业有限公司 | 南昌市海洋塑胶有限公司 | 20191015 | 2019 |
41920 | 2015301507926 | LED汽车前大灯(A款) | 广州联诚照明实业有限公司 | 佛山市南海彬盛电子有限公司 | 20191014 | 2019 |
41899 | 2017200202604 | 一种基于蓝牙管状电机的内部控制电路结构 | 博慧电子科技(漳州)有限公司 | 福建吉腾电子有限公司 | 20191014 | 2019 |
41898 | 2010200263606 | 可翻转免拆卸组合灯钩 | 程训杰 | 广州杰城演艺设备有限公司 | 20191011 | 2019 |
41856 | 2011102683610 | 空调器及其扫风面板的驱动装置 | 珠海格力电器股份有限公司 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 20191010 | 2019 |
41872 | 201620522655X | 一种半自动光纤切割机 | 深圳市中为光通信技术有限公司 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 20191010 | 2019 |
41860 | 2008801137269 | 无线通信移动台装置和响应信号扩频序列控制方法 | 奥普蒂斯无线技术有限责任公司 | 华为技术有限公司 | 20191009 | 2019 |
41850 | 2017303426496 | 包装袋 | 孙志鸿 | 泉州羽小贝卫生用品有限公司 | 20191009 | 2019 |
41826 | 2016300318226 | 软包床(FG130211-2281-2-3) | 宁波富邦家具有限公司 | 宁波梦莹家居有限公司 | 20191008 | 2019 |
41839 | 2018300942647 | 吊牌打印机 | 广州魔速科技有限公司 | 周永生 | 20191008 | 2019 |
无效宣告发明专利详情表
无效宣告实用新型专利详情表
无效宣告外观设计专利详情表
中国专利无效宣告数据-B来源
专利ID | 事务类型ID | 事务类型英文 | 事务类型中文 | 事务类型明细 | 事务数据公告日 | 委内编号 | 审查结论 | 无效宣告决定日 | 无效宣告决定号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN212287733U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-9-16 | 20220104 | 52878 | ||
CN101289789A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2020-6-2 | 20150225 | 25236 | ||
CN212290100U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-4 | 20220208 | 53890 | ||
CN212280441U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-12-23 | 20220418 | 55223 | ||
CN1304427C | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2016-4-27 | 20100518 | 14826 | ||
CN212292258U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-5-23 | 20220902 | 57856 | ||
CN111012499A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-9-1 | 20221230 | 59880 | ||
CN212282685U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-5-2 | 20220729 | 57406 | ||
CN112079067B | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-12-22 | 20230406 | 560761 | ||
CN212315452U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-4 | 20220207 | 53806 | ||
CN212309115U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-11-4 | 20220301 | 54353 | ||
CN212308532U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-1-13 | 20220425 | 54799 | ||
CN212318314U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-2-14 | 20220517 | 55901 | ||
CN212341887U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-10-11 | 20220124 | 53671 | ||
CN212336956U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-4-8 | 20210727 | 51133 | ||
CN101291330A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2013-2-27 | 20120428 | 18496 | ||
CN212342651U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-10-11 | 20211025 | 52218 | ||
CN212326958U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-4-21 | 20220819 | 57722 | ||
CN212325408U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-7-15 | 20211022 | 52288 | ||
CN212331023U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-5-27 | 20210916 | 51816 | ||
CN212327404U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-12-22 | 20220701 | 56770 | ||
CN212351962U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-10-11 | 20220104 | 51960 | ||
CN212353153U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-7-15 | 20211029 | 52346 | ||
CN212353650U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-9-16 | 20220106 | 53120 | ||
CN212366204U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-9-16 | 20211231 | 52678 | ||
CN212350717U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-10-11 | 20211104 | 52516 | ||
CN212353484U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20221130 | 58681 | ||
CN212364061U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-5-23 | 20220906 | 58109 | ||
CN101292448A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-2-14 | 20150410 | 25632 | ||
CN101292493A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-5-6 | 20210203 | 48096 | ||
CN213765194U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230223 | 221001 | ||
CN213817539U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-5-23 | 20220830 | 57787 | ||
CN213801274U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-4-14 | 20220811 | 57597 | ||
CN109330517B | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-10-10 | 20221026 | 58807 | ||
CN101293620A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2015-12-9 | 20140919 | 23855 | ||
CN213788139U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20220905 | 58079 | ||
CN213840507U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-6-30 | 20221028 | 58875 | ||
CN213834565U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20230105 | 59885 | ||
CN213825419U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20220920 | 58249 | ||
CN101294559A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2017-5-10 | 20150827 | 26834 | ||
CN213837327U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-10-11 | 20220124 | 53684 | ||
CN101295140A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-7-29 | 20150731 | 26657 | ||
CN101295193A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2019-6-7 | 20180927 | 37306 | ||
CN101295217A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2013-8-7 | 20121011 | 19367 | ||
CN213502914U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-7-7 | 20221103 | 59021 | ||
CN213509812U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-10-11 | 20220130 | 53736 | ||
CN1374870B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2018-12-14 | 20180315 | 34751 | ||
CN213536750U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20220930 | 58384 | ||
CN213547052U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-3-24 | 20220421 | 55314 | ||
CN213524751U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-9-8 | 20230105 | 59941 | ||
CN213539536U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-12-20 | 20220415 | 55191 | ||
CN213555628U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-4 | 20220302 | 54346 | ||
CN213573249U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-15 | 20220309 | 54528 | ||
CN101299777A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2015-4-8 | 20140707 | 23171 | ||
CN213153140U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-9-16 | 20220106 | 53463 | ||
CN213206109U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-11-3 | 20230210 | 275001 | ||
CN101301971A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2018-6-8 | 20170605 | 32380 | ||
CN213206024U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-7-4 | 20221031 | 58904 | ||
CN1203761C | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2008-4-2 | 20060627 | 8553 | ||
CN213215155U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20230104 | 59888 | ||
CN213238190U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-12-23 | 20220418 | 55144 | ||
CN106851715B | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-6-30 | 20221009 | 58531 | ||
CN213229805U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-4 | 20220208 | 53850 | ||
CN213216767U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-1-13 | 20220425 | 55341 | ||
CN101301144A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2015-12-23 | 20150409 | 25634 | ||
CN213279755U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-12-22 | 20230328 | 560379 | ||
CN213247543U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-12 | 20221027 | 58830 | ||
CN101299857A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-3-25 | 20161018 | 29801 | ||
CN1614536B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2014-12-10 | 20140402 | 22485 | ||
CN1614536B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2017-5-10 | 20140402 | 22485 | ||
CN110199369B | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-9-1 | 20221229 | 59813 | ||
CN1233083C | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2010-2-10 | 20090417 | 13246 | ||
CN213621568U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-9-1 | 20221230 | 59852 | ||
CN100392624C | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2014-10-22 | 20130410 | 20428 | ||
CN104905471A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-3-25 | 20210714 | 50914 | ||
CN107561650B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230328 | 560621 | ||
CN213260537U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-5-23 | 20220831 | 57786 | ||
CN213284146U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-12-22 | 20230322 | 560469 | ||
CN110133794B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-5-6 | 20210903 | 51717 | ||
CN101305627A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2018-12-14 | 20180312 | 35091 | ||
CN213321524U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230302 | 421001 | ||
CN213332373U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-10-11 | 20220130 | 53762 | ||
CN111933532B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-2-14 | 20220519 | 55950 | ||
CN108330953B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-4 | 20220302 | 54430 | ||
CN213342344U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-8-26 | 20211223 | 53079 | ||
CN213321159U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-5-23 | 20220831 | 57785 | ||
CN213347755U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-10-10 | 20230116 | 60235 | ||
CN213347046U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-2-14 | 20220518 | 55875 | ||
CN1719101A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2010-11-3 | 20091221 | 14279 | ||
CN215715828U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230322 | 560684 | ||
CN104965560A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-8-22 | 20221008 | 58520 | ||
CN101307709A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2018-12-28 | 20150217 | 25240 | ||
CN101307709A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2019-1-1 | 20150217 | 25240 | ||
CN215762090U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230322 | 560278 | ||
CN108760100B | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-10-11 | 20211103 | 52511 | ||
CN216003640U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230104 | 59972 | ||
CN105024572A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2021-8-13 | 20190905 | 41604 | ||
CN101310288A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2015-4-8 | 20140627 | 23077 | ||
CN215829567U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230322 | 560865 | ||
CN215837943U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230217 | 560095 | ||
CN101310831A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2020-6-9 | 20141119 | 24216 | ||
CN101310831A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2020-6-12 | 20141119 | 24216 | ||
CN101310831A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2020-6-16 | 20141119 | 24216 | ||
CN101311001A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2019-8-27 | 20181207 | 38180 | ||
CN101311102A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2014-12-10 | 20140319 | 22307 | ||
CN109348160B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-4-14 | 20220810 | 57630 | ||
CN101311658A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2017-5-10 | 20160621 | 28949 | ||
CN111425276A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-8-9 | 20211203 | 52886 | ||
CN215584042U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230109 | 59347 | ||
CN107516433B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-12-22 | 20220805 | 57592 | ||
CN215899507U | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-12-22 | 20230301 | 231001 | ||
CN215937275U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20221103 | 59047 | ||
CN105112929A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-11-22 | 20170516 | 32198 | ||
CN101951515B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2015-8-5 | 20141009 | 24067 | ||
CN101315136A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2014-10-22 | 20130715 | 20761 | ||
CN1701874A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2012-9-19 | 20111223 | 17778 | ||
CN215477358U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230104 | 58950 | ||
CN215483425U | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20230303 | 560646 | ||
CN101317735A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2021-4-9 | 20200806 | 45653 | ||
CN101318256A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2016-4-20 | 20121231 | 19865 | ||
CN111592525A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2022-12-13 | 20220325 | 54804 | ||
CN111592525A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-2-14 | 20220427 | 55498 | ||
CN101318765A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2012-7-11 | 20110923 | 17293 | ||
CN113745143B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2024-1-9 | 20221201 | 59353 | ||
CN105212778A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2023-9-1 | 20211019 | 52229 | ||
CN111620481A | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2022-6-21 | 20211011 | 52080 | ||
CN1528052B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2015-12-9 | 20150304 | 25223 | ||
CN1528052B | IW01 | Full invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权全部无效 | 2023-2-14 | 20150304 | 25223 | ||
CN101319525A | IP01 | Partial invalidation of patent right | 专利权的无效、部分无效宣告 | 专利权部分无效 | 2015-12-30 | 20130227 | 20095 | ||
