全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)字段 | 
|---|
| BEC编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| BEC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 食品和饮料 | 96.3 | 108.8 | 104.8 | 
| 11 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 初级品 | 97.6 | 120.7 | 117.8 | 
| 111 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于工业 | 98.5 | 124.6 | 122.8 | 
| 112 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于家庭消费 | 94.8 | 109.4 | 103.7 | 
| 12 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 加工品 | 95.2 | 99.4 | 94.7 | 
| 121 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于工业 | 110.9 | 107.7 | 119.5 | 
| 122 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于家庭消费 | 92.4 | 97.9 | 90.5 | 
| 2 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 未列名的工业供应品 | 101 | 107.1 | 108.1 | 
| 21 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 初级品 | 113.6 | 103.5 | 117.6 | 
| 22 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 加工品 | 94.9 | 109.2 | 103.6 | 
| 3 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 燃料和润滑油 | 63.9 | 95.8 | 61.2 | 
| 31 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 初级品 | 61.8 | 95.7 | 59.2 | 
| 32 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 加工品 | 72.4 | 98 | 70.9 | 
| 321 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 汽油 | 75.6 | 71.9 | 54.3 | 
| 322 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 其他 | 72.1 | 100.3 | 72.3 | 
| 4 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 99.1 | 108.1 | 107.1 | 
| 41 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 资本货品(运输设备除外) | 100.5 | 104.5 | 105 | 
| 42 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 零件和附件 | 98.5 | 109.8 | 108.1 | 
| 5 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 运输设备及其零件和附件 | 97.2 | 98.6 | 95.8 | 
| 51 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 机动小客车 | 103.6 | 85.8 | 88.9 | 
| 52 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 其他 | 79.4 | 160 | 127.1 | 
| 521 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 工业用 | 78.7 | 160.9 | 126.7 | 
| 522 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 非工业用 | 100.2 | 134.6 | 134.9 | 
| 53 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 零件和附件 | 96.9 | 97.1 | 94.1 | 
| 6 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 未列名的消费品 | 109.6 | 100.2 | 109.9 | 
| 61 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 耐用品 | 111.1 | 111.8 | 124.3 | 
| 62 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 半耐用品 | 107.1 | 106.8 | 114.4 | 
| 63 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 非耐用品 | 110.7 | 92 | 101.9 | 
| 7 | 2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 未列名的货品 | 113.2 | 82.9 | 93.9 | 
| 1 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 食品和饮料 | 96.1 | 107.4 | 103.2 | 
| 11 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级品 | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 
| 111 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于工业 | 100.2 | 93.9 | 94.1 | 
| 112 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于家庭消费 | 98.8 | 116.1 | 114.7 | 
| 12 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 加工品 | 93.2 | 114.2 | 106.4 | 
| 121 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于工业 | 108.1 | 143 | 154.7 | 
| 122 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 主要用于家庭消费 | 90.7 | 109.7 | 99.6 | 
| 2 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未列名的工业供应品 | 103.7 | 94.8 | 98.3 | 
| 21 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级品 | 115.9 | 102.1 | 118.3 | 
| 22 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 加工品 | 98.1 | 91.5 | 89.8 | 
| 3 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 燃料和润滑油 | 67.5 | 94.9 | 64.1 | 
| 31 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级品 | 64.5 | 94.8 | 61.2 | 
| 32 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 加工品 | 78.3 | 96.6 | 75.6 | 
| 321 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 汽油 | 79.2 | 79.6 | 63 | 
| 322 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 其他 | 78.1 | 97.8 | 76.4 | 
| 4 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 97.8 | 114.8 | 112.3 | 
| 41 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 资本货品(运输设备除外) | 95.9 | 112.4 | 107.8 | 
| 42 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 零件和附件 | 98.7 | 116.3 | 114.8 | 
| 5 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 运输设备及其零件和附件 | 101.5 | 117.6 | 119.4 | 
| 51 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 机动小客车 | 110.7 | 135.9 | 150.5 | 
| 52 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 其他 | 90.7 | 154.6 | 140.3 | 
数据更新频率
年度更新
