中国电影票房数据简介
随着社会经济发展,文化产业日益繁荣,根据美国电影协会发布的电影市场数据报告显示:仅在2016年时全球银幕数增长就达到了8%,总数达到164000块,中国是亚太地区中全球银幕数增长最快的区域,内地总银幕数达到41179块。电影作为极具艺术审美性的服务型产品,生命周期短暂,受众偏好较难把握,属于典型的体验型商品,这些特性决定了电影票房的影响因素与其他商品有所不同。
2015年中国电影票房爆发,一是由于整体政策层面对于文化产业的扶持;二是逐年增长的电影体量促使了中国电影的蓬勃发展;三是内容质量的提升,优秀的影视作品不断推出;四是资本的联手推动以及各线城市群众收入的提升。
电影的发展势态不可阻挡,电影票房的多少也是衡量电影是否成功的一个重要指标,事实上电影类型、票价、居民收入、明星、导演等都会影响电影票房,国外电影市场发展较早,对于电影票房的研究也相对成熟,该网站助力电影票房研究,推出中国电影票房数据,为相关研究提供优质的数据资源。
时间区间
本数据包含2019-10-15日前所有电影票房信息
字段展示
样本数据
电影基本信息数据
票房详细信息数据
电影ID | 票房地区 | 货币单位 | 上映周次 | 上映时间段 | 场均人次(人) | 单周票房(万) | 累计票房(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 香港票房 | 港币 | 第6周 | 2003年 10月30日-11月05日 | 10 | 23 | 2491 |
1007 | 香港票房 | 港币 | 第5周 | 2003年 10月23日-10月29日 | 8 | 53 | 2468 |
1007 | 香港票房 | 港币 | 第4周 | 2003年 10月16日-10月22日 | 4 | 199 | 2414 |
1007 | 香港票房 | 港币 | 第3周 | 2003年 10月09日-10月15日 | 1 | 530 | 2214 |
1007 | 香港票房 | 港币 | 第1周 | 2003年 09月25日-10月01日 | 2 | 527 | 527 |
1008 | 香港票房 | 港币 | 第6周 | 2004年 01月12日-01月18日 | 10 | 19 | 3021 |
1008 | 香港票房 | 港币 | 第5周 | 2004年 01月05日-01月11日 | 8 | 70 | 3001 |
1008 | 香港票房 | 港币 | 第3周 | 2003年 12月25日-12月31日 | 5 | 376 | 2811 |
1008 | 香港票房 | 港币 | 第2周 | 2003年 12月18日-12月24日 | 2 | 769 | 2434 |
1008 | 香港票房 | 港币 | 第1周 | 2003年 12月11日-12月17日 | 1 | 1665 | 1665 |
1016 | 内地票房 | 人民币 | 第5周 | 2006年12月18日-12月24日 | N/A | 50 | 6150 |
1016 | 内地票房 | 人民币 | 第4周 | 2006年12月11日-12月17日 | N/A | 400 | 6100 |
1016 | 内地票房 | 人民币 | 第3周 | 2006年12月04日-12月10日 | N/A | 1300 | 5700 |
1016 | 内地票房 | 人民币 | 第2周 | 2006年11月27日-12月03日 | N/A | 2300 | 4400 |
1016 | 内地票房 | 人民币 | 第1周 | 2006年11月20日-11月26日 | N/A | 2100 | 2100 |
1016 | 香港票房 | 港币 | 第6周 | 2006年 12月19日-12月25日 | 6 | 21 | 1555 |
1016 | 香港票房 | 港币 | 第4周 | 2006年 12月11日-12月17日 | 3 | 129 | 1524 |
1016 | 香港票房 | 港币 | 第3周 | 2006年 12月04日-12月10日 | 1 | 284 | 1394 |
1016 | 香港票房 | 港币 | 第2周 | 2006年 11月27日-12月03日 | 1 | 533 | 1110 |
1016 | 香港票房 | 港币 | 第1周 | 2006年 11月20日-11月26日 | 1 | 576 | 576 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第11周 | 2008年02月25日-03月02日 | 8 | 3 | 500 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第10周 | 2008年02月18日-02月24日 | 8 | 5 | 497 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第9周 | 2008年02月11日-02月17日 | 16 | 17 | 491 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第8周 | 2008年02月04日-02月10日 | 12 | 5 | 474 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第7周 | 2008年01月28日-02月03日 | 7 | 11 | 468 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第6周 | 2008年01月21日-01月27日 | 12 | 44 | 459 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第5周 | 2008年01月14日-01月20日 | 12 | 80 | 416 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第4周 | 2008年01月07日-01月13日 | 15 | 147 | 338 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第3周 | 2007年12月31日-01月06日 | 20 | 213 | 192 |
1020 | 内地票房 | 人民币 | 第1周 | 2007年12月17日-12月23日 | N/A | 130 | 130 |
1020 | 香港票房 | 港币 | 第4周 | 2008年 01月21日-01月27日 | 8 | 28 | 302 |
1020 | 香港票房 | 港币 | 第3周 | 2008年 01月14日-01月20日 | 5 | 59 | 273 |
1020 | 香港票房 | 港币 | 第2周 | 2008年 01月07日-01月13日 | 4 | 111 | 213 |
1020 | 香港票房 | 港币 | 第1周 | 2007年 12月31日-01月06日 | 8 | 102 | 102 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第15周 | 2008年 07月11日-07月13日 | 101 | 0 | 86 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第14周 | 2008年 07月04日-07月06日 | 91 | 0 | 86 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第13周 | 2008年 06月27日-06月29日 | 63 | 1 | 85 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第12周 | 2008年 06月20日-06月22日 | 62 | 0 | 83 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第11周 | 2008年 06月13日-06月15日 | 64 | 1 | 82 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第10周 | 2008年 06月06日-06月08日 | 59 | 1 | 79 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第9周 | 2008年 05月30日-06月01日 | 55 | 2 | 76 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第8周 | 2008年 05月23日-05月25日 | 44 | 4 | 72 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第7周 | 2008年 05月16日-05月18日 | 46 | 5 | 63 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第6周 | 2008年 05月09日-05月11日 | 44 | 5 | 55 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第5周 | 2008年 05月02日-05月04日 | 48 | 4 | 47 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第4周 | 2008年 04月25日-04月27日 | 43 | 7 | 39 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第3周 | 2008年 04月18日-04月20日 | 43 | 10 | 26 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第2周 | 2008年 04月11日-04月13日 | 57 | 4 | 14 |
1020 | 北美票房 | 美元 | 第1周 | 2008年 04月04日-04月06日 | 43 | 7 | 7 |
1027 | 内地票房 | 人民币 | 第4周 | 2007年08月06日-08月12日 | N/A | 200 | 3400 |
相关文献
- 陈启斐、叶群、杨继军,2022:《电影、信号强度与旅游业增长》,《世界经济》第5期。
- Gong, J.J., Young, S.M. & Zhou, A. 2023, "Real earnings management and the strategic release of new products: evidence from the motion picture industry", Review of Accounting Studies.
数据更新频率
年度更新