债券分类表
时间区间
2008-2022年
字段展示
| 债券分类字段表 | 
|---|
| 债券代码 | 
| 中债债券一级分类 | 
| 中债债券二级分类 | 
| NAFMII债券一级分类 | 
| NAFMII债券二级分类 | 
| 上清所债券分类 | 
| 是否城投债 | 
| 城投行政级别 | 
| 是否跨市场交易 | 
| 是否次级债 | 
| 是否混合资本债券 | 
| 是否增发 | 
| 是否永续债 | 
| 是否ESG绿色债券 | 
| 是否绿债 | 
样本数据
| 债券代码 | 中债债券一级分类 | 中债债券二级分类 | NAFMII债券一级分类 | NAFMII债券二级分类 | 上清所债券分类 | 是否城投债 | 城投行政级别 | 是否跨市场交易 | 是否次级债 | 是否混合资本债券 | 是否增发 | 是否永续债 | 是否ESG绿色债券 | 是否绿债 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088007.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 088025.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 地级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 088051.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 088062.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 088070.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 088071.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 088072.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 区县及县级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 098002.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 区县及县级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 098007.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 省及省会(单列市) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 098008.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 0980106.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 0980122.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 区县及县级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 0980131.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 省及省会(单列市) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 0980139.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098014.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 0980145.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 省及省会(单列市) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 0980181.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 地级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 0980183.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 地级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 0980186.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098025.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 区县及县级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 098036.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098037.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098055.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 省及省会(单列市) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 098056.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 是 | 地级市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 098066.IB | 企业债券(中债) | 集合企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098069.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098073.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 098082.IB | 企业债券(中债) | 地方企业债(中债) | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900079.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 区县及县级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900247.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900308.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900312.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 省及省会(单列市) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900319.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||||
| 101900331.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900358.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 区县及县级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900387.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 区县及县级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900419.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 区县及县级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900473.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900474.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900519.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900525.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900571.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900576.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900598.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900601.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 101900633.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900644.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 区县及县级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900647.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||||||
| 101900651.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 区县及县级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 101900655.IB | 中期票据 | 中期票据MTN | 是 | 地级市 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
数据更新频率
年度更新
