企业性质-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 企业性质-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 个体工商户 | 3932 | 23 | 11467 | 
| 2004 | 个体工商户 | 5607 | 48 | 17051 | 
| 2005 | 个体工商户 | 6887 | 45 | 23890 | 
| 2006 | 个体工商户 | 9403 | 37 | 33248 | 
| 2007 | 个体工商户 | 14867 | 70 | 48078 | 
| 2008 | 个体工商户 | 24887 | 171 | 72895 | 
| 2009 | 个体工商户 | 42318 | 349 | 115042 | 
| 2010 | 个体工商户 | 58150 | 505 | 172843 | 
| 1985 | 事业单位 | 23 | 2 | 59 | 
| 1986 | 事业单位 | 11 | 1 | 68 | 
| 1987 | 事业单位 | 27 | 2 | 94 | 
| 1988 | 事业单位 | 271 | 4 | 363 | 
| 1989 | 事业单位 | 156 | 24 | 515 | 
| 1990 | 事业单位 | 155 | 25 | 646 | 
| 1991 | 事业单位 | 157 | 33 | 778 | 
| 1992 | 事业单位 | 297 | 35 | 1042 | 
| 1993 | 事业单位 | 381 | 65 | 1388 | 
| 1994 | 事业单位 | 249 | 87 | 1572 | 
| 1995 | 事业单位 | 322 | 174 | 1807 | 
| 1996 | 事业单位 | 221 | 214 | 1854 | 
| 1974 | 国有企业 | 1 | 0 | 20 | 
| 1976 | 国有企业 | 1 | 0 | 21 | 
| 1977 | 国有企业 | 1 | 0 | 22 | 
| 1978 | 国有企业 | 5 | 0 | 27 | 
| 1979 | 国有企业 | 4 | 0 | 31 | 
| 1980 | 国有企业 | 18 | 2 | 49 | 
| 1981 | 国有企业 | 19 | 0 | 66 | 
| 1982 | 国有企业 | 23 | 0 | 89 | 
| 1983 | 国有企业 | 5 | 1 | 94 | 
| 1984 | 国有企业 | 19 | 1 | 112 | 
| 1980 | 外商投资企业 | 4 | 0 | -11 | 
| 1981 | 外商投资企业 | 5 | 0 | -6 | 
| 1982 | 外商投资企业 | 9 | 0 | 3 | 
| 1983 | 外商投资企业 | 7 | 0 | 10 | 
| 1984 | 外商投资企业 | 56 | 5 | 66 | 
| 1985 | 外商投资企业 | 70 | 8 | 131 | 
| 1986 | 外商投资企业 | 53 | 9 | 176 | 
| 2001 | 民营企业 | 9960 | 6981 | 50634 | 
| 2002 | 民营企业 | 11785 | 6349 | 55438 | 
| 2003 | 民营企业 | 13888 | 8053 | 62977 | 
| 2004 | 民营企业 | 13882 | 6917 | 68806 | 
| 2005 | 民营企业 | 15487 | 5560 | 77376 | 
| 2008 | 集体所有制企业 | 369 | 585 | 10543 | 
| 2009 | 集体所有制企业 | 392 | 434 | 10350 | 
| 2010 | 集体所有制企业 | 170 | 378 | 10086 | 
| 2011 | 集体所有制企业 | 137 | 405 | 9845 | 
| 2012 | 集体所有制企业 | 144 | 457 | 9584 | 
| 2013 | 集体所有制企业 | 136 | 214 | 9263 | 
| 2014 | 集体所有制企业 | 163 | 182 | 9212 | 
| 2015 | 集体所有制企业 | 367 | 186 | 9397 | 
数据更新频率
年度更新
