城市-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 3 | 2 | 3 | 
| 1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 5 | 4 | 6 | 
| 1992 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 10 | 9 | 12 | 
| 1993 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 28 | 24 | 31 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 24 | 22 | 31 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 26 | 19 | 35 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 19 | 16 | 35 | 
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 25 | 18 | 44 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 13 | 10 | 39 | 
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 16 | 15 | 45 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 13 | 10 | 43 | 
| 2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 外商投资企业 | 20 | 17 | 53 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 119 | 2 | 191 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 198 | 3 | 387 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 411 | 1 | 795 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 259 | 2 | 1053 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 166 | 1 | 1217 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 167 | 0 | 1383 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 迪庆藏族自治州 | 5334 | 个体工商户 | 364 | 2 | 1747 | 
| 2008 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 114 | 10 | 251 | 
| 2009 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 206 | 10 | 447 | 
| 2010 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 208 | 6 | 645 | 
| 2011 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 293 | 16 | 932 | 
| 2012 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 263 | 4 | 1179 | 
| 2013 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 568 | 7 | 1743 | 
| 2014 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 488 | 15 | 2224 | 
| 2015 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 569 | 11 | 2778 | 
| 2016 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 民营企业 | 499 | 44 | 3266 | 
| 2001 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 1 | 2 | 7 | 
| 2002 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 4 | 4 | 9 | 
| 2003 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 4 | 2 | 9 | 
| 2004 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 10 | 10 | 17 | 
| 2005 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 8 | 
| 2006 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 8 | 
| 2007 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 8 | 
| 2008 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 8 | 
| 2009 | 吉林省 | 22 | 辽源市 | 2204 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 7 | 
| 1996 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 0 | 2 | 4 | 
| 1997 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 1998 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 0 | 1 | 3 | 
| 2000 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 2001 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 0 | 1 | 3 | 
| 2003 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 0 | 1 | 2 | 
| 2012 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 2013 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 国有企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 2014 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 个体工商户 | 233 | 0 | 628 | 
| 2015 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 个体工商户 | 1072 | 4 | 1700 | 
| 2016 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 个体工商户 | 714 | 1 | 2410 | 
| 2017 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 个体工商户 | 618 | 1 | 3027 | 
| 2018 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 个体工商户 | 1406 | 11 | 4432 | 
数据更新频率
年度更新
