政府
时间区间
1960-2022
字段展示
| 政府-英文字段 | 政府-中文字段 | 指标说明 | 
|---|---|---|
| Country/Area | 国家/地区 | |
| Code | 代码 | |
| ContinentCode | 大陆板块代码 | |
| Year | 年份 | |
| Month | 月份 | |
| Government expenditure, billion currency units | 政府支出,10亿 | Definition: Total spending by all levels of government but excluding public enterprises. | 
| Long-term government bond yield | 长期政府债券收益率 | Definition: The current yield on a 10 year government bond. The yield on these instruments is typical used as the representative interest rate for a country. | 
样本数据
| Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Month | Government expenditure, billion currency units | Long-term government bond yield | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 月份 | 政府支出,10亿 | 长期政府债券收益率 | 
| Albania | ALB | EU | 2008 | 1 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 2 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 3 | 21.82 | |
| Albania | ALB | EU | 2008 | 4 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 5 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 6 | 26.38 | |
| Albania | ALB | EU | 2008 | 7 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 8 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 9 | 27.22 | |
| Albania | ALB | EU | 2008 | 10 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 11 | ||
| Albania | ALB | EU | 2008 | 12 | 36.74 | |
| Albania | ALB | EU | 2009 | 1 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 2 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 3 | 26.87 | |
| Albania | ALB | EU | 2009 | 4 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 5 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 6 | 31.75 | |
| Albania | ALB | EU | 2009 | 7 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 8 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 9 | 32.7 | |
| Albania | ALB | EU | 2009 | 10 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 11 | ||
| Albania | ALB | EU | 2009 | 12 | 35.76 | |
| Albania | ALB | EU | 2010 | 1 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 2 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 3 | 31.69 | |
| Albania | ALB | EU | 2010 | 4 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 5 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 6 | 34.33 | |
| Albania | ALB | EU | 2010 | 7 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 8 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 9 | 33.84 | |
| Albania | ALB | EU | 2010 | 10 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 11 | ||
| Albania | ALB | EU | 2010 | 12 | 38.45 | |
| Albania | ALB | EU | 2011 | 1 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 2 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 3 | 33.5 | |
| Albania | ALB | EU | 2011 | 4 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 5 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 6 | 36.74 | |
| Albania | ALB | EU | 2011 | 7 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 8 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 9 | 34.5 | |
| Albania | ALB | EU | 2011 | 10 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 11 | ||
| Albania | ALB | EU | 2011 | 12 | 37.99 | |
| Albania | ALB | EU | 2012 | 1 | 
数据更新频率
年度更新
