城市-年度-大类统计表
时间区间
截至2024年
字段展示
| 城市-年度-大类统计表 | 
|---|
| 年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 大类 | 
| 大类代码 | 
| 数量 | 
样本数据
| 年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 大类 | 大类代码 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 交通设施服务 | 15 | 1134 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 住宿服务 | 10 | 1265 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 体育休闲服务 | 8 | 745 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 公共设施 | 20 | 467 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 公司企业 | 17 | 3598 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 医疗保健服务 | 9 | 1687 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 商务住宅 | 12 | 883 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 地名地址信息 | 19 | 9571 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 摩托车服务 | 4 | 383 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 政府机构及社会团体 | 13 | 2783 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 汽车服务 | 1 | 1015 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 汽车维修 | 3 | 601 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 汽车销售 | 2 | 343 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 生活服务 | 7 | 5159 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 科教文化服务 | 14 | 1527 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 购物服务 | 6 | 9940 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 通行设施 | 99 | 1119 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 道路附属设施 | 18 | 37 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 金融保险服务 | 16 | 698 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 风景名胜 | 11 | 275 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 餐饮服务 | 5 | 7587 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 交通设施服务 | 15 | 951 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 住宿服务 | 10 | 443 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 体育休闲服务 | 8 | 710 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 公共设施 | 20 | 366 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 公司企业 | 17 | 3009 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 医疗保健服务 | 9 | 1567 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 商务住宅 | 12 | 620 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 地名地址信息 | 19 | 9236 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 室内设施 | 97 | 1 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 摩托车服务 | 4 | 78 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 政府机构及社会团体 | 13 | 1521 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 汽车服务 | 1 | 854 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 汽车维修 | 3 | 564 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 汽车销售 | 2 | 128 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 生活服务 | 7 | 4107 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 科教文化服务 | 14 | 1186 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 购物服务 | 6 | 7448 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 通行设施 | 99 | 1397 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 道路附属设施 | 18 | 24 | 
| 2022 | 宁夏回族自治区 | 64 | 石嘴山市 | 6402 | 金融保险服务 | 16 | 680 | 
数据更新频率
年度更新
