A股上市公司停复牌详细信息表
时间区间
1999.05-2022.07
字段展示
| A股上市公司停复牌详细信息表字段 |
|---|
| 证券代码 |
| 停牌日期 |
| 复牌日期 |
| 停牌原因 |
样本数据
| 证券代码 | 停牌日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| 000005 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行其他风险警示公告 |
| 000301 | 2021-04-30 | 重大资产重组 | |
| 000401 | 2021-03-19 | 筹划重大资产重组 | |
| 000502 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 000523 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 000525 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000528 | 2021-01-18 | 重大事项 | |
| 000606 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000611 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 000613 | 2021-04-30 | 重大事项 | |
| 000616 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000662 | 2021-01-18 | 重大事项 | |
| 000780 | 2021-01-04 | 筹划重大资产重组 | |
| 000802 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 000826 | 2021-01-18 | 筹划重大资产重组 | |
| 000885 | 2021-01-18 | 筹划重大资产重组 | |
| 000906 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 重大事项 |
| 000996 | 2021-01-18 | 重大事项 | |
| 002024 | 2021-06-30 | 拟披露重大事项 | |
| 002024 | 2021-07-02 | 拟披露重大事项 | |
| 002071 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 实施退市风险警示公告 |
| 002115 | 2021-01-04 | 重大事项 | |
| 002175 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 002192 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 重大事项 |
| 002420 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 撤销其他风险警示公告 |
| 002770 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 002825 | 2021-06-30 | 重大事项 | |
| 002878 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 重大事项 |
| 003031 | 2021-01-04 | 盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10% | |
| 300145 | 2021-03-19 | 重大事项 | |
| 300175 | 2021-04-30 | 重大事项 | |
| 300178 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实行退市风险警示公告 |
| 300182 | 2021-01-04 | 拟披露重大事项 | |
| 300269 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 实施其他风险警示公告 |
| 300307 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 拟披露重大事项 |
| 300469 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 重大事项 |
| 300530 | 2021-06-30 | 重大事项 | |
| 300530 | 2021-07-02 | 重大事项 | |
| 300534 | 2021-04-30 | 重大事项 | |
| 300638 | 2021-07-02 | 重大事项 | |
| 300660 | 2021-06-30 | 重大事项 | |
| 300660 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 重大事项 |
| 300842 | 2021-07-02 | 重大事项 | |
| 600078 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 披露重大信息停牌 |
| 600086 | 2021-01-04 | 刊登重要公告 | |
| 600086 | 2021-01-18 | 刊登重要公告 | |
| 600093 | 2021-06-30 | 定期报告延期披露 | |
| 600093 | 2021-07-02 | 定期报告延期披露 | |
| 600112 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 披露重大信息停牌 |
| 600112 | 2021-06-30 | 股票价格异常波动 |
数据更新频率
年度更新