长期及短期借款表
时间区间
2016.06.30-2023.10.18
字段展示
| 长期及短期借款表-英文字段 | 长期及短期借款表-中文字段 |
|---|---|
| ID | 自增长ID |
| PARTY_ID | 机构ID |
| EXCHANGE_CD | 交易代码 |
| TICKER_SYMBOL | 交易所代码 |
| ACT_PUBTIME | 公告首现时间 |
| PUBLISH_DATE | 发布时间 |
| END_DATE | 截止日期 |
| END_DATE_REP | 报告截止时间 |
| BORR_TYPE | 借款类别 |
| ITEM_ORG_NAME | 原始公布名称 |
| BORR_AMOU | 借款金额 |
| ITEM_NAME | 容错后项目名称 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
| ID | PARTY_ID | EXCHANGE_CD | TICKER_SYMBOL | ACT_PUBTIME | PUBLISH_DATE | END_DATE | END_DATE_REP | BORR_TYPE | ITEM_ORG_NAME | BORR_AMOU | ITEM_NAME | UPDATE_TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自增长ID | 机构ID | 交易代码 | 交易所代码 | 公告首现时间 | 发布时间 | 截止日期 | 报告截止时间 | 借款类别 | 原始公布名称 | 借款金额 | 容错后项目名称 | 更新时间 |
| 785745 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 长期借款合计 | 215187493044.57 | 长期借款合计 | 2023-08-31 17:13:13.260 |
| 785737 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押 | 9156130392.01 | 抵押借款 | 2023-08-31 17:13:13.253 |
| 785743 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 减:一年内到期的长期借款 | -27499212999.43 | 其他借款 | 2023-08-31 17:13:13.260 |
| 785739 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 信用借款 | 224681399037.25 | 信用借款 | 2023-08-31 17:13:13.253 |
| 785741 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 质押 | 8849176614.74 | 质押借款 | 2023-08-31 17:13:13.257 |
| 785526 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 抵押借款 | 1734219305.00 | 抵押借款 | 2023-08-31 15:34:20.813 |
| 785532 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 合计 | 2457160911.58 | 短期借款合计 | 2023-08-31 15:34:20.817 |
| 785530 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 加:借款应付利息 | 10568281.05 | 短期借款特殊项目 | 2023-08-31 15:34:20.817 |
| 785528 | 3 | XSHE | 000002 | 2023-08-30 19:02:58.000 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 信用借款 | 712373325.53 | 信用借款 | 2023-08-31 15:34:20.813 |
| 772457 | 6 | XSHE | 000005 | 2023-08-29 16:36:22.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 保证借款 | 12000000.00 | 保证借款 | 2023-08-29 16:39:35.847 |
| 772455 | 6 | XSHE | 000005 | 2023-08-29 16:36:22.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 抵押借款 | 82000000.00 | 抵押借款 | 2023-08-29 16:39:35.843 |
| 772460 | 6 | XSHE | 000005 | 2023-08-29 16:36:22.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 合计 | 94000000.00 | 短期借款合计 | 2023-08-29 16:39:35.847 |
| 755091 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 保证借款 | 274500000.00 | 保证借款 | 2023-08-24 17:52:56.490 |
| 755085 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押+保证 | 1964254817.12 | 抵押借款 | 2023-08-24 17:52:56.487 |
| 755087 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押+质押 | 566480000.00 | 抵押借款 | 2023-08-24 17:52:56.487 |
| 755083 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押+质押+保证 | 586000000.00 | 抵押借款 | 2023-08-24 17:52:56.483 |
| 755081 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押借款 | 852771833.70 | 抵押借款 | 2023-08-24 17:52:56.483 |
| 755095 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 合计 | 4820132557.63 | 长期借款合计 | 2023-08-24 17:52:56.490 |
| 755093 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 减:一年内到期的长期借款 | -2322324093.19 | 其他借款 | 2023-08-24 17:52:56.490 |
| 755089 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 信用借款 | 2898450000.00 | 信用借款 | 2023-08-24 17:52:56.487 |
| 755099 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 保证借款 | 150000000.00 | 保证借款 | 2023-08-24 17:53:16.537 |
| 755101 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 合计 | 425966652.55 | 短期借款合计 | 2023-08-24 17:53:16.537 |
| 755097 | 7 | XSHE | 000006 | 2023-08-24 17:08:39.000 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 信用借款 | 275966652.55 | 信用借款 | 2023-08-24 17:53:16.533 |
| 774020 | 8 | XSHE | 000007 | 2023-08-29 18:02:14.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 保证借款 | 2731352.40 | 保证借款 | 2023-08-29 18:02:41.607 |
| 774016 | 8 | XSHE | 000007 | 2023-08-29 18:02:14.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 抵押及保证借款 | 20254112.58 | 抵押借款 | 2023-08-29 18:02:41.607 |
| 774023 | 8 | XSHE | 000007 | 2023-08-29 18:02:14.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 合计 | 24397179.14 | 短期借款合计 | 2023-08-29 18:02:41.607 |
| 774018 | 8 | XSHE | 000007 | 2023-08-29 18:02:14.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 信用借款 | 1411714.16 | 信用借款 | 2023-08-29 18:02:41.607 |
| 762947 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 保证借款 | 59616867.79 | 保证借款 | 2023-08-25 20:11:58.247 |
| 762949 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 合计 | 636466867.79 | 长期借款合计 | 2023-08-25 20:11:58.247 |
| 762944 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 信用借款 | 549500000.00 | 信用借款 | 2023-08-25 20:11:58.243 |
| 762946 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 质押借款 | 27350000.00 | 质押借款 | 2023-08-25 20:11:58.243 |
| 762940 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 保证借款 | 668925107.21 | 保证借款 | 2023-08-25 20:11:48.993 |
| 762935 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 抵押借款 | 30000000.00 | 抵押借款 | 2023-08-25 20:11:48.990 |
| 762942 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 合计 | 2723394246.10 | 短期借款合计 | 2023-08-25 20:11:48.993 |
| 762936 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 信用借款 | 1794569138.89 | 信用借款 | 2023-08-25 20:11:48.990 |
| 762938 | 9 | XSHE | 000008 | 2023-08-25 20:11:30.000 | 2023-08-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 质押借款 | 229900000.00 | 质押借款 | 2023-08-25 20:11:48.993 |
| 787093 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 担保借款 | 3989224816.56 | 保证借款 | 2023-09-01 14:24:09.300 |
| 787087 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押借款 | 1908588486.48 | 抵押借款 | 2023-09-01 14:24:09.290 |
| 787097 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 合计 | 7450586943.08 | 长期借款合计 | 2023-09-01 14:24:09.307 |
| 787095 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 减:一年内到期的长期借款 | -1955681478.73 | 其他借款 | 2023-09-01 14:24:09.303 |
| 787089 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 信用借款 | 2287918527.77 | 信用借款 | 2023-09-01 14:24:09.293 |
| 787091 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 质押借款 | 1220536591.00 | 质押借款 | 2023-09-01 14:24:09.297 |
| 768762 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 担保借款 | 1375896975.75 | 保证借款 | 2023-08-28 19:11:19.253 |
| 768756 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 抵押借款 | 16000000.00 | 抵押借款 | 2023-08-28 19:11:19.250 |
| 768764 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 合计 | 3602196975.75 | 短期借款合计 | 2023-08-28 19:11:19.253 |
| 768758 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 信用借款 | 1143300000.00 | 信用借款 | 2023-08-28 19:11:19.250 |
| 768760 | 10 | XSHE | 000009 | 2023-08-28 19:01:10.000 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 短期借款 | 质押借款 | 1067000000.00 | 质押借款 | 2023-08-28 19:11:19.253 |
| 774784 | 11 | XSHE | 000010 | 2023-08-29 18:20:16.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 保证借款 | 20800000.00 | 保证借款 | 2023-08-29 18:38:59.520 |
| 774782 | 11 | XSHE | 000010 | 2023-08-29 18:20:16.000 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 长期借款 | 抵押借款 | 16200000.00 | 抵押借款 | 2023-08-29 18:38:59.520 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系