A股上市公司财报披露时间表
时间区间
截至2022.06.30
字段展示
| A股上市公司财报披露时间表字段 |
|---|
| 证券代码 |
| 报告期 |
| 预计披露日期 |
| 实际披露日期 |
| 披露日期修正记录 |
样本数据
| 证券代码 | 报告期 | 预计披露日期 | 实际披露日期 | 披露日期修正记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/12/31 | 2021/2/2 | 2021/2/2 | 20210731 |
| 670 | 2020/12/31 | 2021/4/29 | 2021/4/29 | 2,021,120,320,220,210 |
| 690 | 2020/12/31 | 2021/2/3 | 2021/2/3 | |
| 798 | 2020/12/31 | 2021/2/6 | 2021/2/6 | |
| 803 | 2020/12/31 | 2021/2/4 | 2021/2/4 | 20210225 |
| 971 | 2020/12/31 | 2021/4/29 | 2021/4/29 | 2,021,061,620,220,420 |
| 1267 | 2020/12/31 | 2021/3/18 | ||
| 1289 | 2020/12/31 | 2021/4/28 | ||
| 2014 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 2072 | 2020/12/31 | 2021/1/30 | 2021/1/30 | |
| 2107 | 2020/12/31 | 2021/1/21 | 2021/1/21 | |
| 2130 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 2135 | 2020/12/31 | 2021/2/24 | 2021/2/24 | 20210417 |
| 2138 | 2020/12/31 | 2021/2/27 | 2021/2/27 | 20210424 |
| 2188 | 2020/12/31 | 2021/2/6 | 2021/2/6 | |
| 2192 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 2245 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 2319 | 2020/12/31 | 2021/2/27 | 2021/2/27 | 20210320 |
| 2402 | 2020/12/31 | 2021/2/25 | 2021/2/25 | |
| 2577 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | 20210406 |
| 2667 | 2020/12/31 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 2,021,061,720,210,620 |
| 2846 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 2895 | 2020/12/31 | 2021/2/10 | 2021/2/10 | |
| 2984 | 2020/12/31 | 2021/2/2 | 2021/2/2 | |
| 300160 | 2020/12/31 | 2021/2/20 | 2021/2/20 | |
| 300180 | 2020/12/31 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 2,021,042,820,210,600 |
| 300256 | 2020/12/31 | 2021/4/24 | 2021/4/24 | 2,021,062,820,210,700 |
| 300285 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 300294 | 2020/12/31 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 2,021,051,420,210,710 |
| 300314 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | 20210302 |
| 300371 | 2020/12/31 | 2021/3/31 | 2021/3/31 | 2,021,051,120,210,520 |
| 300443 | 2020/12/31 | 2021/2/8 | 2021/2/8 | |
| 300526 | 2020/12/31 | 2021/4/29 | 2021/4/29 | 2,021,051,320,211,120 |
| 300603 | 2020/12/31 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 2,021,042,720,210,600 |
| 300617 | 2020/12/31 | 2021/1/27 | 2021/1/27 | |
| 300812 | 2020/12/31 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 2,021,050,720,210,610 |
| 300816 | 2020/12/31 | 2021/2/24 | 2021/2/24 | |
| 300860 | 2020/12/31 | 2021/2/23 | 2021/2/23 | |
| 301113 | 2020/12/31 | 2021/1/27 | 2021/1/27 | 20210316 |
| 301233 | 2020/12/31 | 2021/3/10 | 2021/3/10 | 2,021,043,020,210,630 |
| 301300 | 2020/12/31 | 2021/2/4 | 2021/2/4 | |
| 600212 | 2020/12/31 | 2021/2/26 | 2021/2/26 | |
| 600301 | 2020/12/31 | 2021/2/4 | 2021/2/4 | 20210427 |
| 600315 | 2020/12/31 | 2021/2/3 | 2021/2/3 | |
| 600491 | 2020/12/31 | 2021/4/20 | 2021/4/20 | 2,021,080,620,210,800 |
| 600701 | 2020/12/31 | 2021/2/9 | 2021/2/9 | |
| 600749 | 2020/12/31 | 2021/2/26 | 2021/2/26 | |
| 600796 | 2020/12/31 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 2,021,052,720,210,610 |
| 600817 | 2020/12/31 | 2021/4/2 | 2021/4/2 | 2,021,040,720,210,410 |
| 600885 | 2020/12/31 | 2021/2/3 | 2021/2/3 |
数据更新频率
年度更新