A股上市公司前五客户合计表
时间范围
2001-2023
字段展示
| A股上市公司前五客户合计表字段 |
|---|
| 证券代码 |
| 证券名称 |
| 报告期 |
| 前五名客户销售额(元) |
| 前五名客户销售额占比(%) |
样本数据
| 证券名称 | 报告期 | 前五名客户销售额(元) | 前五名客户销售额占比(%) |
|---|---|---|---|
| 太阳电缆 | 2020-12-31 | 2696371839.1 | 33.94 |
| 劲仔食品 | 2020-12-31 | 111027258.94 | 12.21 |
| 中岩大地 | 2020-12-31 | 762703060.02 | 67.54 |
| 壶化股份 | 2020-12-31 | 148157342.05 | 26.63 |
| 天元股份 | 2020-12-31 | 324782271.9 | 31.99 |
| 声迅股份 | 2020-12-31 | 179618349.56 | 58.32 |
| 竞业达 | 2020-12-31 | 147306628.75 | 24.52 |
| 百亚股份 | 2020-12-31 | 289496553 | 23.14 |
| 直真科技 | 2020-12-31 | 397259314.22 | 89.56 |
| 开普检测 | 2020-12-31 | 37758148.1 | 22.82 |
| 中天火箭 | 2020-12-31 | 395444350.59 | 45.81 |
| 特锐德 | 2020-12-31 | 376113510.52 | 5.07 |
| 神州泰岳 | 2020-12-31 | 3000940111.1 | 83.47 |
| 乐普医疗 | 2020-12-31 | 563233624.49 | 7.01 |
| 南风股份 | 2020-12-31 | 282266460.99 | 35.36 |
| 探路者 | 2020-12-31 | 249536672.25 | 27.36 |
| 莱美药业 | 2020-12-31 | 213902174.16 | 13.51 |
| 汉威科技 | 2020-12-31 | 112765897.23 | 5.81 |
| 天海防务 | 2020-12-31 | 303780693.88 | 45.2 |
| 安科生物 | 2020-12-31 | 206170684.21 | 12.12 |
| 豆神教育 | 2020-12-31 | 158859487.32 | 11.46 |
| 鼎汉技术 | 2020-12-31 | 768377064.37 | 63.69 |
| 华测检测 | 2020-12-31 | 128716553.9 | 3.61 |
| 新宁物流 | 2020-12-31 | 222964749.5 | 27.64 |
| 亿纬锂能 | 2020-12-31 | 3358565853 | 41.15 |
| 爱尔眼科 | 2020-12-31 | 59449913.98 | 0.5 |
| 北陆药业 | 2020-12-31 | 147213394.07 | 17.79 |
| 网宿科技 | 2020-12-31 | 2452364896.4 | 43.13 |
| 中元股份 | 2020-12-31 | 43809894.36 | 10.78 |
| 硅宝科技 | 2020-12-31 | 184264024.63 | 12.09 |
| 银江技术 | 2020-12-31 | 410666442.44 | 19.21 |
| 大禹节水 | 2020-12-31 | 470787444.74 | 22.68 |
| 吉峰科技 | 2020-12-31 | 206613860 | 8.27 |
| *ST宝德 | 2020-12-31 | 26700480.9 | 81.79 |
| 机器人 | 2020-12-31 | 554297419.73 | 20.84 |
| 华星创业 | 2020-12-31 | 713790922.59 | 89.87 |
| 红日药业 | 2020-12-31 | 611605571.77 | 9.43 |
| 华谊兄弟 | 2020-12-31 | 1482174163.6 | 98.81 |
| *ST天龙 | 2020-12-31 | 105585995.92 | 93.83 |
| 阳普医疗 | 2020-12-31 | 246232691.69 | 26.79 |
| 宝通科技 | 2020-12-31 | 1468116618.1 | 55.65 |
| 金龙机电 | 2020-12-31 | 664039928.28 | 38.11 |
| 同花顺 | 2020-12-31 | 532571035.67 | 18.73 |
| 钢研高纳 | 2020-12-31 | 674765037.65 | 42.57 |
| 中科电气 | 2020-12-31 | 611926012.15 | 55.52 |
| 超图软件 | 2020-12-31 | 102207715.29 | 6.35 |
| 新宙邦 | 2020-12-31 | 827167473.45 | 27.94 |
| *ST数知 | 2020-12-31 | 2957732295.5 | 65.67 |
| 上海凯宝 | 2020-12-31 | 170110453.82 | 18.74 |
| 九洲集团 | 2020-12-31 | 743327997.92 | 58.08 |
数据更新频率
年度更新