主营业务构成项目名称表
时间区间
不适用
字段展示
| 主营业务构成项目名称表-英文字段 | 主营业务构成项目名称 |
|---|---|
| ID | 自增ID |
| PARTY_ID | 机构内部ID |
| ITEM_ID | 项目代码 |
| ITEM_NAME | 项目名称 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 |
| CLASSIF_CD | 分类方式 |
样本数据
| ID | PARTY_ID | ITEM_ID | ITEM_NAME | UPDATE_TIME | CLASSIF_CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 自增ID | 机构内部ID | 项目代码 | 项目名称 | 更新时间 | 分类方式 |
| 88443 | 23 | 1000940 | 运输业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88444 | 23 | 1000940 | 运输业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 88445 | 23 | 1003255 | 港口业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88446 | 23 | 1003255 | 港口业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 249778 | 23 | 1012036 | 代理业务 | 2022-07-19 16:57:06.530 | 2 |
| 88447 | 23 | 1015665 | 装卸业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88448 | 23 | 1015665 | 装卸业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 88449 | 23 | 1016232 | 港口配套业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88450 | 23 | 1016232 | 港口配套业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 88451 | 23 | 1016233 | 代理及其他业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88452 | 23 | 1016233 | 代理及其他业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 249779 | 23 | 1018350 | 抵消 | 2022-07-19 16:57:06.530 | 2 |
| 88453 | 23 | 1033172 | 装卸配套业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88454 | 23 | 1033173 | 保税物流业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88455 | 23 | 1033173 | 保税物流业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 211115 | 23 | 1048718 | 物业开发及投资 | 2020-08-28 22:10:59.627 | 1 |
| 88456 | 23 | 8100000 | 中国大陆 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 88457 | 23 | 8810000 | 香港特别行政区 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 88458 | 23 | 8820043 | 深圳地区 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 249795 | 23 | 8820113 | 其他国家 | 2022-07-19 18:02:37.263 | 3 |
| 249777 | 23 | 8820128 | 港澳台及海外 | 2022-07-19 16:54:57.087 | 3 |
| 88459 | 23 | 8821694 | 中国大陆,香港及台湾地区 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 252210 | 23 | 8821695 | 环渤海 | 2022-08-30 22:56:54.263 | 3 |
| 252209 | 23 | 8821696 | 珠三角 | 2022-08-30 22:56:54.263 | 3 |
| 252208 | 23 | 8821836 | 长三角 | 2022-08-30 22:56:54.263 | 3 |
| 88460 | 23 | 8999999 | 其他地区 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 88461 | 23 | 9999994 | 其他差额项目(计算) | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88462 | 23 | 9999994 | 其他差额项目(计算) | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 88463 | 23 | 9999994 | 其他差额项目(计算) | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 88464 | 23 | 9999995 | 内部抵消 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 88465 | 23 | 9999995 | 内部抵消 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 112421 | 687 | 0 | 合计 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 112422 | 687 | 0 | 合计 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 112423 | 687 | 0 | 合计 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 112424 | 687 | 1000071 | 贸易业务 | 2020-04-13 18:34:51.597 | 2 |
| 112425 | 687 | 1000748 | 汽车制造业 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 112426 | 687 | 1002380 | 劳务及其他 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 112427 | 687 | 1002380 | 劳务及其他 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 112428 | 687 | 1005772 | 零部件业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 112429 | 687 | 1005772 | 零部件业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 112430 | 687 | 1037476 | 整车业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 112431 | 687 | 1037476 | 整车业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
| 112432 | 687 | 8100000 | 中国大陆 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 112433 | 687 | 8820036 | 韩国 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 112434 | 687 | 8820109 | 海外地区 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 112435 | 687 | 8900000 | 港澳台及海外 | 2020-05-28 18:53:14.393 | 3 |
| 112436 | 687 | 8999999 | 其他地区 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 3 |
| 112437 | 687 | 9999994 | 其他差额项目(计算) | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
| 112438 | 687 | 9999994 | 其他差额项目(计算) | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系